| Time | Type | Price USD | KANSTAR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | SELL | $0.0₄2926 | 51,313.85 | $1.5 | 8f10 | |
| 9h | SELL | $0.0₄2929 | 8,719.0492 | $0.26 | 3ee5 | |
| 9h | BUY | $0.0₄2854 | 8,719.0492 | $0.25 | a18b | |
| 10h | SELL | $0.0₄2930 | 23,751.8568 | $0.7 | 3ee5 | |
| 10h | SELL | $0.0₄2932 | 7,346.2044 | $0.22 | 5191 | |
| 10h | BUY | $0.0₄2839 | 7,346.2044 | $0.21 | 5191 | |
| 10h | BUY | $0.0₄2931 | 402,765.6958 | $11.81 | 452c | |
| 14h | BUY | $0.0₄2911 | 11,274.9215 | $0.33 | 3ee5 | |
| 14h | SELL | $0.0₄2822 | 7,720.2986 | $0.22 | 5191 | |
| 14h | BUY | $0.0₄2910 | 7,720.2986 | $0.22 | 5191 | |
| 14h | SELL | $0.0₄2842 | 13,296.1998 | $0.38 | 3ee5 | |
| 14h | BUY | $0.0₄2909 | 11,476.7052 | $0.33 | 3ee5 | |
| 22h | SELL | $0.0₄2865 | 11,191.9957 | $0.32 | c717 | |
| 22h | BUY | $0.0₄2908 | 11,191.9957 | $0.33 | 12c3 | |
| 22h | BUY | $0.0₄2907 | 6,700.1755 | $0.19 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄2899 | 169,604.2147 | $4.92 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄2891 | 15,677.6596 | $0.45 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄2912 | 38,105.3003 | $1.11 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄2874 | 38,105.3003 | $1.1 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄2883 | 155,310.4505 | $4.48 | 4465 | |
| 1d | SELL | $0.0₄2908 | 1,140,800 | $33.18 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄2961 | 12,266.4949 | $0.36 | 3ee5 | |
| 1d | SELL | $0.0₄2987 | 13,255.6196 | $0.4 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄2977 | 40,373.913 | $1.2 | 411c | |
| 1d | SELL | $0.0₄3010 | 992,368.4953 | $29.87 | 4465 | |
| 1d | SELL | $0.0₄2989 | 69,829.7811 | $2.09 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3076 | 34,448.7856 | $1.06 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3076 | 15,099.9624 | $0.46 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3079 | 458,517.6792 | $14.12 | 4465 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3106 | 4,336.4073 | $0.13 | 3ee5 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3119 | 38,805.6727 | $1.21 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3106 | 211,937.867 | $6.58 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3081 | 168,613.8129 | $5.2 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3135 | 48,147.4067 | $1.51 | 4f76 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3092 | 48,147.4067 | $1.49 | 12c3 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3121 | 1,303,994.0889 | $40.71 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3208 | 15,309.1014 | $0.49 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3200 | 224,470.1655 | $7.18 | 4465 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3210 | 19,912.6588 | $0.64 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3238 | 5,472.624 | $0.18 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3231 | 5,472.624 | $0.18 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3251 | 5,418.6865 | $0.18 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3231 | 5,418.6865 | $0.18 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3217 | 6,703.6277 | $0.22 | 5191 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3218 | 10,191.2281 | $0.33 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $0.0₄3265 | 10,191.2281 | $0.33 | a18b | |
| 2d | SELL | $0.0₄3219 | 5,427.1102 | $0.17 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3219 | 2,715.2603 | $0.09 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0₄3250 | 2,715.2603 | $0.09 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0₄3238 | 8,081.3079 | $0.26 | 5191 |
The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital as…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄5392 | $4.9K | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | — | — | — |