| Time | Type | Price USD | KANSTAR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.0₄4234 | 42,145 | $1.78 | 8f10 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆4288 | 16,304.7753 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆4295 | 451,767.1254 | $0 | ca58 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆4344 | 194,720.5952 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆4274 | 1,479,667.2869 | $0 | 8f10 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆4153 | 166,054.1433 | $0 | 5f0a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆4134 | 100,614.5652 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆4175 | 1,020,349.455 | $0 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆425 | 16,930.3929 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆4244 | 439,275.6072 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆4211 | 327,268.7776 | $0 | ca58 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆4245 | 138,721.7626 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆4207 | 1,008,860.7081 | $0 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆4115 | 84,652.8878 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆4129 | 119,492.2113 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆4092 | 1,008,428.0936 | $0 | 8f10 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆4017 | 74,913.9467 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆3993 | 75,844.0775 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆3988 | 505,418.5197 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆3935 | 69,677.7926 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆393 | 505,733.0466 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆3876 | 41,520.2059 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆3883 | 75,893.4155 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆3879 | 505,724.3159 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆3827 | 60,044.5012 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆3815 | 621,134.9927 | $0 | 6131 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₆3754 | 13,702.8187 | $0 | 8f10 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3775 | 38,565.9558 | $0 | 6131 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3773 | 2,602.7394 | $0 | b92f | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3769 | 58,784.6563 | $0 | b92f | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3763 | 33,240.0377 | $0 | 6131 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3759 | 24,911.7604 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3755 | 44,847.0362 | $0 | 3ee5 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₆3752 | 357,936.9738 | $0 | 8f10 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3793 | 57,114.1466 | $0 | 5f0a | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆3786 | 49,257.0566 | $0 | 3ee5 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₆3797 | 575,105.4666 | $0 | 8f10 | |
| 29d | SELL | $0.0₄4546 | 71,476.8596 | $3.25 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄4543 | 476,285.3487 | $21.64 | 8333 | |
| 29d | SELL | $0.0₄4485 | 64,755.1258 | $2.9 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄4479 | 507,089.3597 | $22.72 | b92f | |
| 29d | SELL | $0.0₄4421 | 75,806.8991 | $3.35 | 3ee5 | |
| 29d | SELL | $0.0₄4432 | 75,957.0245 | $3.37 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄4427 | 506,135.3272 | $22.41 | b92f | |
| 29d | SELL | $0.0₄4370 | 76,147.0565 | $3.33 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄4366 | 507,383.6482 | $22.15 | b92f | |
| 29d | SELL | $0.0₄4309 | 65,990.1375 | $2.84 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄4304 | 506,007.556 | $21.78 | b92f | |
| 29d | SELL | $0.0₄4248 | 66,481.3337 | $2.82 | 0010 | |
| 29d | SELL | $0.0₄4258 | 75,947.2906 | $3.23 | 3ee5 |
The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital as…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄3408 | $4.3K | $0 | 0 |