Connecting
| Time | Type | Price USD | RFLIP | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | BUY | $0.0₅1223 | 78,652.821 | $0.1 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $0.0₅1059 | 46,489.742 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₅1061 | 87,953.7553 | $0.09 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.0₅1095 | 84,372.2779 | $0.09 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.0₅1202 | 33,534.344 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₅1112 | 33,534.344 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₅1098 | 32,450.754 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₅1219 | 26,085.1676 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₅1087 | 26,085.1676 | $0.03 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1038 | 116,957.7218 | $0.12 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1005 | 197,970.9419 | $0.2 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅1031 | 166,861.6989 | $0.17 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₆9968 | 171,888.0546 | $0.17 | ca58 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1049 | 5,410.4999 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1073 | 214,107.7555 | $0.23 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1072 | 277,852.7698 | $0.3 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1025 | 59,857.4271 | $0.06 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1033 | 82,333.2684 | $0.09 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅1043 | 115,165.9959 | $0.12 | ca58 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1144 | 275,371.0248 | $0.32 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅1040 | 199,401.2372 | $0.21 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅1104 | 818,818.1656 | $0.9 | ca58 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1212 | 206,260.2306 | $0.25 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1225 | 99,839.9398 | $0.12 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | — | 25,845.8844 | — | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₇126 | 25,845.8844 | $0 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇126 | 103,696.5421 | $0 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇127 | 103,887.5776 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇128 | 131,849.8609 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇127 | 99,817.5517 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇128 | 88,620.202 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇127 | 177,671.3074 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇129 | 81,304.7968 | $0 | b92f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇128 | 74,588.5133 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇129 | 81,420.4971 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | — | 34,253.1471 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇128 | 65,023.7877 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇128 | 205,324.8825 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇126 | 120,039.0762 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇125 | 122,391.8777 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇126 | 72,303.4913 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇126 | 68,617.4918 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇126 | 149,826.0051 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | SELL | — | 42,415.8379 | — | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇125 | 42,415.8379 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇124 | 214,822.5121 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇122 | 72,901.1342 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | — | 34,821.2828 | — | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇122 | 34,821.2828 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | — | 29,682.5489 | — | 5191 | |
Aggregated across every RFLIP pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.