| Time | Type | Price USD | WF | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.001985 | 1,012.108 | $2.01 | b92f | |
| 20d | SELL | $0.001972 | 15.5754 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.001956 | 15.5754 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.001972 | 289 | $0.57 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.001973 | 1,912 | $3.77 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.001974 | 466 | $0.92 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.001975 | 592 | $1.17 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.001975 | 563.89 | $1.11 | 4f76 | |
| 20d | SELL | $0.001948 | 18.7705 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.001980 | 8.9197 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.001975 | 21.7387 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.001977 | 21.7387 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.001975 | 20.6627 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.002100 | 20.6627 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.001975 | 17.8192 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.001931 | 17.8192 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.001975 | 49.3974 | $0.1 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.002040 | 49.3974 | $0.1 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.001975 | 40.147 | $0.08 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.001867 | 40.147 | $0.07 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.001828 | 14.4519 | $0.03 | 6131 | |
| 20d | SELL | $0.001976 | 22.7481 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.001980 | 22.7481 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.001980 | 17,336.3564 | $34.33 | 6131 | |
| 20d | BUY | $0.001970 | 7,429.638 | $14.64 | 6131 | |
| 20d | BUY | $0.001967 | 333.2086 | $0.66 | 6131 | |
| 20d | SELL | $0.001956 | 600 | $1.17 | 4f76 | |
| 20d | SELL | $0.001957 | 2,192.3103 | $4.29 | ca58 | |
| 20d | BUY | $0.001961 | 20,220.4583 | $39.66 | b92f | |
| 20d | SELL | $0.001942 | 141.68 | $0.28 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.001938 | 40,490.9675 | $78.45 | b92f | |
| 20d | SELL | $0.001910 | 29.95 | $0.06 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.001911 | 1,150 | $2.2 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.001923 | 383.3651 | $0.74 | b92f | |
| 21d | BUY | $0.001923 | 326.0534 | $0.63 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.001922 | 1,009.8891 | $1.94 | b92f | |
| 21d | SELL | $0.001911 | 360.6745 | $0.69 | 4f76 | |
| 21d | BUY | $0.001922 | 263.6133 | $0.51 | b92f | |
| 21d | SELL | $0.001912 | 2,576.2393 | $4.92 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.001913 | 2,361.4823 | $4.52 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.001917 | 7,400 | $14.19 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.001920 | 500 | $0.96 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.001932 | 268.3693 | $0.52 | b92f | |
| 21d | SELL | $0.001865 | 382.4545 | $0.71 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.001864 | 500 | $0.93 | 0f10 | |
| 21d | SELL | $0.001865 | 500 | $0.93 | 87fd | |
| 21d | SELL | $0.001865 | 500 | $0.93 | bfef | |
| 21d | SELL | $0.001865 | 500 | $0.93 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.001866 | 500 | $0.93 | 4f76 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₄1947 | 120.4695 | $0 | b92f |
Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, mak…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.001347 | $13.8K | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $8 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.001353 | $5 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | — | — | |
| katana v2 | — | $0 | — | — | |
WBT WF/WBTC | katana v2 | — | $0 | — | — |
NOT WF/NOTUS | katana v2 | — | $0 | — | — |