| Time | Type | Price USD | CAG | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.0001012 | 178,897.979 | $18.11 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0001003 | 29,469.6831 | $2.96 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.0001006 | 115,596.2425 | $11.63 | 4465 | |
| 21d | BUY | $0.0001015 | 16,125.4068 | $1.64 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0001014 | 1,223.3678 | $0.12 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0001031 | 975,000 | $100.52 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.0001061 | 5,703.6438 | $0.6 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.0001060 | 5,705.1649 | $0.6 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.0001060 | 5,706.6866 | $0.6 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.0001060 | 2,853.9139 | $0.3 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.0001027 | 102,421.7454 | $10.52 | binancememereserve.ron | |
| 21d | BUY | $0.0001022 | 93,894.0911 | $9.6 | b92f | |
| 21d | BUY | $0.0001019 | 9,146.8407 | $0.93 | b92f | |
| 21d | SELL | $0.0₁₅105 | 863.3111 | $0 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₅1050 | 245,906.1547 | $0 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₅1036 | 349,144.823 | $0 | 6131 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₅1021 | 1,205.6177 | $0 | ca58 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₅1024 | 134,973.6135 | $0 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₅1024 | 423,998.9189 | $0 | 6131 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₅1013 | 231,032.8733 | $0 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₅1013 | 510,313.7831 | $0 | 6131 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9987 | 119,469.3821 | $0 | 1c1e | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9951 | 42,320.166 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9941 | 3,061.9844 | $0 | 6131 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9939 | 3,062.408 | $0 | 6131 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9904 | 153,663.0154 | $0 | binancememereserve.ron | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆9824 | 60,358.9294 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆9838 | 1,189.0616 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9829 | 309,688.981 | $0 | binancememereserve.ron | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9747 | 62,456.8023 | $0 | binancememereserve.ron | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9706 | 125,439.0865 | $0 | binancememereserve.ron | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9666 | 62,983.5398 | $0 | binancememereserve.ron | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9638 | 63,160.601 | $0 | binancememereserve.ron | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆958 | 59,063.0595 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9596 | 253,762.0284 | $0 | ayawkomagjeet.ron | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆9485 | 884.2856 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9529 | 63,886.1088 | $0 | ayawkomagjeet.ron | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9482 | 160,508.7588 | $0 | 6131 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9435 | 64,522.5861 | $0 | 6131 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆938 | 73,506.9746 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆9371 | 393,138.4318 | $0 | b92f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆9235 | 996.5693 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆919 | 500,515.7794 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆9081 | 49,214.2075 | $0 | 5f0a | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆9037 | 102,848.7867 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆9014 | 503,526.7097 | $0 | b92f | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆8895 | 112,623.2495 | $0 | 6131 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₆8851 | 159,732.3654 | $0 | 2ecb | |
| 24d | SELL | $0.0₁₆8882 | 3,413 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₆8884 | 10,055 | $0 | 8f10 |
$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the oppo…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000134 | $15.1K | $0 | 0 | |
TRA CAG/TRASHCAN | katana v2 | — | $1 | $0 | 0 |
LAN CAG/LANDFILL | katana v2 | — | $0 | — | — |