| Time | Type | Price USD | CAG | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h | SELL | $0.0001455 | 8,397.9738 | $1.22 | 8f10 | |
| 14h | BUY | $0.0001464 | 4,000.5929 | $0.59 | 6131 | |
| 14h | BUY | $0.0001463 | 13,426.5648 | $1.96 | 452c | |
| 14h | SELL | $0.0001455 | 23,958.1847 | $3.49 | 32d1 | |
| 1d | SELL | $0.0001457 | 39,708.2831 | $5.79 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0001467 | 16,810.0823 | $2.47 | b92f | |
| 2d | SELL | $0.0001458 | 16,667 | $2.43 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0001461 | 50,015.02 | $7.31 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0001464 | 5,000 | $0.73 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0001472 | 12,594.1016 | $1.85 | 6131 | |
| 3d | BUY | $0.0001470 | 37,312.2654 | $5.49 | 452c | |
| 3d | SELL | $0.0001460 | 6,438.3597 | $0.94 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.0001469 | 6,644.9243 | $0.98 | 7848 | |
| 4d | SELL | $0.0001460 | 14,511.4901 | $2.12 | 8f10 | |
| 4d | SELL | $0.0001462 | 14,348.7055 | $2.1 | 8f1c | |
| 4d | BUY | $0.0001469 | 33,206.6742 | $4.88 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0001467 | 16,961.3898 | $2.49 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0001465 | 22,642.5686 | $3.32 | 6131 | |
| 4d | SELL | $0.0001456 | 6,796.3028 | $0.99 | 8f1c | |
| 4d | SELL | $0.0001456 | 0.005 | $0 | 8f10 | |
| 5d | BUY | $0.0001465 | 7,995.6619 | $1.17 | 7848 | |
| 5d | BUY | $0.0001464 | 6,332.6681 | $0.93 | 7848 | |
| 5d | BUY | $0.0001463 | 8,002.661 | $1.17 | 7848 | |
| 5d | BUY | $0.0001463 | 8,340.2637 | $1.22 | 7848 | |
| 5d | BUY | $0.0001462 | 6,675.2678 | $0.98 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001461 | 10,352.0413 | $1.51 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001460 | 8,687.3988 | $1.27 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001460 | 11,032.9451 | $1.61 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001459 | 6,355.6677 | $0.93 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001458 | 9,705.5053 | $1.42 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001457 | 5,022.3406 | $0.73 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001457 | 11,724.7756 | $1.71 | 7848 | |
| 6d | SELL | $0.0001447 | 0.005 | $0 | 8f10 | |
| 6d | BUY | $0.0001456 | 11,062.4598 | $1.61 | 7848 | |
| 6d | SELL | $0.0001446 | 0.01 | $0 | 8f10 | |
| 6d | BUY | $0.0001454 | 28,986.0887 | $4.21 | 5191 | |
| 6d | SELL | $0.0001459 | 338,209 | $49.34 | 8f10 | |
| 6d | BUY | $0.0001483 | 6,912.0957 | $1.02 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001482 | 11,526.6874 | $1.71 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001481 | 9,227.2274 | $1.37 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001480 | 7,913.214 | $1.17 | 7848 | |
| 6d | BUY | $0.0001472 | 165,738.379 | $24.4 | d3f6 | |
| 6d | BUY | $0.0001464 | 6,664.5696 | $0.98 | 7848 | |
| 7d | SELL | $0.0001463 | 179,649.8413 | $26.29 | 8f10 | |
| 7d | BUY | $0.0001480 | 394.1679 | $0.06 | 5191 | |
| 7d | SELL | $0.0001483 | 250,000 | $37.07 | 8f10 | |
| 7d | BUY | $0.0001503 | 421.8234 | $0.06 | 5191 | |
| 7d | BUY | $0.0001495 | 170,939.293 | $25.56 | 4465 | |
| 7d | SELL | $0.0001501 | 498,750 | $74.88 | 2ecb | |
| 7d | BUY | $0.0001531 | 59,601.6172 | $9.13 | 7848 |
$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the oppo…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000168 | $10.3K | $7 | 4 | |
TRA CAG/TRASHCAN | katana v2 | — | $1 | $0 | 0 |
LAN CAG/LANDFILL | katana v2 | — | $0 | — | — |