Connecting
| Time | Type | Price USD | ARCA | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | BUY | $0.001091 | 53.7641 | $0.06 | 4915 | |
| 21d | BUY | $0.0005590 | 105.4909 | $0.06 | 4915 | |
| 21d | BUY | $0.0001984 | 295.8586 | $0.06 | 4915 | |
| 24d | BUY | $0.0₅9010 | 6,554.0904 | $0.06 | 4915 | |
| 27d | SELL | $0.0₄2417 | 6,949.485 | $0.17 | 452c | |
| 28d | SELL | $0.0009076 | 40 | $0.04 | 8f10 | |
| 28d | BUY | $0.0008089 | 69.419 | $0.06 | b92f | |
| 28d | BUY | $0.0004344 | 94.7182 | $0.04 | 6131 | |
| 28d | BUY | $0.0002285 | 139.3634 | $0.03 | 6131 | |
| 32d | SELL | $0.0002040 | 99.25 | $0.02 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0003008 | 60 | $0.02 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0004066 | 43 | $0.02 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0005512 | 45 | $0.02 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0008249 | 52 | $0.04 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.001454 | 55 | $0.08 | 8f10 | |
| 34d | BUY | $0.001798 | 18.3775 | $0.03 | 6131 | |
| 34d | BUY | $0.001411 | 20.1058 | $0.03 | 6131 | |
| 34d | BUY | $0.001119 | 21.1405 | $0.02 | 6131 | |
| 34d | BUY | $0.0008940 | 23.7376 | $0.02 | 452c | |
| 34d | BUY | $0.0004479 | 174.7454 | $0.08 | b92f | |
| 34d | SELL | $0.0003336 | 100 | $0.03 | 8f10 | |
| 38d | SELL | $0.0004691 | 15.3364 | $0.01 | ca58 | |
| 38d | BUY | $0.0003290 | 15.3364 | $0.01 | 5f0a | |
| 38d | BUY | $0.0004417 | 35.6449 | $0.02 | 6131 | |
| 38d | BUY | $0.0003427 | 45.9815 | $0.02 | 6131 | |
| 38d | BUY | $0.0002632 | 50.1001 | $0.01 | 6131 | |
| 38d | SELL | $0.0003275 | 123.5 | $0.04 | 4f76 | |
| 45d | BUY | $0.0004165 | 36.4503 | $0.02 | 6131 | |
| 45d | BUY | $0.0003290 | 40.9538 | $0.01 | 6131 | |
| 45d | SELL | $0.0004739 | 23.3016 | $0.01 | 5f0a | |
| 45d | BUY | $0.0002750 | 23.3016 | $0.01 | 5f0a | |
| 45d | SELL | $0.0003091 | 66 | $0.02 | 4f76 | |
| 45d | SELL | $0.0004341 | 47 | $0.02 | 4f76 | |
| 45d | SELL | $0.0005797 | 35 | $0.02 | 6708 | |
| 45d | SELL | $0.0008123 | 45 | $0.04 | 4f76 | |
| 45d | SELL | $0.001016 | 4 | $0 | 4f76 | |
| 45d | SELL | $0.001053 | 3 | $0 | 4f76 | |
| 45d | SELL | $0.001080 | 2 | $0 | 4f76 | |
| 45d | SELL | $0.001097 | 1 | $0 | 4f76 | |
| 51d | BUY | $0.0009718 | 26.8181 | $0.03 | 8f10 | |
| 52d | SELL | $0.0008716 | 6.3459 | $0.01 | 016d | |
| 52d | BUY | $0.0006888 | 6.3459 | $0 | 59ef | |
Aggregated across every ARCA pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.