| Time | Type | Price USD | RLP | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21d | SELL | $0.0₅1782 | 12,067.7695 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₇198 | 12,067.7695 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₅1824 | 12,478.6127 | $0.02 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇198 | 12,478.6127 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₅1872 | 15,315.265 | $0.03 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇198 | 15,315.265 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇196 | 13,899 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇196 | 600 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇196 | 500 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇196 | 50,000 | $0 | a18b | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇196 | 101,578.8143 | $0 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0₅1990 | 13,295.8943 | $0.03 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.0₅1959 | 13,295.8943 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.0₅2073 | 12,123.2232 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.0₅2126 | 12,123.2232 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.0₅2074 | 13,985.5984 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.0₅2075 | 13,985.5984 | $0.03 | 5191 | |
| 29d | SELL | $0.0₅2330 | 15,457.6812 | $0.04 | f1b8 | |
| 29d | BUY | $0.0₅2337 | 15,457.6812 | $0.04 | f1b8 | |
| 30d | SELL | $0.0₅2330 | 14,992.7306 | $0.03 | 5191 | |
| 30d | BUY | $0.0₅2337 | 14,992.7306 | $0.04 | 5191 | |
| 31d | SELL | $0.0₅2308 | 18,157.4565 | $0.04 | 5191 | |
| 31d | BUY | $0.0₅2343 | 18,157.4565 | $0.04 | 5191 | |
| 31d | SELL | $0.0₅2425 | 13,662.3744 | $0.03 | 5191 | |
| 31d | BUY | $0.0₅2387 | 13,662.3744 | $0.03 | 5191 | |
| 31d | SELL | $0.0₅2383 | 14,477.6661 | $0.03 | 5191 | |
| 31d | BUY | $0.0₅2344 | 14,477.6661 | $0.03 | 5191 | |
| 32d | SELL | $0.0₅2661 | 13,571.0798 | $0.04 | f1b8 | |
| 32d | BUY | $0.0₅2665 | 13,571.0798 | $0.04 | f1b8 | |
| 33d | BUY | $0.0₅2701 | 1,005,942.3211 | $2.72 | b92f | |
| 33d | SELL | $0.0₅2757 | 2,018,761.795 | $5.57 | 8f10 | |
| 33d | SELL | $0.0₅2784 | 479,027.4967 | $1.33 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0₅2877 | 14,806.1322 | $0.04 | f1b8 | |
| 34d | BUY | $0.0₅2828 | 14,806.1322 | $0.04 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $0.0₅2711 | 38,966.4996 | $0.11 | 2923 | |
| 34d | BUY | $0.0₅2746 | 38,966.4996 | $0.11 | 2923 | |
| 34d | SELL | $0.0₅2519 | 21,820.3538 | $0.05 | 2923 | |
| 34d | BUY | $0.0₅2549 | 21,820.3538 | $0.06 | 2923 | |
| 34d | BUY | $0.0₅2545 | 479,027.4967 | $1.22 | b92f | |
| 35d | SELL | $0.0₅2547 | 79,042.6012 | $0.2 | 8f10 | |
| 36d | SELL | $0.0₅2567 | 505,943.0664 | $1.3 | 8f10 | |
| 37d | SELL | $0.0₅2641 | 100,085.3991 | $0.26 | 2ecb | |
| 37d | SELL | $0.0₅2652 | 13,394.968 | $0.04 | f1b8 | |
| 37d | BUY | $0.0₅2627 | 13,394.968 | $0.04 | f1b8 | |
| 37d | SELL | $0.0₅2571 | 34,157.7972 | $0.09 | 5f0a | |
| 37d | BUY | $0.0₅2647 | 34,157.7972 | $0.09 | 5f0a | |
| 37d | SELL | $0.0₅2585 | 26,409.2338 | $0.07 | f1b8 | |
| 37d | BUY | $0.0₅2633 | 26,409.2338 | $0.07 | f1b8 | |
| 37d | SELL | $0.0₅2621 | 12,015.5014 | $0.03 | f1b8 | |
| 37d | BUY | $0.0₅2599 | 12,015.5014 | $0.03 | f1b8 |
Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Et…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅1909 | $961 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $4 | $0 | 0 |