Connecting
| Time | Type | Price USD | BURN | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | BUY | $0.0002070 | 14,609.7237 | $3.02 | johnnycola.ron | |
| 21d | BUY | $0.0002063 | 2,779.8176 | $0.57 | 2f29 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2339 | 9,678.6807 | $0 | ed5a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2327 | 13,076.5526 | $0 | ed5a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2314 | 13,150.4736 | $0 | ed5a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅2315 | 42,934.5332 | $0 | 7d05 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2349 | 3,109.3066 | $0 | mante.ron | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅2337 | 13,849.8433 | $0 | 7d05 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2354 | 44.6475 | $0 | e832 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2354 | 44.7449 | $0 | e832 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅2340 | 640.3124 | $0 | 7d05 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2354 | 1,034.2744 | $0 | c811 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅2340 | 1,451.6107 | $0 | 7d05 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2352 | 10,887.5488 | $0 | ed5a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2346 | 12,970.4666 | $0 | ed5a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2340 | 13,003.7055 | $0 | ed5a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2334 | 13,037.0724 | $0 | ed5a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2328 | 13,070.5679 | $0 | ed5a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2322 | 13,104.1928 | $0 | ed5a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2316 | 13,137.9476 | $0 | ed5a | |
| 29d | BUY | $0.0002740 | 6,391.7211 | $1.75 | ed5a | |
| 29d | SELL | $0.0002724 | 7,470.0002 | $2.04 | 7d05 | |
| 30d | SELL | $0.0002729 | 10,117.4911 | $2.76 | 7d05 | |
| 30d | BUY | $0.0002747 | 5,777.7312 | $1.59 | devialet.ron | |
| 31d | SELL | $0.0002667 | 8,570.2382 | $2.29 | 7d05 | |
| 32d | BUY | $0.0002954 | 6,532.901 | $1.93 | ed5a | |
| 32d | SELL | $0.0002930 | 1,340.3624 | $0.39 | 7d05 | |
| 32d | SELL | $0.0002931 | 3,614.1248 | $1.06 | 7d05 | |
| 32d | SELL | $0.0002933 | 6,489.9302 | $1.9 | 7d05 | |
| 32d | BUY | $0.0002988 | 5,244.3423 | $1.57 | c811 | |
| 33d | BUY | $0.0003297 | 6,343.0571 | $2.09 | ed5a | |
| 34d | SELL | $0.0003169 | 32,791.6676 | $10.39 | 7d05 | |
| 35d | SELL | $0.0002945 | 50,000 | $14.73 | 7d05 | |
| 35d | SELL | $0.0002974 | 50,000 | $14.87 | 7d05 | |
| 35d | BUY | $0.0003024 | 59,205.0296 | $17.9 | de0f | |
| 36d | BUY | $0.0003074 | 12,155.5428 | $3.74 | ed5a | |
| 36d | SELL | $0.0003079 | 10,222.2847 | $3.15 | 7d05 | |
| 36d | BUY | $0.0003101 | 12,967.8242 | $4.02 | ed5a | |
| 36d | BUY | $0.0003052 | 13,001.0544 | $3.97 | ed5a | |
| 36d | SELL | $0.0003044 | 46,634.5308 | $14.2 | 7d05 | |
| 36d | BUY | $0.0002979 | 5,306.8468 | $1.58 | ed5a | |
| 36d | SELL | $0.0002962 | 6,387.2562 | $1.89 | 7d05 | |
| 36d | SELL | $0.0003033 | 33,271.4551 | $10.09 | 7d05 | |
| 36d | BUY | $0.0003014 | 256.2394 | $0.08 | c811 | |
| 36d | BUY | $0.0003013 | 2,511.8368 | $0.76 | c811 | |
| 36d | BUY | $0.0003039 | 640.9749 | $0.19 | c811 | |
| 37d | BUY | $0.0003164 | 3,095.1342 | $0.98 | ed5a | |
| 37d | SELL | $0.0003145 | 3,175.4268 | $1 | 7d05 | |
| 37d | SELL | $0.0003147 | 635.6454 | $0.2 | 7d05 | |
| 37d | BUY | $0.0003085 | 6,270.7186 | $1.93 | ed5a | |
Aggregated across every BURN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.