BUR
Burncoin V2
katana v2BURN · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | BURN | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | BUY | $0.0003645 | 25,233.9838 | $9.2 | 7176 | |
| 2d | BUY | $0.0003811 | 497.3781 | $0.19 | 26d9 | |
| 2d | SELL | $0.0003792 | 10,779.389 | $4.09 | 7d05 | |
| 2d | BUY | $0.0003807 | 31,864.8461 | $12.13 | ed5a | |
| 2d | BUY | $0.0003786 | 28,613.01 | $10.83 | ed5a | |
| 2d | BUY | $0.0003760 | 43,209.4228 | $16.25 | ed5a | |
| 2d | BUY | $0.0003735 | 29,001.2891 | $10.83 | ed5a | |
| 2d | BUY | $0.0003715 | 29,158.8176 | $10.83 | ed5a | |
| 2d | SELL | $0.0003686 | 10,604.8554 | $3.91 | 7d05 | |
| 2d | BUY | $0.0003702 | 29,259.9966 | $10.83 | ed5a | |
| 2d | BUY | $0.0003686 | 17,632.5201 | $6.5 | ed5a | |
| 2d | BUY | $0.0003679 | 2,944.3556 | $1.08 | ed5a | |
| 4d | SELL | $0.0003634 | 46,994.8232 | $17.08 | 7d05 | |
| 4d | SELL | $0.0003651 | 2,890.7398 | $1.06 | 7d05 | |
| 5d | SELL | $0.0003530 | 14,259.5433 | $5.03 | 7d05 |
Aggregated across every BURN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 2
all V2 + V3 pairs containing BURN| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000367 | $7.8K | — | — | |
| katana v2 | $16.8699 | $0 | — | — |