Connecting
| Time | Type | Price USD | BURN | Value | From | Tx |
|---|
| 21h | BUY | $0.0004511 | 1,452.2312 | $0.66 | 96df | |
| 2d | SELL | $0.0004471 | 1,200.1973 | $0.54 | 96df | |
| 3d | BUY | $0.0004477 | 1,626.354 | $0.73 | 96df | |
| 3d | BUY | $0.0004230 | 3,691.6788 | $1.56 | 96df | |
| 3d | BUY | $0.0003944 | 3,013.8419 | $1.19 | 96df | |
| 3d | SELL | $0.0004033 | 5,688.2821 | $2.29 | 96df | |
| 3d | SELL | $0.0004349 | 1,560.6014 | $0.68 | 96df | |
| 3d | BUY | $0.0004382 | 1,393.5516 | $0.61 | 96df | |
| 4d | BUY | $0.0004148 | 3,817.4038 | $1.58 | 96df | |
| 4d | SELL | $0.0004048 | 2,085.8392 | $0.84 | 96df | |
| 6d | BUY | $0.0004107 | 1,258.6617 | $0.52 | 96df | |
| 8d | BUY | $0.0003999 | 1,309.0834 | $0.52 | 96df | |
| 10d | BUY | $0.0003895 | 1,267.6666 | $0.49 | 96df | |
| 10d | SELL | $0.0003889 | 1,703.9817 | $0.66 | 96df | |
| 10d | SELL | $0.0004010 | 1,292.9996 | $0.52 | 96df | |
| 11d | BUY | $0.0004022 | 1,563.9566 | $0.63 | 96df | |
| 12d | SELL | $0.0003993 | 1,428.0475 | $0.57 | 96df | |
| 13d | SELL | $0.0004115 | 1,478.9701 | $0.61 | 96df | |
| 14d | SELL | $0.0004249 | 1,562.8168 | $0.66 | 96df | |
| 14d | BUY | $0.0004258 | 1,922.9688 | $0.82 | 96df | |
| 15d | BUY | $0.0004105 | 1,549.9091 | $0.64 | 96df | |
| 16d | BUY | $0.0003979 | 1,452.1515 | $0.58 | 96df | |
| 17d | BUY | $0.0003868 | 1,316.9959 | $0.51 | 96df | |
| 18d | BUY | $0.0003768 | 1,284.4505 | $0.48 | 96df | |
| 18d | SELL | $0.0003764 | 1,769.2212 | $0.67 | 96df | |
| 18d | SELL | $0.0003893 | 1,566.2912 | $0.61 | 96df | |
| 19d | BUY | $0.0003919 | 1,485.986 | $0.58 | 96df | |
| 20d | SELL | $0.0003889 | 1,327.5986 | $0.52 | 96df | |
| 20d | BUY | $0.0003915 | 1,250.1248 | $0.49 | 96df | |
| 21d | BUY | $0.0003809 | 1,460.3452 | $0.56 | 96df | |
| 22d | BUY | $0.0003670 | 2,292.8476 | $0.84 | 96df | |
| 25d | BUY | $0.0003540 | 1,392.8794 | $0.49 | 96df | |
| 25d | BUY | $0.0003448 | 1,326.9427 | $0.46 | 96df | |
| 25d | BUY | $0.0003362 | 1,346.0745 | $0.45 | 96df | |
| 25d | BUY | $0.0003115 | 6,986.9987 | $2.18 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0002708 | 9,008.664 | $2.44 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0002310 | 10,561.5058 | $2.44 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0001943 | 12,553.9501 | $2.44 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0001608 | 15,169.2732 | $2.44 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0001305 | 18,697.3997 | $2.44 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0001033 | 23,619.1923 | $2.44 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0₄7926 | 30,780.2681 | $2.44 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0₄5839 | 41,782.462 | $2.44 | 96df | |
| 26d | SELL | $0.0₄5295 | 19,308.5046 | $1.02 | 7d05 | |
| 26d | SELL | $0.0001328 | 146,617.5386 | $19.47 | 8f10 | |
| 26d | BUY | $0.0003062 | 1,738.879 | $0.53 | 96df | |
| 26d | BUY | $0.0002961 | 1,982.0746 | $0.59 | 96df | |
| 28d | BUY | $0.0002860 | 1,988.1981 | $0.57 | 96df | |
| 28d | BUY | $0.0002788 | 1,601.009 | $0.45 | 96df | |
| 30d | SELL | $0.0002755 | 3,828.8422 | $1.05 | 96df | |
Aggregated across every BURN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.