| Time | Type | Price USD | LUAUSD | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.7319 | 0.0786 | $0.06 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.7275 | 0.0259 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.7560 | 0.0259 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.7275 | 0.026 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.7122 | 0.026 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.7275 | 0.1208 | $0.09 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.7276 | 0.1518 | $0.11 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.7300 | 10.5263 | $7.68 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.7346 | 9.1556 | $6.73 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.7516 | 9.1556 | $6.88 | 593b | |
| 20d | SELL | $0.7368 | 0.0217 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.6858 | 0.0217 | $0.01 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.7368 | 0.2175 | $0.16 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.7389 | 8.7545 | $6.47 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.7514 | 8.7545 | $6.58 | 593b | |
| 20d | BUY | $0.7204 | 108.4997 | $78.16 | 475e | |
| 22d | BUY | $0.0₁₂7005 | 0.077 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₂6965 | 0.8861 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.6819 | 0.8861 | $0.6 | 593b | |
| 22d | SELL | $0.6825 | 0.0233 | $0.02 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₂7009 | 0.0233 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₂7008 | 0.0868 | $0 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.6661 | 0.0181 | $0.01 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₂7008 | 0.0181 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₂6969 | 1.3628 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.6819 | 1.3628 | $0.93 | 5f0a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₂7014 | 0.0778 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₂6972 | 0.0224 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.6871 | 0.0224 | $0.02 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₂6972 | 0.0959 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.6849 | 0.0061 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₂7014 | 0.0061 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₂6972 | 0.0771 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₂7014 | 0.0778 | $0 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.6835 | 0.0235 | $0.02 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₂7014 | 0.0235 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₂7014 | 0.0801 | $0 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₂6973 | 0.6105 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.6818 | 0.6105 | $0.42 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₂6974 | 0.0786 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.6801 | 0.0765 | $0.05 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.6908 | 0.0767 | $0.05 | 5191 | |
| 25d | SELL | $0.7163 | 0.0214 | $0.02 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.6960 | 0.0214 | $0.01 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.7080 | 0.0268 | $0.02 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.6756 | 0.0268 | $0.02 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.7080 | 0.035 | $0.02 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.6815 | 0.035 | $0.02 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.7080 | 0.1097 | $0.08 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.6577 | 0.275 | $0.18 | 2e6f |
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Ext…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | — | $120.3K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.7469 | $4.6K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.7546 | $2 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | — | — |