| Time | Type | Price USD | LUAUSD | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | SELL | $0.4416 | 0.0375 | $0.02 | 3ee5 | |
| 9h | BUY | $0.4128 | 0.0375 | $0.02 | 593b | |
| 9h | SELL | $0.4416 | 0.0487 | $0.02 | 5191 | |
| 9h | BUY | $0.4134 | 0.0487 | $0.02 | 5191 | |
| 9h | BUY | $0.4216 | 194.2433 | $81.9 | 475e | |
| 1d | SELL | $0.4002 | 22.3489 | $8.94 | 4f76 | |
| 3d | SELL | $0.4111 | 0.0407 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4049 | 0.0407 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4033 | 0.0281 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4049 | 0.0281 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4304 | 0.0342 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4049 | 0.0342 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4250 | 0.0305 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4049 | 0.0305 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4634 | 0.0622 | $0.03 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.4049 | 0.0622 | $0.03 | 482b | |
| 3d | BUY | $0.4049 | 0.0356 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4696 | 0.1022 | $0.05 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4049 | 0.1022 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4294 | 239.3216 | $102.78 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.4609 | 0.1404 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.5147 | 0.0382 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4609 | 0.0382 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4609 | 0.1762 | $0.08 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.5055 | 0.0284 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4609 | 0.0284 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4608 | 0.1231 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4608 | 0.1547 | $0.07 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4580 | 0.027 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.5091 | 0.027 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4580 | 0.1156 | $0.05 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4581 | 0.1813 | $0.08 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.4581 | 0.0512 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.5133 | 0.0512 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4581 | 0.2207 | $0.1 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.4582 | 0.0274 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4827 | 0.0274 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4582 | 0.1108 | $0.05 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4582 | 0.0301 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4861 | 0.0301 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4582 | 0.0257 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4588 | 0.0257 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.4582 | 0.0305 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4673 | 0.0305 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.4608 | 1.4881 | $0.69 | 41f6 | |
| 4d | SELL | $0.4578 | 0.0254 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.4375 | 0.0254 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.4579 | 0.0308 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.4493 | 0.0308 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.4579 | 0.055 | $0.03 | 5191 |
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Ext…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.4554 | $3.3K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.4537 | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | — | — |