Lumi Finance USD
katana v2LUAUSD · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | LUAUSD | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | BUY | $0.9565 | 1.3293 | $1.27 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.9530 | 2.8197 | $2.69 | 5f0a | |
| 2h | SELL | $0.9487 | 0.9227 | $0.88 | 6438 | |
| 2h | BUY | $0.9406 | 0.9227 | $0.87 | 593b | |
| 2h | BUY | $0.9538 | 3.0838 | $2.94 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9549 | 3.1073 | $2.97 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9575 | 3.2604 | $3.12 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9814 | 2.4403 | $2.39 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9798 | 3.2979 | $3.23 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9789 | 0.1616 | $0.16 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.9772 | 5.9236 | $5.79 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9749 | 2.5471 | $2.48 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9736 | 2.4286 | $2.36 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.9720 | 3.4479 | $3.35 | 5f0a | |
| 3h | BUY | $0.9702 | 3.158 | $3.06 | 5f0a | |
| 3h | BUY | $0.9686 | 2.8161 | $2.73 | 5f0a | |
| 3h | BUY | $0.9676 | 1.0349 | $1 | 8f10 | |
| 3h | BUY | $0.9670 | 1.3278 | $1.28 | 8f10 | |
| 4h | BUY | $0.9594 | 2.7552 | $2.64 | 5f0a | |
| 5h | BUY | $0.9617 | 2.1066 | $2.03 | 5f0a | |
| 6h | BUY | $0.9670 | 2.1194 | $2.05 | 5f0a | |
| 9h | SELL | $0.9915 | 1.6073 | $1.59 | 5f0a | |
| 9h | SELL | $1.2092 | 0.7206 | $0.87 | 2e6f | |
| 9h | BUY | $0.9692 | 0.7206 | $0.7 | 7467 | |
| 9h | SELL | $0.9639 | 2.5299 | $2.44 | ca58 | |
| 9h | SELL | $0.9655 | 3.6634 | $3.54 | ca58 | |
| 9h | SELL | $0.9672 | 2.7491 | $2.66 | 4f76 | |
| 9h | SELL | $1.2093 | 1.232 | $1.49 | 5f0a | |
| 9h | BUY | $0.9734 | 1.232 | $1.2 | 5f0a | |
| 9h | SELL | $0.9691 | 6.8023 | $6.59 | 4f76 | |
| 9h | SELL | $0.9719 | 3.8597 | $3.75 | ca58 | |
| 9h | SELL | $0.9745 | 5.8104 | $5.66 | ca58 | |
| 13h | BUY | $0.9895 | 1.6735 | $1.66 | 8f10 | |
| 19h | SELL | $0.9786 | 1.1844 | $1.16 | 5f0a | |
| 19h | BUY | $0.9869 | 1.1844 | $1.17 | 5f0a | |
| 19h | SELL | $0.9834 | 9.975 | $9.81 | 8f10 | |
| 19h | SELL | $0.9873 | 4.2583 | $4.2 | ca58 | |
| 20h | SELL | $0.9786 | 1.8028 | $1.76 | 5f0a | |
| 20h | BUY | $0.9939 | 1.8028 | $1.79 | 5f0a | |
| 20h | SELL | $0.9969 | 10.2772 | $10.25 | 67b3 | |
| 20h | SELL | $0.9907 | 12.033 | $11.92 | ca58 | |
| 20h | SELL | $0.9790 | 31.1249 | $30.47 | 2e6f | |
| 20h | BUY | $0.9970 | 31.1249 | $31.03 | 7467 | |
| 20h | SELL | $0.9786 | 0.2103 | $0.21 | 411c | |
| 20h | BUY | $1.0057 | 0.2103 | $0.21 | 411c | |
| 20h | BUY | $0.8835 | 9,315.7506 | $8,230 | a56d | |
| 20h | SELL | $0.9825 | 0.1832 | $0.18 | ca58 | |
| 20h | SELL | $0.7876 | 3.4128 | $2.69 | 2e6f | |
| 20h | BUY | $0.9875 | 3.4128 | $3.37 | 7467 | |
| 20h | SELL | $0.9998 | 69.0161 | $69 | 411c |
Aggregated across every LUAUSD pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 6
all V2 + V3 pairs containing LUAUSD| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.9544 | $6.8K | — | — | |
| katana v2 | $0.9656 | $2 | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |