| Time | Type | Price USD | BERRY | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.0₄3585 | 2,825.2074 | $0.1 | b92f | |
| 20d | SELL | $0.0₄3567 | 9,044.3971 | $0.32 | 8f10 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆3614 | 4,484.4468 | $0 | b92f | |
| 28d | SELL | $0.0₄4268 | 24,536.8582 | $1.05 | 8f1c | |
| 28d | BUY | $0.0₄4307 | 4,388.5414 | $0.19 | b92f | |
| 30d | SELL | $0.0₄4210 | 82,969.3911 | $3.49 | 8f10 | |
| 31d | BUY | $0.0₄4942 | 693.9138 | $0.03 | 6131 | |
| 32d | SELL | $0.0₄4818 | 610.1634 | $0.03 | 792f | |
| 32d | SELL | $0.0₄4862 | 21,094.3288 | $1.03 | 8f10 | |
| 32d | BUY | $0.0₄5045 | 2,425.3512 | $0.12 | b92f | |
| 34d | SELL | $0.0₄5066 | 0.0065 | $0 | 8f10 | |
| 35d | BUY | $0.0₄4794 | 21,200.3304 | $1.02 | 6131 | |
| 36d | BUY | $0.0₄4808 | 3,842.6309 | $0.18 | b92f | |
| 36d | SELL | $0.0₄4711 | 30,704.1877 | $1.45 | 8f10 | |
| 40d | BUY | $0.0₄5491 | 15,567.2446 | $0.85 | 6131 | |
| 40d | BUY | $0.0₄5470 | 9,251.7054 | $0.51 | b92f | |
| 43d | SELL | $0.0₄5896 | 100 | $0.01 | 792f | |
| 43d | SELL | $0.0₄5995 | 4,603.9499 | $0.28 | 8f10 | |
| 44d | SELL | $0.0₄6204 | 2,469.9118 | $0.15 | 4f76 | |
| 46d | SELL | $0.0₄6609 | 9,759.0212 | $0.65 | 8f10 | |
| 49d | SELL | $0.0₄6620 | 1,071.4283 | $0.07 | 8f10 | |
| 49d | SELL | $0.0₄6553 | 1.124 | $0 | 8f10 | |
| 50d | SELL | $0.0₄6344 | 19,867.1971 | $1.26 | 8f10 |
$BERRY is the primary in-game currency in Pixels. They are the main way for a player to progress and navigate through our game loop.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄3572 | $479 | $0 | 0 |