| Time | Type | Price USD | YGG | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.02512 | 1,000 | $25.12 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02507 | 404.4182 | $10.14 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02504 | 405.4558 | $10.15 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02501 | 407.2989 | $10.19 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02486 | 411.3752 | $10.23 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02489 | 412.1744 | $10.26 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02492 | 271.6689 | $6.77 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.02496 | 1,000 | $24.96 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02513 | 405.9648 | $10.2 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02510 | 405.1192 | $10.17 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02507 | 407.1973 | $10.21 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02504 | 408.6536 | $10.23 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02501 | 409.2587 | $10.24 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02498 | 409.9892 | $10.24 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02495 | 410.9727 | $10.26 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02492 | 411.7089 | $10.26 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02489 | 412.5737 | $10.27 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02486 | 412.155 | $10.25 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02483 | 412.8947 | $10.25 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02471 | 1,000 | $24.71 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.02478 | 1,000 | $24.78 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.02485 | 1,000 | $24.85 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.02500 | 1,207.2915 | $30.19 | b06d | |
| 20d | SELL | $0.02492 | 1,000 | $24.92 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02518 | 407.1758 | $10.25 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02513 | 1,000 | $25.13 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02506 | 1,000 | $25.06 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02499 | 1,000 | $24.99 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02493 | 416.1044 | $10.38 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02490 | 416.8755 | $10.38 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02485 | 1,000 | $24.85 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02481 | 195.0728 | $4.84 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.02479 | 413.7328 | $10.26 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02476 | 415.2105 | $10.28 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02463 | 1,000 | $24.63 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.02468 | 411.9551 | $10.17 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02475 | 610.6 | $15.11 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.02471 | 411.3956 | $10.17 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02478 | 411.6262 | $10.2 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02483 | 1,000 | $24.83 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.02489 | 412.7739 | $10.27 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02504 | 407.5903 | $10.2 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02498 | 1,000 | $24.98 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.02493 | 413.1332 | $10.3 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02490 | 413.8768 | $10.31 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02487 | 414.7527 | $10.32 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.02484 | 415.019 | $10.31 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02471 | 1,000 | $24.71 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.02477 | 410.7814 | $10.17 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.02480 | 411.2574 | $10.2 | ae75 |
Yield Guild Games (YGG) is the world’s first and biggest web3 gaming guild where players can find their community, discover games and level up together. Its mission is to become the leading community-based user acquisition platform in web3 gaming. As a network of gaming guilds focused on web3 games, YGG is committed…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0227 | $32.4K | $0 | 0 | |
STO YGG/STON | katana v2 | — | $1 | $0 | 0 |
| katana v2 | $0.0230 | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0228 | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0227 | $0 | — | — | |
| katana v2 | — | $0 | — | — | |
| katana v2 | $0.0227 | $0 | — | — |