Yield Guild Games Token
katana v2YGG · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | YGG | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | SELL | $0.03648 | 665.9259 | $24.29 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.03660 | 1,000 | $36.6 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.03628 | 178.2124 | $6.47 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.03648 | 1,000 | $36.48 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.03632 | 6.1091 | $0.22 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.03649 | 1,000 | $36.49 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.03623 | 151.3013 | $5.48 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.03641 | 1,000 | $36.41 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.03644 | 1,000 | $36.44 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.03635 | 1,000 | $36.35 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.03625 | 210 | $7.61 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.03623 | 300 | $10.87 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.03632 | 1,146.0476 | $41.62 | d9c4 | |
| 2h | SELL | $0.03702 | 338.7333 | $12.54 | 1f10 | |
| 2h | BUY | $0.03723 | 549.3842 | $20.46 | b06d | |
| 2h | BUY | $0.03716 | 1,000 | $37.16 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.03689 | 16.8755 | $0.62 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.03706 | 1,000 | $37.06 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.03700 | 218 | $8.07 | bd39 | |
| 3h | BUY | $0.03694 | 1,000 | $36.94 | bd39 | |
| 3h | SELL | $0.03667 | 7.58 | $0.28 | 8f10 | |
| 3h | SELL | $0.03667 | 4.2156 | $0.15 | 8f10 | |
| 3h | BUY | $0.03684 | 1,000 | $36.84 | bd39 | |
| 3h | BUY | $0.03674 | 1,000 | $36.74 | bd39 | |
| 4h | BUY | $0.03664 | 1,166.2421 | $42.73 | d9c4 | |
| 4h | BUY | $0.03621 | 494.6667 | $17.91 | 5f0a | |
| 4h | SELL | $0.03601 | 1,000 | $36.01 | bd39 | |
| 4h | SELL | $0.03611 | 1,000 | $36.11 | d9c4 | |
| 4h | SELL | $0.03629 | 1,000 | $36.29 | bd39 | |
| 4h | BUY | $0.03655 | 222.0777 | $8.12 | 8f10 | |
| 5h | BUY | $0.03660 | 493.1624 | $18.05 | 6131 | |
| 5h | BUY | $0.03660 | 133.7156 | $4.89 | 8f10 | |
| 5h | BUY | $0.03652 | 1,000 | $36.52 | bd39 | |
| 6h | BUY | $0.03666 | 1,000 | $36.66 | bd39 | |
| 6h | BUY | $0.03683 | 1,000 | $36.83 | bd39 | |
| 6h | BUY | $0.03681 | 1,000 | $36.81 | bd39 | |
| 6h | BUY | $0.03674 | 1,000 | $36.74 | bd39 | |
| 7h | BUY | $0.03659 | 1,000 | $36.59 | bd39 | |
| 7h | BUY | $0.03657 | 1,000 | $36.57 | bd39 | |
| 7h | BUY | $0.03659 | 1,000 | $36.59 | bd39 | |
| 8h | SELL | $0.03649 | 1,000 | $36.49 | bd39 | |
| 8h | SELL | $0.03653 | 500 | $18.27 | d9c4 | |
| 8h | SELL | $0.03644 | 1,000 | $36.44 | bd39 | |
| 8h | SELL | $0.03646 | 500 | $18.23 | d9c4 | |
| 8h | SELL | $0.03648 | 10.789 | $0.39 | 8f10 | |
| 8h | BUY | $0.03670 | 1,000 | $36.7 | bd39 | |
| 8h | BUY | $0.03677 | 1,000 | $36.77 | bd39 | |
| 8h | BUY | $0.03675 | 1,000 | $36.75 | bd39 | |
| 8h | BUY | $0.03677 | 1,189.647 | $43.75 | d9c4 | |
| 8h | BUY | $0.03678 | 1,000 | $36.78 | bd39 |
Aggregated across every YGG pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 12
all V2 + V3 pairs containing YGG| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0367 | $54.5K | — | — | |
| katana v2 | $0.0363 | $2 | — | — | |
| katana v2 | $0.0363 | $1 | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
STO YGG/STON | katana v2 | — | — | — | — |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0366 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0366 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |