| Time | Type | Price USD | MUD | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.0₅1960 | 21,649.5508 | $0.04 | d5f0 | |
| 20d | BUY | $0.0₅1914 | 3,184.1738 | $0.01 | bc18 | |
| 20d | SELL | $0.0₅1927 | 16,645.473 | $0.03 | 792f | |
| 20d | SELL | $0.0₅1962 | 2,637.57 | $0.01 | 792f | |
| 20d | SELL | $0.0₅2007 | 20,578.35 | $0.04 | 792f | |
| 20d | BUY | $0.0₅2026 | 16,898.0799 | $0.03 | 5669 | |
| 20d | BUY | $0.0₅1983 | 5,038 | $0.01 | f9bb | |
| 20d | SELL | $0.0₅1988 | 13,727.025 | $0.03 | 792f | |
| 21d | BUY | $0.0₅2013 | 6,658.7175 | $0.01 | 2a56 | |
| 21d | SELL | $0.0₅2020 | 16,029 | $0.03 | 792f | |
| 21d | SELL | $0.0₅2057 | 2,731.326 | $0.01 | 792f | |
| 21d | SELL | $0.0₅2068 | 2,802.15 | $0.01 | 792f | |
| 21d | BUY | $0.0₅2044 | 20,832.5831 | $0.04 | 2a56 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1995 | 4,339.7687 | $0.01 | 2a56 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1983 | 2,126.7606 | $0 | 2a56 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1948 | 16,616.16 | $0.03 | 25df | |
| 21d | BUY | $0.0₅1904 | 7,572.2 | $0.01 | 1c29 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1867 | 13,409 | $0.03 | 60c8 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1868 | 20,728.5 | $0.04 | 792f | |
| 21d | SELL | $0.0₅1912 | 3,873.675 | $0.01 | 792f | |
| 21d | SELL | $0.0₅1922 | 2,193.087 | $0 | 792f | |
| 21d | BUY | $0.0₅1806 | 44,215.4244 | $0.08 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1757 | 21,468.5508 | $0.04 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅1758 | 27,280.8206 | $0.05 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅1808 | 63,588.3912 | $0.12 | ca58 | |
| 21d | SELL | $0.0₅1888 | 10,549.2039 | $0.02 | 792f | |
| 21d | SELL | $0.0₅1909 | 1,061.344 | $0 | 792f | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇199 | 742.9885 | $0 | 792f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇2 | 9,750 | $0 | 792f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇202 | 7,307.28 | $0 | 1778 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇197 | 21,155.5199 | $0 | dfcc | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇187 | 32,100.3005 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇208 | 143,730.2155 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇175 | 355,289.3724 | $0 | 411c | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇107 | 245,358.8826 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇133 | 505,000 | $0 | c3b5 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇198 | 7,435.35 | $0 | 792f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇199 | 8,595.3149 | $0 | ce97 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇197 | 3,278.925 | $0 | 792f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇198 | 5,231.7482 | $0 | ccfc | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇197 | 5,239.26 | $0 | 792f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇197 | 12,458.6621 | $0 | b14b | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇189 | 30,563.2527 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇183 | 5,598.6282 | $0 | 18b1 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇181 | 3,114.4535 | $0 | 792f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇182 | 1,548.333 | $0 | 4ff5 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇183 | 12,201.15 | $0 | 792f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇186 | 2,706.6 | $0 | 792f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇181 | 37,428 | $0 | 4dea | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇175 | 9,750 | $0 | 792f |
Angry Dynomites Lab is on a mission to revolutionize gaming with a player-owned economy, a world where you collect, craft, and co-build new realms. Mud is one of over 25 currencies in the ecosystem. They can be crafted in-game or traded for Dyno Coin within the Angry Dynomites Lab ecosystem.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅2216 | $4 | $0 | 0 |