| Time | Type | Price USD | MUD | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21m | BUY | $0.0₅2457 | 17,486.1962 | $0.04 | 638c | |
| 54m | SELL | $0.0₅2419 | 9,451.65 | $0.02 | 792f | |
| 1h | SELL | $0.0₅2466 | 7,164.3 | $0.02 | 792f | |
| 1h | SELL | $0.0₅2493 | 2,211.3 | $0.01 | 792f | |
| 2h | SELL | $0.0₅2509 | 3,258.372 | $0.01 | 792f | |
| 2h | BUY | $0.0₅2530 | 1,396.362 | $0 | 689e | |
| 9h | SELL | $0.0₅2525 | 4,875 | $0.01 | 792f | |
| 11h | BUY | $0.0₅2535 | 6,479.68 | $0.02 | 2f8c | |
| 13h | SELL | $0.0₅2515 | 4,854.252 | $0.01 | 792f | |
| 16h | BUY | $0.0₅2533 | 4,030.5789 | $0.01 | 278d | |
| 16h | SELL | $0.0₅2533 | 9,082.515 | $0.02 | 792f | |
| 16h | BUY | $0.0₅2543 | 10,745.88 | $0.03 | 22fa | |
| 18h | SELL | $0.0₅2509 | 4,377.2429 | $0.01 | 792f | |
| 20h | SELL | $0.0₅2532 | 3,382.275 | $0.01 | 792f | |
| 20h | SELL | $0.0₅2549 | 2,242.5 | $0.01 | 792f | |
| 20h | BUY | $0.0₅2523 | 15,960.3792 | $0.04 | cef2 | |
| 22h | SELL | $0.0₅2475 | 4,875 | $0.01 | 792f | |
| 22h | SELL | $0.0₅2497 | 2,787.057 | $0.01 | 792f | |
| 22h | SELL | $0.0₅2515 | 3,308.721 | $0.01 | 792f | |
| 1d | BUY | $0.0₅2499 | 14,126.32 | $0.04 | bcc2 | |
| 1d | BUY | $0.0₅2443 | 5,202.6502 | $0.01 | e235 | |
| 1d | SELL | $0.0₅2425 | 4,185.151 | $0.01 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2463 | 8,899.6049 | $0.02 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2496 | 2,866.5 | $0.01 | 792f | |
| 1d | BUY | $0.0₅2517 | 881.5917 | $0 | cbd7 | |
| 1d | BUY | $0.0₅2457 | 19,959.7 | $0.05 | 7d7c | |
| 2d | BUY | $0.0₅2400 | 469.2208 | $0 | 50ff | |
| 2d | BUY | $0.0₅2397 | 469.792 | $0 | 50ff | |
| 2d | SELL | $0.0₅2384 | 1,093.3103 | $0 | 792f | |
| 2d | SELL | $0.0₅2423 | 12,814.1726 | $0.03 | 792f | |
| 2d | SELL | $0.0₅2468 | 3,281.967 | $0.01 | 792f | |
| 2d | SELL | $0.0₅2486 | 2,770.3054 | $0.01 | 792f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2495 | 4,616.2 | $0.01 | 5855 | |
| 2d | BUY | $0.0₅2435 | 16,345.72 | $0.04 | 1410 | |
| 2d | BUY | $0.0₅2327 | 23,702.3049 | $0.06 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.0₅2387 | 50,875.3287 | $0.12 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.0₅2532 | 825.3275 | $0 | 792f | |
| 2d | SELL | $0.0₅2536 | 478 | $0 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₅2471 | 28,007.8582 | $0.07 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.0₅2393 | 5,683.899 | $0.01 | 792f | |
| 2d | SELL | $0.0₅2421 | 4,468.62 | $0.01 | 792f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2398 | 18,092 | $0.04 | 7f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅2383 | 18,037.0125 | $0.04 | 792f | |
| 2d | SELL | $0.0₅2442 | 3,116.1 | $0.01 | 792f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2448 | 5,879.9035 | $0.01 | 50ff | |
| 2d | SELL | $0.0₅2431 | 4,812.3075 | $0.01 | 792f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2449 | 3,349.1209 | $0.01 | cbd7 | |
| 2d | SELL | $0.0₅2432 | 2,267.85 | $0.01 | 792f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2447 | 1,929.9276 | $0 | 34fa | |
| 2d | BUY | $0.0₅2432 | 3,547.0113 | $0.01 | 34fa |
Angry Dynomites Lab is on a mission to revolutionize gaming with a player-owned economy, a world where you collect, craft, and co-build new realms. Mud is one of over 25 currencies in the ecosystem. They can be crafted in-game or traded for Dyno Coin within the Angry Dynomites Lab ecosystem.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅2291 | $4 | $0 | 0 |