Connecting
| Time | Type | Price USD | GG | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.0₅1537 | 15,789.4465 | $0.02 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇156 | 15,898.524 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇155 | 1,012,350.2861 | $0 | b92f | |
| 24d | BUY | $0.0₁₇155 | 17,000.5204 | $0 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.0₅1597 | 15,286.69 | $0.02 | 5191 | |
| 27d | BUY | $0.0₅1660 | 15,218.9764 | $0.03 | 5191 | |
| 31d | BUY | $0.0₅1810 | 15,220.6057 | $0.03 | 5191 | |
| 33d | BUY | $0.0₅2073 | 14,957.2429 | $0.03 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $0.0₅2260 | 24,900.6955 | $0.06 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $0.0₅2128 | 15,395.2449 | $0.03 | f1b8 | |
| 37d | BUY | $0.0₅1997 | 15,266.1016 | $0.03 | f1b8 | |
| 38d | BUY | $0.0₅2039 | 15,434.7553 | $0.03 | f1b8 | |
| 38d | BUY | $0.0₅2151 | 15,320.7933 | $0.03 | f1b8 | |
| 39d | BUY | $0.0₅2299 | 16,792.9764 | $0.04 | f1b8 | |
| 39d | BUY | $0.0₅2392 | 17,557.6284 | $0.04 | f1b8 | |
| 39d | SELL | $0.0₅2538 | 28,752.9964 | $0.07 | ca58 | |
| 39d | SELL | $0.0₅2379 | 19,363.3079 | $0.05 | f1b8 | |
| 42d | BUY | $0.0₅2260 | 17,028.6714 | $0.04 | f1b8 | |
| 43d | BUY | $0.0₅2253 | 17,421.0451 | $0.04 | f1b8 | |
| 43d | BUY | $0.0₅2450 | 16,718.3244 | $0.04 | f1b8 | |
| 45d | BUY | $0.0₅2627 | 23,023.7717 | $0.06 | 5f0a | |
| 46d | BUY | $0.0₅2741 | 27,110.8997 | $0.07 | 5f0a | |
| 47d | SELL | $0.0₅2730 | 49,527.9207 | $0.14 | ca58 | |
Aggregated across every GG pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.