Connecting
| Time | Type | Price USD | RONEN | Value | From | Tx |
|---|
| 23d | SELL | $0.0₁₈7 | 45,014.4849 | $0 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0₆7129 | 21,466.7793 | $0.02 | 6131 | |
| 29d | SELL | $0.0₆8341 | 1,497.8986 | $0 | 8f10 | |
| 30d | SELL | $0.0₆8369 | 66,338.3986 | $0.06 | 3ee5 | |
| 31d | BUY | $0.0₆9131 | 525,710.8034 | $0.48 | e9b6 | |
| 33d | SELL | $0.0₆9751 | 567,152.899 | $0.55 | 7246 | |
| 38d | BUY | $0.0₅1006 | 703,981.1609 | $0.71 | 6131 | |
| 38d | BUY | $0.0₆9558 | 370,610.7458 | $0.35 | 6131 | |
| 38d | BUY | $0.0₆9310 | 190,250.3347 | $0.18 | 6131 | |
| 38d | BUY | $0.0₆9187 | 96,400.0772 | $0.09 | 6131 | |
| 38d | SELL | $0.0₆9268 | 237.4334 | $0 | 8f10 | |
| 38d | BUY | — | 237.4334 | — | dd96 | |
| 39d | BUY | $0.0₅1038 | 322,328.3172 | $0.33 | 5f0a | |
| 39d | SELL | $0.0₅1366 | 5,631,003.9817 | $7.7 | 8f10 | |
| 39d | SELL | $0.0001619 | 98.9779 | $0.02 | 2ade | |
| 39d | BUY | $0.0₅1635 | 98.9779 | $0 | b0ae | |
| 39d | SELL | $0.0₅1708 | 1,000,000 | $1.71 | 4f76 | |
| 39d | SELL | $0.0₅1908 | 1,000,000 | $1.91 | 4f76 | |
| 39d | SELL | $0.0₅2114 | 500,000 | $1.06 | 4f76 | |
| 39d | SELL | $0.0₅2272 | 500,000 | $1.14 | b30b | |
| 39d | SELL | $0.0₅2350 | 1,252.7549 | $0 | 8f10 | |
| 40d | BUY | $0.0₅2056 | 2,753,518.3765 | $5.66 | 6131 | |
| 40d | BUY | $0.0₅1786 | 501,479.5804 | $0.9 | b92f | |
| 40d | BUY | $0.0₅1708 | 502,356.7297 | $0.86 | b92f | |
| 40d | BUY | $0.0₅1662 | 85,104.3243 | $0.14 | 6131 | |
| 40d | BUY | $0.0₅1660 | 102,220.1148 | $0.17 | 6131 | |
| 41d | BUY | $0.0₅1648 | 149,497.5175 | $0.25 | b92f | |
| 41d | BUY | $0.0₅1586 | 645.2575 | $0 | 452c | |
| 41d | SELL | $0.0₅1614 | 496,250 | $0.8 | 8f10 | |
| 42d | BUY | $0.0₅1690 | 19,881.5811 | $0.03 | 6131 | |
| 42d | BUY | $0.0₅1694 | 481,233.1434 | $0.82 | 6131 | |
| 42d | BUY | $0.0₅1636 | 260,721.5851 | $0.43 | b92f | |
| 42d | BUY | $0.0₅1552 | 730,554.937 | $1.13 | 6131 | |
| 42d | BUY | $0.0₅1489 | 60,579.3405 | $0.09 | b92f | |
| 42d | BUY | $0.0₅1461 | 62,040.7635 | $0.09 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅1455 | 61,882.8224 | $0.09 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅1445 | 65,386.8214 | $0.09 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅1434 | 62,119.1598 | $0.09 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅1424 | 62,789.0607 | $0.09 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅1415 | 63,743.1014 | $0.09 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅1405 | 63,733.5641 | $0.09 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅1389 | 129,686.5793 | $0.18 | b92f | |
| 43d | SELL | $0.0₅1392 | 2,527.5789 | $0 | 8f10 | |
| 43d | BUY | $0.0₅1405 | 68,781.617 | $0.1 | b92f | |
| 43d | SELL | $0.0₅1414 | 283,461.8327 | $0.4 | ca58 | |
| 43d | BUY | $0.0₅1261 | 2,553,893.498 | $3.22 | 6131 | |
| 43d | SELL | $0.0₅1100 | 95,429 | $0.11 | 8f10 | |
| 43d | BUY | $0.0₆9512 | 3,365,068.9944 | $3.2 | 6131 | |
| 43d | SELL | $0.0₆8469 | 115,681.3452 | $0.1 | 173f | |
| 44d | BUY | $0.0₆8571 | 1,175,157.8843 | $1.01 | 6131 | |
Aggregated across every RONEN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.