Connecting
| Time | Type | Price USD | FAIR | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | SELL | $0.0₇9943 | 272,365.9191 | $0.03 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₆1059 | 1,914,125.3312 | $0.2 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈11 | 2,061,497.4442 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈12 | 5,000,000 | $0 | 4f76 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈14 | 481,616.0213 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈14 | 425,145.6847 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈14 | 438,095.4795 | $0 | 84f8 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈14 | 343,872.8456 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈14 | 440,205.1232 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈13 | 453,152.2265 | $0 | b92f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈13 | 426,151.1323 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈13 | 453,990.2797 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈13 | 468,268.5726 | $0 | 84f8 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈13 | 262,808.7862 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈13 | 473,785.4213 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈12 | 489,000.0299 | $0 | 84f8 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈12 | 2,073,744.1927 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈13 | 5,000,000 | $0 | 32d1 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈15 | 1,202,462.3402 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈15 | 2,025,784.8001 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈14 | 440,383.5714 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈13 | 453,345.5957 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈13 | 466,888.6975 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈13 | 762,546.9433 | $0 | b92f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈12 | 190,689.8591 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈12 | 794,036.9879 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈12 | 523,725.569 | $0 | b92f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈12 | 842,461.7692 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈12 | 513,684.623 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈11 | 530,045.7955 | $0 | b92f | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈11 | 299,075.1422 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈11 | 640,579.8164 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈11 | 1,076,004.9585 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈11 | 1,450,923.9529 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈12 | 699,546.6466 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₈13 | 3,627,933.0256 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₈12 | 5,633,439.7865 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₈1 | 435,903.373 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₈1 | 646,409.4515 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₈11 | 577,867.4244 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₈1 | 597,428.3667 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₈1 | 618,000.0657 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₈1 | 678,286.9648 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₈1 | 615,978.0548 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₈1 | 637,525.2567 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₉9 | 689,122.2203 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₈1 | 635,778.1509 | $0 | b92f | |
| 24d | BUY | $0.0₁₉9 | 614,578.6599 | $0 | 5f0a | |
| 24d | BUY | $0.0₁₉9 | 2,577,560.4937 | $0 | 3ee5 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₉9 | 5,000,000 | $0 | 8f10 | |
Aggregated across every FAIR pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.