Connecting
| Time | Type | Price USD | FAIR | Value | From | Tx |
|---|
| 2h | BUY | $0.0₆1180 | 228,369.1564 | $0.03 | 5191 | |
| 22h | BUY | $0.0₆1166 | 336,146.9583 | $0.04 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1149 | 360,825.8358 | $0.04 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1146 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1170 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1195 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1221 | 500,729.2679 | $0.06 | 3ee5 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1245 | 431,663.5119 | $0.05 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1215 | 1,863,768.0172 | $0.23 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆1162 | 231,310.0264 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1146 | 447,544.7751 | $0.05 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1140 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1164 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1189 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1214 | 498,854.1985 | $0.06 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1236 | 315,923.0013 | $0.04 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1202 | 1,913,771.34 | $0.23 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆1147 | 276,128.6218 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1146 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1170 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1188 | 235,649.3525 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1205 | 421,098.8488 | $0.05 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1176 | 1,882,350.7124 | $0.22 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆1117 | 545,200.9968 | $0.06 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1110 | 500,000 | $0.06 | 7276 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1133 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1156 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1179 | 406,317.9167 | $0.05 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1215 | 1,034,982.6057 | $0.13 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1202 | 1,854,022.1158 | $0.22 | b92f | |
| 1d | SELL | $0.0₆1165 | 694,783.0189 | $0.08 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1142 | 1,967,800.4182 | $0.22 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆1087 | 408,736.3462 | $0.04 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1083 | 500,000 | $0.05 | 7276 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1105 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1128 | 500,000 | $0.06 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₆1147 | 303,432.81 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆1150 | 466,044.5447 | $0.05 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆1127 | 475,211.139 | $0.05 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆1096 | 888,412.2345 | $0.1 | b92f | |
| 2d | BUY | $0.0₆1070 | 302,171.7771 | $0.03 | 5191 | |
| 2d | SELL | $0.0₆1073 | 724,663.503 | $0.08 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.0₆1102 | 595,500.197 | $0.07 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.0₆1122 | 282,255.4491 | $0.03 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0₆1112 | 998,910.5926 | $0.11 | b92f | |
| 2d | BUY | $0.0₆1067 | 1,049,567.3797 | $0.11 | b92f | |
| 2d | BUY | $0.0₆1029 | 764,679.9436 | $0.08 | 5191 | |
| 2d | SELL | $0.0₆1028 | 1,000,000 | $0.1 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₆1070 | 1,000,000 | $0.11 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₆1099 | 329,069.9391 | $0.04 | 5191 | |
Aggregated across every FAIR pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.