| Time | Type | Price USD | KOKU | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21d | SELL | $0.0₅9842 | 50,332.9269 | $0.5 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₄1004 | 11,578.41 | $0.12 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0₄1052 | 4,640.9196 | $0.05 | 5191 | |
| 25d | SELL | $0.0₄1050 | 500,000 | $5.25 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0₄1076 | 2,343,999.9966 | $25.23 | 8f10 | |
| 28d | BUY | $0.0₄1273 | 246,813.9237 | $3.14 | b92f | |
| 30d | SELL | $0.0₄1252 | 248.5328 | $0 | 5191 | |
| 30d | BUY | $0.0₄1270 | 248.5328 | $0 | 5191 | |
| 33d | SELL | $0.0₄1502 | 596,679.0785 | $8.97 | 8f10 | |
| 35d | SELL | $0.0₄1376 | 397,000 | $5.47 | 8f10 | |
| 35d | SELL | $0.0₄1386 | 397,000 | $5.5 | 8f10 | |
| 36d | SELL | $0.0₄1546 | 218.2742 | $0 | f1b8 | |
| 36d | BUY | $0.0₄1398 | 218.2742 | $0 | f1b8 | |
| 38d | BUY | $0.0₄1512 | 230,771.7714 | $3.49 | 6131 | |
| 41d | BUY | $0.0₄1538 | 1,408,229.1341 | $21.66 | 6131 | |
| 42d | SELL | $0.0₄1536 | 10,000 | $0.15 | 8f10 | |
| 43d | SELL | $0.0₄1625 | 152,134.23 | $2.47 | 8f10 | |
| 43d | SELL | $0.0₄1682 | 292,171.0791 | $4.92 | 8f10 | |
| 47d | SELL | $0.0₄1904 | 101,374.01 | $1.93 | 8f10 | |
| 48d | SELL | $0.0₄1906 | 318.3388 | $0.01 | 8f10 | |
| 49d | BUY | $0.0₄1893 | 302,637.5546 | $5.73 | b92f | |
| 49d | BUY | $0.0₄1888 | 30,404.3031 | $0.57 | b92f |
Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the tr…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅9896 | $2.4K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₅9196 | $0 | $0 | 0 |