| Time | Type | Price USD | LINK | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h | SELL | $112.0859 | 0 | $0 | b92f | |
| 1d | BUY | $12.1765 | 0.0023 | $0.03 | 5191 | |
| 2d | SELL | $12.1726 | 0.003 | $0.04 | 5191 | |
| 2d | BUY | $12.2831 | 0.0026 | $0.03 | 5191 | |
| 2d | BUY | $11.5906 | 0.0038 | $0.04 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $8.3308 | 0.0011 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $10.927 | 0.0029 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $8.3107 | 0.0012 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $10.9808 | 0.0042 | $0.05 | 75ae | |
| 3d | BUY | $11.208 | 0.0024 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $8.3917 | 0.0011 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $8.3103 | 0.001 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $10.8721 | 0.001 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | BUY | $10.524 | 0.0027 | $0.03 | 5191 | |
| 4d | BUY | $8.1986 | 0.0016 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | BUY | $10.0337 | 0.0029 | $0.03 | 5191 | |
| 4d | SELL | $8.0808 | 0.0014 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | BUY | $9.6827 | 0.0014 | $0.01 | 5191 | |
| 4d | SELL | $9.8825 | 0.0046 | $0.05 | 75ae | |
| 5d | BUY | $10.0642 | 0.0031 | $0.03 | 5191 | |
| 5d | SELL | $9.9541 | 0.0025 | $0.02 | 5191 | |
| 6d | BUY | $8.0051 | 0.0018 | $0.01 | 5191 | |
| 6d | SELL | $11.2396 | 0.0117 | $0.13 | 75ae | |
| 6d | BUY | $10.9337 | 0.0157 | $0.17 | 411c | |
| 6d | BUY | $9.3577 | 0.0027 | $0.03 | 5191 | |
| 7d | SELL | $9.3155 | 0.0029 | $0.03 | 5191 | |
| 8d | SELL | $9.7668 | 0.003 | $0.03 | 5191 | |
| 9d | BUY | $9.8228 | 0.003 | $0.03 | 5191 | |
| 9d | BUY | $7.1998 | 0.0013 | $0.01 | 5191 | |
| 9d | BUY | $9.2625 | 0.0043 | $0.04 | 5191 | |
| 9d | SELL | $9.1208 | 0.0031 | $0.03 | 5191 | |
| 9d | BUY | $9.1126 | 0.004 | $0.04 | 3ee5 | |
| 10d | SELL | $8.8485 | 0.001 | $0.01 | 5191 | |
| 10d | BUY | $6.6802 | 0.001 | $0.01 | 5191 | |
| 10d | BUY | $8.6063 | 0.0055 | $0.05 | 5191 | |
| 10d | SELL | $6.9594 | 0.0025 | $0.02 | 3ee5 | |
| 10d | BUY | $7.0082 | 0.0024 | $0.02 | 5191 | |
| 10d | BUY | $6.402 | 0.0004 | $0 | 5191 | |
| 10d | SELL | $6.6405 | 0.0017 | $0.01 | 5191 | |
| 10d | SELL | $8.3886 | 0.0029 | $0.02 | 5191 | |
| 10d | SELL | $8.7544 | 0.0027 | $0.02 | 5191 | |
| 11d | BUY | $8.7599 | 0.0034 | $0.03 | 5191 | |
| 11d | SELL | $7.3126 | 0.0012 | $0.01 | 5191 | |
| 11d | BUY | $8.4537 | 0.0012 | $0.01 | 5191 | |
| 11d | SELL | $8.6222 | 0.0046 | $0.04 | 75ae | |
| 11d | SELL | $9.1466 | 0.003 | $0.03 | 5191 | |
| 11d | SELL | $9.7056 | 0.0044 | $0.04 | 3ee5 | |
| 11d | SELL | $10.1356 | 0.0009 | $0.01 | 5191 | |
| 11d | BUY | $7.4275 | 0.0009 | $0.01 | 5191 | |
| 11d | SELL | $10.489 | 0.0031 | $0.03 | 5191 |
Chainlink is the industry-standard decentralized oracle network that solves the "oracle problem" by connecting smart contracts with real-world data. Blockchains cannot access external information on their own, so Chainlink acts as a secure bridge, enabling smart contracts to react to real-world events using verified, t…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | — | $2 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $8.5233 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $66,791.8725 | $0 | — | — |