| Time | Type | Price USD | LINK | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $6.619 | 0.0027 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $10.203 | 0.0028 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | SELL | $10.7689 | 0.0015 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $6.7259 | 0.0015 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | SELL | $11.1892 | 0.0014 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | BUY | $6.5637 | 0.0014 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | SELL | $6.5946 | 0.0027 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | SELL | $11.6846 | 0.0018 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | BUY | $6.6845 | 0.0018 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | SELL | $12.3495 | 0.0022 | $0.03 | 5191 | |
| 21d | BUY | $6.2718 | 0.0023 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | SELL | $6.2691 | 0.003 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | SELL | $6.5989 | 0.0013 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | BUY | $6.3932 | 0.0013 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | SELL | $6.4495 | 0.0031 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | BUY | $6.5092 | 0.0027 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | SELL | $6.6272 | 0.0055 | $0.04 | 5191 | |
| 21d | SELL | $5.7371 | 0.0031 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | SELL | $6.1449 | 0.0015 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₁7143 | 0.0015 | $0 | 5191 | |
| 21d | SELL | $6.3307 | 0.0004 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₁6880 | 0.0029 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₁6828 | 0.0027 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $6.5808 | 0.002 | $0.01 | 5191 | |
| 25d | SELL | $7.0477 | 0.0021 | $0.02 | 5191 | |
| 25d | SELL | $7.1141 | 0.0012 | $0.01 | 5191 | |
| 25d | BUY | $7.0243 | 0.0012 | $0.01 | 5191 | |
| 25d | BUY | $6.7836 | 0.0018 | $0.01 | 5191 | |
| 25d | BUY | $6.7786 | 0.0026 | $0.02 | 5191 | |
| 26d | SELL | $6.7503 | 0.0012 | $0.01 | 5191 | |
| 26d | BUY | $6.5235 | 0.0012 | $0.01 | 5191 | |
| 26d | BUY | $6.7271 | 0.0024 | $0.02 | 5191 | |
| 27d | BUY | $6.7444 | 0.0037 | $0.02 | 5191 | |
| 27d | BUY | $6.5093 | 0.0021 | $0.01 | 5191 | |
| 30d | BUY | $7.0758 | 0.002 | $0.01 | 5191 | |
| 31d | SELL | $6.8336 | 0.0032 | $0.02 | 5191 | |
| 31d | BUY | $6.9114 | 0.0025 | $0.02 | 5191 | |
| 31d | BUY | $6.7641 | 0.0022 | $0.02 | 5191 | |
| 31d | BUY | $6.7771 | 0.0027 | $0.02 | 5191 | |
| 32d | BUY | $7.1303 | 0.0044 | $0.03 | 5191 | |
| 32d | SELL | $7.0371 | 0.0047 | $0.03 | 5191 | |
| 33d | BUY | $7.8296 | 0.0031 | $0.02 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $7.5087 | 0.0015 | $0.01 | f1b8 | |
| 34d | BUY | $7.2275 | 0.0015 | $0.01 | f1b8 | |
| 34d | BUY | $7.4378 | 0.0037 | $0.03 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $7.4295 | 0.0016 | $0.01 | f1b8 | |
| 34d | BUY | $7.4104 | 0.0016 | $0.01 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $8.0237 | 0.0037 | $0.03 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $7.8536 | 0.0023 | $0.02 | f1b8 | |
| 34d | SELL | $7.6626 | 0.0006 | $0 | f1b8 |
Chainlink is the industry-standard decentralized oracle network that solves the "oracle problem" by connecting smart contracts with real-world data. Blockchains cannot access external information on their own, so Chainlink acts as a secure bridge, enabling smart contracts to react to real-world events using verified, t…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | — | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $7.1813 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $66,791.8725 | $0 | — | — |