Connecting
| Time | Type | Price USD | FLOWER | Value | From | Tx |
|---|
| 17d | SELL | $0.07172 | 0.9014 | $0.06 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $0.07238 | 0.6369 | $0.05 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.07223 | 2.0024 | $0.14 | 5f0a | |
| 18d | BUY | $0.07154 | 0.8885 | $0.06 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.07031 | 0.0919 | $0.01 | 8f10 | |
| 18d | SELL | $0.07165 | 1.665 | $0.12 | 5191 | |
| 18d | BUY | $0.07203 | 1.7715 | $0.13 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.07077 | 1.2277 | $0.09 | 5191 | |
| 18d | SELL | $0.06991 | 0.9146 | $0.06 | 8f10 | |
| 18d | SELL | $0.07077 | 2.2603 | $0.16 | 5191 | |
| 18d | BUY | $0.07102 | 1.1493 | $0.08 | 5191 | |
| 18d | BUY | $0.07071 | 3.4248 | $0.24 | 5f0a | |
| 18d | BUY | $0.06897 | 0.8306 | $0.06 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.06827 | 1.0959 | $0.07 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.06779 | 2.1482 | $0.15 | 5f0a | |
| 18d | BUY | $0.06629 | 1.7783 | $0.12 | 5f0a | |
| 18d | SELL | $0.06761 | 1.704 | $0.12 | ca58 | |
| 18d | BUY | $0.06499 | 1.704 | $0.11 | 5f0a | |
| 18d | SELL | $0.06490 | 2.5293 | $0.16 | 5191 | |
| 18d | SELL | $0.06771 | 4.889 | $0.33 | 5f0a | |
| 18d | SELL | $0.07017 | 1.2801 | $0.09 | 5191 | |
| 18d | SELL | $0.07128 | 1.3053 | $0.09 | 5191 | |
| 18d | SELL | $0.07154 | 1.9987 | $0.14 | 3ee5 | |
| 18d | SELL | $0.07341 | 2.3509 | $0.17 | 5f0a | |
| 18d | BUY | $0.07300 | 1.084 | $0.08 | 5191 | |
| 18d | BUY | $0.07393 | 2.1767 | $0.16 | 5f0a | |
| 18d | BUY | $0.07233 | 1.4844 | $0.11 | 8f10 | |
| 18d | SELL | $0.07175 | 1.1431 | $0.08 | 5f0a | |
| 18d | BUY | $0.07229 | 0.8872 | $0.06 | 8f10 | |
| 18d | SELL | $0.07127 | 0.8809 | $0.06 | 8f10 | |
| 18d | SELL | $0.07204 | 1.3236 | $0.1 | 5191 | |
| 19d | SELL | $0.07329 | 0.6802 | $0.05 | 5191 | |
| 19d | SELL | $0.07313 | 1.1922 | $0.09 | 5191 | |
| 19d | SELL | $0.07402 | 0.8448 | $0.06 | 8f10 | |
| 19d | BUY | $0.07429 | 1.2468 | $0.09 | 5191 | |
| 19d | SELL | $0.07387 | 1.3029 | $0.1 | 5191 | |
| 19d | SELL | $0.07481 | 0.8123 | $0.06 | 8f10 | |
| 19d | BUY | $0.07477 | 0.6796 | $0.05 | 5191 | |
| 19d | BUY | $0.07507 | 1.2499 | $0.09 | 5191 | |
| 19d | BUY | $0.07381 | 1.5442 | $0.11 | 5f0a | |
| 19d | BUY | $0.07242 | 1.651 | $0.12 | 5f0a | |
| 19d | SELL | $0.07170 | 1 | $0.07 | 8f10 | |
| 19d | SELL | $0.07267 | 1.2533 | $0.09 | 5191 | |
| 19d | SELL | $0.07376 | 1.2506 | $0.09 | 5191 | |
| 19d | BUY | $0.07392 | 1.9084 | $0.14 | 5f0a | |
| 19d | SELL | $0.07324 | 1.3887 | $0.1 | 5191 | |
| 19d | BUY | $0.07367 | 1.4065 | $0.1 | 5191 | |
| 19d | BUY | $0.07294 | 0.2688 | $0.02 | 8f10 | |
| 19d | SELL | $0.07291 | 1.214 | $0.09 | 5191 | |
| 19d | SELL | $0.07331 | 0.7078 | $0.05 | 5191 | |
Aggregated across every FLOWER pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.