Connecting
| Time | Type | Price USD | FLOWER | Value | From | Tx |
|---|
| 2h | SELL | $0.1248 | 0.397 | $0.05 | c717 | |
| 2h | SELL | $0.1254 | 10.5629 | $1.32 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.1260 | 12.5802 | $1.59 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.1246 | 2.0016 | $0.25 | 5f0a | |
| 3h | SELL | $0.1249 | 1.8107 | $0.23 | 3ee5 | |
| 3h | BUY | $0.1255 | 3.9563 | $0.5 | 8f10 | |
| 3h | SELL | $0.1246 | 2.9621 | $0.37 | 8f10 | |
| 5h | SELL | $0.1251 | 3.6289 | $0.45 | 3ee5 | |
| 5h | SELL | $0.1256 | 5.9312 | $0.74 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.1265 | 3.3893 | $0.43 | 8f10 | |
| 6h | BUY | $0.1243 | 0.5382 | $0.07 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.1257 | 9.4337 | $1.19 | 8f10 | |
| 7h | BUY | $0.1237 | 1.026 | $0.13 | 5191 | |
| 7h | BUY | $0.1220 | 1.6508 | $0.2 | 5191 | |
| 7h | SELL | $0.1218 | 0.5673 | $0.07 | 5191 | |
| 7h | SELL | $0.1215 | 1.9383 | $0.24 | 5191 | |
| 7h | SELL | $0.1230 | 0.4536 | $0.06 | 8f10 | |
| 8h | SELL | $0.1253 | 15.8319 | $1.98 | 4465 | |
| 8h | SELL | $0.1263 | 2.0178 | $0.25 | 5191 | |
| 10h | BUY | $0.1263 | 15.2604 | $1.93 | 5191 | |
| 11h | BUY | $0.1251 | 2.5389 | $0.32 | 8f10 | |
| 12h | SELL | $0.1250 | 11.2366 | $1.4 | 4465 | |
| 12h | BUY | $0.1259 | 10.0835 | $1.27 | 5191 | |
| 13h | BUY | $0.1241 | 2.0157 | $0.25 | 5191 | |
| 14h | SELL | $0.1231 | 1.6332 | $0.2 | 5191 | |
| 14h | SELL | $0.1250 | 7.879 | $0.98 | 5f0a | |
| 14h | SELL | $0.1266 | 22.4428 | $2.84 | 5191 | |
| 14h | BUY | $0.1284 | 3.8648 | $0.5 | 5f0a | |
| 14h | BUY | $0.1267 | 27.0338 | $3.43 | 4465 | |
| 14h | SELL | $0.1251 | 11.9832 | $1.5 | 4465 | |
| 14h | BUY | $0.1239 | 0.6911 | $0.09 | 5191 | |
| 14h | BUY | $0.1259 | 11.5788 | $1.46 | 5191 | |
| 14h | BUY | $0.1231 | 2.232 | $0.27 | 5191 | |
| 14h | SELL | $0.1216 | 1.0164 | $0.12 | 5f0a | |
| 15h | BUY | $0.1224 | 0.8924 | $0.11 | 8f10 | |
| 15h | BUY | $0.1217 | 0.0778 | $0.01 | 8f10 | |
| 16h | BUY | $0.1198 | 0.607 | $0.07 | 5191 | |
| 16h | BUY | $0.1202 | 2.6367 | $0.32 | 5191 | |
| 16h | BUY | $0.1178 | 1.8021 | $0.21 | 5191 | |
| 17h | BUY | $0.1166 | 1.3653 | $0.16 | 5191 | |
| 17h | SELL | $0.1159 | 1.3769 | $0.16 | 5191 | |
| 17h | SELL | $0.1170 | 0.4495 | $0.05 | 5191 | |
| 17h | SELL | $0.1172 | 2.0862 | $0.24 | 5f0a | |
| 17h | BUY | $0.1190 | 0.034 | $0 | 8f10 | |
| 18h | SELL | $0.1197 | 0.5448 | $0.07 | 5191 | |
| 18h | SELL | $0.1191 | 1.475 | $0.18 | 5191 | |
| 18h | BUY | $0.1207 | 0.0809 | $0.01 | 8f10 | |
| 19h | SELL | $0.1207 | 1.3094 | $0.16 | 5191 | |
| 19h | SELL | $0.1222 | 1.1351 | $0.14 | 5191 | |
| 19h | BUY | $0.1223 | 2.2023 | $0.27 | 5191 | |
Aggregated across every FLOWER pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.