| Time | Type | Price USD | RONKESTR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22d | SELL | $0.0₁₅2980 | 3,632.8219 | $0 | 7d05 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅2991 | 32,678.8718 | $0 | 7d05 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅3003 | 4,045.035 | $0 | 7d05 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅301 | 40,449.8418 | $0 | 0e89 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₅2979 | 1,016.577 | $0 | 7d05 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2994 | 10,165.2699 | $0 | 138f | |
| 24d | BUY | $0.0₁₅2989 | 5,024.923 | $0 | 0000 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₅2957 | 1,000.555 | $0 | 7d05 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₅2960 | 9,000 | $0 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003512 | 2,101.4132 | $0.74 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003520 | 18,900 | $6.65 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003531 | 9,364.3368 | $3.31 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003535 | 1,643.0916 | $0.58 | 7d05 | |
| 29d | BUY | $0.0003556 | 2,028.5082 | $0.72 | 4dbb | |
| 29d | SELL | $0.0003538 | 10,000 | $3.54 | 7d05 | |
| 29d | BUY | $0.0003529 | 89,737.3305 | $31.67 | 22cc | |
| 29d | SELL | $0.0003508 | 90,000 | $31.57 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003542 | 2,101.05 | $0.74 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003550 | 18,900 | $6.71 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003558 | 2,101.045 | $0.75 | 7d05 | |
| 29d | SELL | $0.0003566 | 18,900 | $6.74 | 7d05 | |
| 30d | SELL | $0.0003508 | 2,001.005 | $0.7 | 7d05 | |
| 30d | SELL | $0.0003516 | 18,000 | $6.33 | 7d05 | |
| 31d | SELL | $0.0003719 | 2,101.045 | $0.78 | 7d05 | |
| 31d | SELL | $0.0003728 | 18,900 | $7.05 | 7d05 | |
| 31d | SELL | $0.0003894 | 2,001 | $0.78 | 7d05 | |
| 31d | SELL | $0.0003902 | 18,000 | $7.02 | 7d05 | |
| 31d | SELL | $0.0003948 | 2,001 | $0.79 | 7d05 | |
| 31d | SELL | $0.0003956 | 18,000 | $7.12 | 7d05 | |
| 32d | SELL | $0.0003906 | 2,001 | $0.78 | 7d05 | |
| 32d | SELL | $0.0003915 | 18,000 | $7.05 | 7d05 | |
| 32d | SELL | $0.0004133 | 2,001.0111 | $0.83 | 7d05 | |
| 33d | SELL | $0.0004213 | 2,223.5991 | $0.94 | 7d05 | |
| 33d | SELL | $0.0004223 | 20,002.4457 | $8.45 | 7d05 | |
| 33d | SELL | $0.0004262 | 2,101.0546 | $0.9 | 7d05 | |
| 33d | SELL | $0.0004272 | 18,900 | $8.07 | 7d05 | |
| 33d | SELL | $0.0004349 | 2,192.8021 | $0.95 | 7d05 | |
| 33d | SELL | $0.0004360 | 19,726.1178 | $8.6 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0004052 | 500.33 | $0.2 | 7d05 | |
| 34d | SELL | $0.0004054 | 4,500 | $1.82 | 7d05 | |
| 35d | SELL | $0.0004121 | 2,101.0409 | $0.87 | 7d05 | |
| 35d | SELL | $0.0004131 | 18,900 | $7.81 | 7d05 | |
| 37d | SELL | $0.0004230 | 1,919.299 | $0.81 | 7d05 | |
| 37d | BUY | $0.0004247 | 19,192.885 | $8.15 | 138f | |
| 37d | BUY | $0.0004089 | 9,420.4993 | $3.85 | 0000 | |
| 37d | BUY | $0.0004076 | 19,217.5828 | $7.83 | 0000 | |
| 37d | BUY | $0.0004059 | 19,298.9738 | $7.83 | 0000 | |
| 37d | BUY | $0.0004042 | 19,380.8832 | $7.83 | 0000 | |
| 37d | BUY | $0.0004026 | 19,463.3153 | $7.84 | 0000 | |
| 37d | BUY | $0.0004009 | 19,546.2747 | $7.84 | 0000 |
The protocol will automatically buy and list floor NFTs for a profit, using the trading fees generated by the token.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000700 | $8.5K | $0 | 0 |