Connecting
| Time | Type | Price USD | RCN | Value | From | Tx |
|---|
| 5h | BUY | $0.0₅6036 | 18,812.9594 | $0.11 | 3ee5 | |
| 19h | BUY | $0.0₅5988 | 22,326.6031 | $0.13 | 3ee5 | |
| 1d | BUY | $0.0₅5942 | 17,302.9788 | $0.1 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₅5914 | 7,052.6286 | $0.04 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₅5898 | 6,906.8417 | $0.04 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₅5877 | 11,737.5462 | $0.07 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₅5856 | 25,000 | $0.15 | cf5d | |
| 1d | SELL | $0.0₅5913 | 25,000 | $0.15 | cf5d | |
| 1d | SELL | $0.0₅5971 | 25,000 | $0.15 | cf5d | |
| 1d | SELL | $0.0₅6027 | 23,266.3888 | $0.14 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $0.0₅6071 | 17,180.2142 | $0.1 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $0.0₅6025 | 21,277.0089 | $0.13 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.0₅5998 | 28,608.3058 | $0.17 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6041 | 8,586.2821 | $0.05 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0₅6051 | 31,446.1646 | $0.19 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₅5996 | 14,869.4306 | $0.09 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $0.0₅5960 | 15,841.6052 | $0.09 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $0.0₅5925 | 14,739.3104 | $0.09 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $0.0₅5889 | 16,425.6709 | $0.1 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0₅5858 | 10,921.4725 | $0.06 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0₅5839 | 5,764.883 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₅5803 | 4,680.5873 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₅5833 | 9,568.788 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₅5816 | 5,407.0476 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₅5795 | 17,507.8899 | $0.1 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.0₅5832 | 16,193.8349 | $0.09 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.0₅5864 | 12,253.1487 | $0.07 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.0₅5898 | 17,680.4526 | $0.1 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.0₅5935 | 14,412.8552 | $0.09 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.0₅5975 | 19,857.7984 | $0.12 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6015 | 14,665.1722 | $0.09 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6047 | 12,473.115 | $0.08 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6081 | 14,609.6543 | $0.09 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6036 | 7,279.591 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6066 | 17,887.7331 | $0.11 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6109 | 12,018.4355 | $0.07 | 3ee5 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6086 | 6,999.3658 | $0.04 | 3ee5 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6071 | 6,242.5201 | $0.04 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6052 | 9,284.3756 | $0.06 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6002 | 32,935.8511 | $0.2 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0₅5986 | 50,000 | $0.3 | 4a24 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6069 | 9,890.8971 | $0.06 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0₅6081 | 50,000 | $0.3 | 4a24 | |
| 4d | SELL | $0.0₅6202 | 50,000 | $0.31 | 4a24 | |
| 4d | SELL | $0.0₅6282 | 14,133.7238 | $0.09 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6308 | 23,170.6603 | $0.15 | 8f10 | |
| 4d | SELL | $0.0₅6251 | 7,479.4305 | $0.05 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0₅6268 | 6,222.1315 | $0.04 | 5191 | |
| 4d | BUY | $0.0₅6284 | 23,259.3191 | $0.15 | 8f10 | |
| 4d | SELL | $0.0₅6237 | 15,950.5647 | $0.1 | 5191 | |
Aggregated across every RCN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.