Connecting
| Time | Type | Price USD | RCN | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.0₅7728 | 16,840.6544 | $0.13 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0₅7763 | 6,643.69 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₅7799 | 17,055.8291 | $0.13 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0₅7856 | 20,096.584 | $0.16 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₅7882 | 33,484.0151 | $0.26 | b92f | |
| 20d | BUY | $0.0₅7779 | 33,926.5075 | $0.26 | b92f | |
| 20d | SELL | $0.0₅7692 | 6,648.4064 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₅7722 | 17,350.8093 | $0.13 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₅7679 | 11,772.8397 | $0.09 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₅7655 | 4,265.4682 | $0.03 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7625 | 16,051.1927 | $0.12 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7587 | 10,275.9413 | $0.08 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7569 | 2,357.1854 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₅7315 | 6,751.4866 | $0.05 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7355 | 9,839.1468 | $0.07 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₅7336 | 27,819.5541 | $0.2 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7395 | 16,521.2316 | $0.12 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅7357 | 21,175.1926 | $0.16 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₅7397 | 6,886.6708 | $0.05 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7429 | 11,609.2435 | $0.09 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7409 | 2,492.2113 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7396 | 6,572.6933 | $0.05 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7366 | 14,021.2916 | $0.1 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅7355 | 36,893.5971 | $0.27 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7355 | 20,795.4125 | $0.15 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅7418 | 23,575.922 | $0.17 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅7122 | 102,900.9726 | $0.73 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅7293 | 22,898.3341 | $0.17 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅6782 | 160,166.9715 | $1.09 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅6492 | 79,707.7015 | $0.52 | 411c | |
| 21d | BUY | $0.0₅6009 | 362,507.1243 | $2.18 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅6960 | 1,157,060.3031 | $8.05 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.0₅8677 | 2,252.0934 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅8662 | 6,220.2509 | $0.05 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅8637 | 7,985.0936 | $0.07 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅8595 | 15,436.0105 | $0.13 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅8513 | 30,697.8678 | $0.26 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅8675 | 149,537.0413 | $1.3 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₅8992 | 5,770.7885 | $0.05 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅8964 | 9,062.9684 | $0.08 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₅8934 | 6,631.7693 | $0.06 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅8867 | 28,871.0481 | $0.26 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₅8972 | 112,236.4495 | $1.01 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅9220 | 14,362.0304 | $0.13 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₅9179 | 11,503.0952 | $0.11 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅9143 | 11,448.8946 | $0.1 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅9039 | 3,871.3854 | $0.03 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅9085 | 25,781.5839 | $0.23 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅8940 | 61,279.8209 | $0.55 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₅8686 | 110,357.6668 | $0.96 | 5f0a | |
Aggregated across every RCN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.