Connecting
| Time | Type | Price USD | Mines | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | SELL | $0.0₇5760 | 3,648,479.6086 | $0.21 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₇6825 | 724,263.9647 | $0.05 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₇7232 | 637,155.2758 | $0.05 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₇8107 | 643,206.3153 | $0.05 | 5f0a | |
| 27d | BUY | $0.0₇7674 | 640,953.7296 | $0.05 | 5f0a | |
| 27d | BUY | $0.0₇7263 | 686,102.6891 | $0.05 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₇6819 | 883,502.3118 | $0.06 | 5f0a | |
| 34d | SELL | $0.0₇8696 | 780,261.5206 | $0.07 | ca58 | |
| 34d | SELL | $0.0₇8542 | 742,795.009 | $0.06 | 3ee5 | |
| 34d | BUY | $0.0₇8177 | 705,007.8315 | $0.06 | 5f0a | |
| 37d | BUY | $0.0₇7489 | 1,124,190.0126 | $0.08 | 5f0a | |
| 37d | SELL | $0.0₇7894 | 2,583,007.6142 | $0.2 | ca58 | |
| 37d | SELL | $0.0₇9366 | 657,986.1728 | $0.06 | ca58 | |
| 41d | SELL | $0.0₆1090 | 677,903.5065 | $0.07 | ca58 | |
| 41d | BUY | $0.0₆1089 | 329,625.9318 | $0.04 | 5f0a | |
| 41d | SELL | $0.0₆1107 | 838,986.0313 | $0.09 | 8f10 | |
| 41d | SELL | $0.0₆1179 | 578,245.8758 | $0.07 | ca58 | |
| 42d | BUY | $0.0₆1213 | 438,834.3868 | $0.05 | 5f0a | |
| 42d | BUY | $0.0₆1149 | 766,769.1601 | $0.09 | 8f10 | |
| 42d | BUY | $0.0₆1071 | 820,524.3273 | $0.09 | 8f10 | |
| 42d | SELL | $0.0₆1065 | 168,876.0445 | $0.02 | 8f10 | |
| 43d | BUY | $0.0₆1071 | 930,604.0123 | $0.1 | 8f10 | |
| 45d | SELL | $0.0₆1196 | 951,555.1924 | $0.11 | ca58 | |
| 46d | BUY | $0.0₆1234 | 867,448.68 | $0.11 | 8f10 | |
| 47d | BUY | $0.0₆1175 | 566,839.3383 | $0.07 | 5f0a | |
| 47d | SELL | $0.0₆1179 | 797,985.962 | $0.09 | ca58 | |
Aggregated across every Mines pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.