Connecting
| Time | Type | Price USD | rION | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $1.0022 | 9.5946 | $9.62 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $1.0078 | 57.8003 | $58.25 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $1.0071 | 7.0562 | $7.11 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $1.0069 | 20.4276 | $20.57 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $1.0008 | 14.4534 | $14.46 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.9998 | 14.4534 | $14.45 | 0bf4 | |
| 21d | BUY | $1.0068 | 17.3687 | $17.49 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $1.006 | 61.0771 | $61.44 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.9999 | 54.0451 | $54.04 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $1.0007 | 28.2646 | $28.28 | b92f | |
| 21d | SELL | $1.0011 | 13.5376 | $13.55 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $1.0018 | 20.247 | $20.28 | 452c | |
| 21d | BUY | $1.0073 | 63.9474 | $64.42 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $1.0064 | 30.3376 | $30.53 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $1.0026 | 14.4786 | $14.52 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0059 | 15.7288 | $15.82 | 5f0a | |
| 22d | BUY | $1.0048 | 98.7215 | $99.19 | 8f10 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 28.9826 | $29.06 | b92f | |
| 22d | BUY | $1.0037 | 3.5061 | $3.52 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 14.5039 | $14.54 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 15.815 | $15.86 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 15.1222 | $15.16 | b92f | |
| 22d | SELL | $1.0026 | 10 | $10.03 | 6131 | |
| 22d | SELL | $1.0026 | 6 | $6.02 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 14.5211 | $14.56 | 6131 | |
| 22d | SELL | $0.9984 | 68.307 | $68.2 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.9991 | 6.7654 | $6.76 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $1.0045 | 74.4154 | $74.75 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.9978 | 10 | $9.98 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 14.5295 | $14.57 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0038 | 8.211 | $8.24 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 14.538 | $14.58 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 14.5465 | $14.58 | 6131 | |
| 22d | BUY | $1.0026 | 14.5549 | $14.59 | 6131 | |
| 23d | SELL | $0.9977 | 1 | $1 | 4f76 | |
| 23d | SELL | $0.9977 | 0.21 | $0.21 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.9979 | 10 | $9.98 | 572b | |
| 23d | BUY | $1.0026 | 14.5634 | $14.6 | b92f | |
| 23d | BUY | $1.0035 | 44.6093 | $44.77 | b92f | |
| 23d | BUY | $1.0029 | 20.2922 | $20.35 | 6131 | |
| 23d | BUY | $1.0026 | 14.5719 | $14.61 | 6131 | |
| 23d | BUY | $1.0026 | 14.5804 | $14.62 | 6131 | |
| 23d | SELL | $0.9974 | 73.8873 | $73.69 | 8f10 | |
| 23d | BUY | $1.0039 | 28.5349 | $28.65 | 6131 | |
| 23d | SELL | $0.9981 | 54.45 | $54.35 | 8f10 | |
| 24d | BUY | $1.0041 | 55.6915 | $55.92 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.9978 | 22.6098 | $22.56 | 3ee5 | |
| 24d | BUY | $1.0026 | 14.5889 | $14.63 | b92f | |
| 24d | BUY | $1.004 | 0.0588 | $0.06 | a598 | |
| 24d | BUY | $1.0026 | 14.5974 | $14.64 | 6131 | |
Aggregated across every rION pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.