| Time | Type | Price USD | MBTC | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59m | SELL | $0.0004956 | 246.4031 | $0.12 | 5191 | |
| 59m | BUY | $0.0004533 | 246.4031 | $0.11 | 5191 | |
| 59m | SELL | $0.0005606 | 455.1217 | $0.26 | 5f0a | |
| 59m | BUY | $0.0004532 | 455.1217 | $0.21 | 5f0a | |
| 59m | SELL | $0.0004557 | 28,751.7216 | $13.1 | 8f10 | |
| 1h | SELL | $0.0004614 | 1,179.651 | $0.54 | ca58 | |
| 1h | BUY | $0.0005096 | 1,179.651 | $0.6 | 5f0a | |
| 1h | SELL | $0.0004618 | 1,369.1228 | $0.63 | ca58 | |
| 1h | BUY | $0.0004942 | 1,369.1228 | $0.68 | 5f0a | |
| 1h | SELL | $0.0005764 | 2,530.1775 | $1.46 | 5489 | |
| 1h | BUY | $0.0004644 | 2,530.1775 | $1.18 | a933 | |
| 1h | SELL | $0.0004612 | 270.1727 | $0.12 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0005028 | 270.1727 | $0.14 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0004625 | 6,504.4949 | $3.01 | 4465 | |
| 1h | BUY | $0.0005593 | 6,504.4949 | $3.64 | 4465 | |
| 1h | SELL | $0.0004638 | 567.9723 | $0.26 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004868 | 567.9723 | $0.28 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004635 | 16,779.0065 | $7.78 | 6131 | |
| 1h | SELL | $0.0004576 | 199.6631 | $0.09 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0005006 | 199.6631 | $0.1 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0005268 | 649.0487 | $0.34 | 5489 | |
| 1h | BUY | $0.0004603 | 649.0487 | $0.3 | a933 | |
| 1h | SELL | $0.0005350 | 1,078.4943 | $0.58 | bf10 | |
| 1h | BUY | $0.0004947 | 1,078.4943 | $0.53 | a933 | |
| 1h | SELL | $0.0004576 | 1,253.5894 | $0.57 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004799 | 1,253.5894 | $0.6 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0004587 | 4,625.8726 | $2.12 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0005216 | 4,625.8726 | $2.41 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004601 | 12,117.196 | $5.57 | 6131 | |
| 1h | SELL | $0.0004551 | 394.6099 | $0.18 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004739 | 394.6099 | $0.19 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0005034 | 1,324.5664 | $0.67 | 5489 | |
| 1h | BUY | $0.0004577 | 1,324.5664 | $0.61 | a933 | |
| 1h | SELL | $0.0004556 | 4,721.3786 | $2.15 | 4465 | |
| 1h | BUY | $0.0004919 | 4,721.3786 | $2.32 | 4465 | |
| 1h | SELL | $0.0004565 | 281.2528 | $0.13 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004712 | 281.2528 | $0.13 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0004569 | 1,802.0873 | $0.82 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004818 | 1,802.0873 | $0.87 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0004573 | 325.0557 | $0.15 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004688 | 325.0557 | $0.15 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0004711 | 411.7504 | $0.19 | 9936 | |
| 1h | BUY | $0.0004600 | 411.7504 | $0.19 | 02b9 | |
| 1h | SELL | $0.0004577 | 2,529.9809 | $1.16 | 5191 | |
| 1h | BUY | $0.0004664 | 2,529.9809 | $1.18 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.0004582 | 264.4096 | $0.12 | 7b08 | |
| 1h | SELL | $0.0004589 | 317.455 | $0.15 | 7b08 | |
| 1h | SELL | $0.0004586 | 1,632.1238 | $0.75 | 8f10 | |
| 1h | SELL | $0.0004590 | 317.3696 | $0.15 | 7b08 | |
| 1h | BUY | $0.0004618 | 316.9956 | $0.15 | 7b08 |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000466 | $2.2K | $589 | 560 | |
| katana v2 | — | $122 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $111 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $104 | $0 | 0 | |
| katana v3 · 0.01% | $0.0₄4879 | $0 | — | — |