| Time | Type | Price USD | MBTC | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.0005776 | 20.9453 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005742 | 188.4945 | $0.11 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005777 | 188.4945 | $0.11 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005742 | 52.1513 | $0.03 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005742 | 52.1536 | $0.03 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005742 | 10.2025 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005743 | 324.6927 | $0.19 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0006038 | 324.6927 | $0.2 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0005755 | 4,573.0815 | $2.63 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 31.2868 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 281.5522 | $0.16 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 281.5522 | $0.16 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005800 | 41.7171 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005767 | 375.4016 | $0.22 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 375.4016 | $0.22 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005800 | 62.5784 | $0.04 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005767 | 563.0885 | $0.32 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 563.0885 | $0.33 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005800 | 52.1513 | $0.03 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 469.2801 | $0.27 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 469.2801 | $0.27 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005800 | 52.1536 | $0.03 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 469.3013 | $0.27 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 469.3013 | $0.27 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005765 | 40.9618 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005765 | 51.2043 | $0.03 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005765 | 40.9617 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 40.9603 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 30.7192 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 40.9603 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 10.4288 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 93.8565 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 93.8565 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 10.4289 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 93.8574 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 93.8574 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 10.429 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 93.8582 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 93.8582 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 10.4291 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 93.8591 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 93.8591 | $0.05 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005800 | 20.8585 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 187.7141 | $0.11 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 187.7141 | $0.11 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005800 | 20.8589 | $0.01 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 187.7175 | $0.11 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005801 | 187.7175 | $0.11 | 7b08 | |
| 20d | BUY | $0.0005800 | 31.2891 | $0.02 | 7b08 | |
| 20d | SELL | $0.0005766 | 281.5728 | $0.16 | 7b08 |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000575 | $2.7K | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $156 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $146 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $133 | $0 | 0 | |
| katana v3 · 0.01% | $0.0₄5973 | $0 | — | — |