Connecting
| Time | Type | Price USD | WATER | Value | From | Tx |
|---|
| 2d | BUY | $0.0007182 | 81.5793 | $0.06 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0006935 | 380.613 | $0.26 | 5f0a | |
| 3d | SELL | $0.0006786 | 428.6385 | $0.29 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.0007021 | 205.9993 | $0.14 | 5f0a | |
| 3d | BUY | $0.0006900 | 485.8093 | $0.34 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006819 | 299.567 | $0.2 | 8f10 | |
| 4d | BUY | $0.0006745 | 554.8627 | $0.37 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006658 | 359.9368 | $0.24 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006593 | 409.9574 | $0.27 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006523 | 299.4307 | $0.2 | 5f0a | |
| 4d | SELL | $0.0006376 | 213.5945 | $0.14 | 3ee5 | |
| 4d | SELL | $0.0006435 | 404.4487 | $0.26 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0006491 | 239.9243 | $0.16 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0006519 | 241.305 | $0.16 | 3ee5 | |
| 4d | SELL | $0.0006629 | 780.3978 | $0.52 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0006739 | 421.3984 | $0.28 | 3ee5 | |
| 4d | BUY | $0.0006908 | 256.0063 | $0.18 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006799 | 784.1137 | $0.53 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006672 | 573.6231 | $0.38 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006576 | 492.0759 | $0.32 | 5f0a | |
| 4d | BUY | $0.0006507 | 223.889 | $0.15 | 5f0a | |
| 5d | SELL | $0.0006382 | 426.8068 | $0.27 | 3ee5 | |
| 5d | SELL | $0.0006436 | 264.1117 | $0.17 | 3ee5 | |
| 5d | SELL | $0.0006506 | 402.4293 | $0.26 | 5191 | |
| 5d | SELL | $0.0006610 | 738.7145 | $0.49 | 5f0a | |
| 5d | SELL | $0.0006700 | 315.9321 | $0.21 | 5f0a | |
| 5d | SELL | $0.0006775 | 374.766 | $0.25 | 3ee5 | |
| 5d | SELL | $0.0006816 | 156.4433 | $0.11 | 8f10 | |
| 5d | SELL | $0.0007036 | 8.2528 | $0.01 | 8f10 | |
| 5d | BUY | $0.0007082 | 97.6495 | $0.07 | 5191 | |
| 6d | BUY | $0.0006924 | 487.9467 | $0.34 | 5f0a | |
| 6d | BUY | $0.0006762 | 1,138.2 | $0.77 | 5f0a | |
| 6d | BUY | $0.0006597 | 664.1581 | $0.44 | 5f0a | |
| 7d | BUY | $0.0006482 | 600.9837 | $0.39 | 5f0a | |
| 7d | BUY | $0.0006392 | 394.7736 | $0.25 | 5f0a | |
| 7d | BUY | $0.0006319 | 413.5014 | $0.26 | 5f0a | |
| 8d | BUY | $0.0006247 | 422.4904 | $0.26 | 5f0a | |
| 8d | BUY | $0.0006166 | 577.8953 | $0.36 | 5f0a | |
| 8d | BUY | $0.0006101 | 239.6579 | $0.15 | 5f0a | |
| 8d | BUY | $0.0006036 | 518.6446 | $0.31 | 5f0a | |
| 9d | SELL | $0.0005942 | 902.5923 | $0.54 | 3ee5 | |
| 9d | SELL | $0.0006039 | 405.5559 | $0.24 | 5f0a | |
| 9d | SELL | $0.0006159 | 951.3241 | $0.59 | 3ee5 | |
| 9d | SELL | $0.0006301 | 739.7641 | $0.47 | 3ee5 | |
| 9d | BUY | $0.0006421 | 864.836 | $0.56 | 5f0a | |
| 9d | SELL | $0.0006461 | 2,825.9821 | $1.83 | 5f0a | |
| 9d | BUY | $0.0006804 | 581.8396 | $0.4 | 5f0a | |
| 9d | BUY | $0.0006700 | 472.7543 | $0.32 | 5f0a | |
| 9d | BUY | $0.0006611 | 525.3968 | $0.35 | 5f0a | |
| 9d | BUY | $0.0006501 | 688.6149 | $0.45 | 5f0a | |
Aggregated across every WATER pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.