Connecting
| Time | Type | Price USD | ADAM | Value | From | Tx |
|---|
| 8h | SELL | $9.4669 | 1 | $9.47 | 6131 | |
| 9h | SELL | $9.4718 | 1 | $9.47 | 6131 | |
| 10h | SELL | $9.4843 | 4 | $37.94 | 6131 | |
| 11h | SELL | $9.4967 | 1 | $9.5 | 6131 | |
| 12h | SELL | $9.5621 | 25.0002 | $239.06 | f044 | |
| 12h | SELL | $9.6636 | 15 | $144.95 | f044 | |
| 12h | SELL | $9.7279 | 10 | $97.28 | f044 | |
| 13h | SELL | $9.7564 | 1 | $9.76 | 6131 | |
| 2d | SELL | $9.7616 | 1 | $9.76 | 6131 | |
| 2d | SELL | $9.7668 | 1 | $9.77 | 6131 | |
| 2d | SELL | $9.772 | 1 | $9.77 | 6131 | |
| 2d | SELL | $9.7824 | 3 | $29.35 | 6131 | |
| 2d | SELL | $10.178 | 142.6708 | $1,452.1 | 6131 | |
| 2d | SELL | $10.5942 | 5 | $52.97 | 6131 | |
| 2d | SELL | $10.6112 | 1 | $10.61 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $10.6168 | 1 | $10.62 | 6131 | |
| 2d | SELL | $10.6334 | 4.82 | $51.25 | f044 | |
| 2d | SELL | $10.6499 | 1 | $10.65 | b92f | |
| 2d | SELL | $10.6613 | 3 | $31.98 | f044 | |
| 2d | SELL | $10.6728 | 1 | $10.67 | b92f | |
| 2d | SELL | $10.6784 | 1 | $10.68 | 6131 | |
| 2d | SELL | $10.684 | 1 | $10.68 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.6897 | 1 | $10.69 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.6953 | 1 | $10.7 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7037 | 2 | $21.41 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7122 | 1 | $10.71 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7178 | 1 | $10.72 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7235 | 1 | $10.72 | 6131 | |
| 3d | BUY | $10.791 | 0.0009 | $0.01 | a598 | |
| 3d | SELL | $10.7291 | 1 | $10.73 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7348 | 1 | $10.73 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7405 | 1 | $10.74 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7461 | 1 | $10.75 | c057 | |
| 3d | SELL | $10.7518 | 1 | $10.75 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7575 | 1 | $10.76 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7632 | 1 | $10.76 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7689 | 1 | $10.77 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7745 | 1 | $10.77 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7826 | 1.8187 | $19.61 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.7906 | 1 | $10.79 | 6131 | |
| 3d | SELL | $10.8805 | 30.2287 | $328.9 | f044 | |
| 3d | SELL | $11.0204 | 17.9616 | $197.94 | f044 | |
| 3d | SELL | $11.1024 | 10 | $111.02 | f044 | |
| 3d | SELL | $11.1468 | 5 | $55.73 | f044 | |
| 3d | SELL | $11.1675 | 2 | $22.34 | 6131 | |
| 3d | SELL | $11.1764 | 1 | $11.18 | 6131 | |
| 4d | SELL | $11.1853 | 2 | $22.37 | 6131 | |
| 4d | SELL | $11.1941 | 1 | $11.19 | 6131 | |
| 4d | SELL | $11.2001 | 1 | $11.2 | 6131 | |
| 4d | SELL | $11.206 | 1 | $11.21 | 6131 | |
Aggregated across every ADAM pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.