Connecting
| Time | Type | Price USD | ADAM | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $14.4511 | 1 | $14.45 | 0bf4 | |
| 21d | SELL | $14.5159 | 1 | $14.52 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.5286 | 2 | $29.06 | b92f | |
| 22d | SELL | $14.5413 | 1 | $14.54 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.5501 | 1.0897 | $15.86 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.5591 | 1.0413 | $15.16 | b92f | |
| 22d | BUY | $14.6484 | 0.6844 | $10.03 | 6131 | |
| 22d | BUY | $14.6437 | 0.4107 | $6.02 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.5585 | 1 | $14.56 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.567 | 1 | $14.57 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.5754 | 1 | $14.58 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.5839 | 1 | $14.58 | 6131 | |
| 22d | SELL | $14.5924 | 1 | $14.59 | 6131 | |
| 23d | SELL | $14.6009 | 1 | $14.6 | b92f | |
| 23d | SELL | $14.6095 | 1 | $14.61 | 6131 | |
| 23d | SELL | $14.618 | 1 | $14.62 | 6131 | |
| 24d | SELL | $14.6265 | 1 | $14.63 | b92f | |
| 24d | SELL | $14.635 | 1 | $14.64 | 6131 | |
| 24d | SELL | $14.6436 | 1 | $14.64 | 6131 | |
| 24d | SELL | $14.6521 | 1 | $14.65 | 6131 | |
| 24d | SELL | $14.6607 | 1 | $14.66 | 6131 | |
| 24d | SELL | $14.6693 | 1 | $14.67 | 6131 | |
| 24d | SELL | $14.6728 | 2 | $29.35 | 6131 | |
| 24d | SELL | $14.6857 | 1 | $14.69 | 6131 | |
| 25d | SELL | $14.7202 | 7 | $103.04 | ea81 | |
| 25d | SELL | $14.7546 | 1 | $14.75 | 6131 | |
| 25d | SELL | $14.7624 | 1 | $14.76 | 6131 | |
| 25d | SELL | $14.7711 | 1 | $14.77 | 6131 | |
| 25d | SELL | $14.7797 | 1 | $14.78 | 6131 | |
| 26d | SELL | $14.7736 | 1 | $14.77 | 6131 | |
| 26d | BUY | $14.7157 | 34.7669 | $511.62 | b92f | |
| 26d | SELL | $14.4823 | 1 | $14.48 | b92f | |
| 26d | SELL | $14.4595 | 2 | $28.92 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $14.4722 | 1 | $14.47 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $14.4904 | 1 | $14.49 | 6131 | |
| 27d | SELL | $14.528 | 1 | $14.53 | 6131 | |
| 27d | SELL | $14.9159 | 87.3424 | $1,302.79 | c870 | |
| 27d | SELL | $15.3132 | 1 | $15.31 | 6131 | |
| 28d | BUY | — | 4.0464 | — | b92f | |
| 28d | BUY | — | 6.5211 | — | 6d4a | |
| 28d | BUY | — | 1.3072 | — | 6d4a | |
| 28d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
| 28d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
| 28d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
| 29d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
| 29d | SELL | — | 1 | — | 8f10 | |
| 29d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
| 29d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
| 30d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
| 30d | SELL | — | 1 | — | 6131 | |
Aggregated across every ADAM pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.