Connecting
| Time | Type | Price USD | PHPC | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.01744 | 8.7987 | $0.15 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01755 | 7.832 | $0.14 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01742 | 13.1647 | $0.23 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $0.01729 | 6.5572 | $0.11 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.01715 | 0.9262 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01588 | 0.9262 | $0.01 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01720 | 9.3696 | $0.16 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.01704 | 1.4914 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01720 | 1.4914 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.01715 | 15.404 | $0.26 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.01726 | 1.2857 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01686 | 1.2857 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.01735 | 13.4123 | $0.23 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.01756 | 18.5907 | $0.33 | ca58 | |
| 20d | SELL | $0.01678 | 1.424 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01778 | 1.424 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.01773 | 6.5537 | $0.12 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₃1773 | 6.955 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₃1780 | 3.1818 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.01745 | 3.1818 | $0.06 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₃1781 | 18.2322 | $0 | 5f0a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₃1764 | 6.5504 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₃1755 | 7.4239 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₃1745 | 7.4494 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₃1736 | 6.6677 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1723 | 2.7164 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01711 | 2.7164 | $0.05 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01664 | 5.5843 | $0.09 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₃1730 | 6.972 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1716 | 0.266 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01575 | 0.266 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₃1721 | 8.7076 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1705 | 0.5552 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01579 | 0.5552 | $0.01 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1708 | 3.3984 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01616 | 3.3984 | $0.05 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01668 | 2.7243 | $0.05 | 5f0a | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1720 | 15.458 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₃1709 | 48.0645 | $0 | 5f0a | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1673 | 7.3155 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1678 | 0.7285 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01577 | 0.7285 | $0.01 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1684 | 8.0375 | $0 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1690 | 2.2823 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.01587 | 2.2823 | $0.04 | 5191 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₃1693 | 1.5433 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₃1645 | 1.5433 | $0 | 5191 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₃1700 | 6.7096 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₃1691 | 7.0495 | $0 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₃1678 | 2.2384 | $0 | 5191 | |
Aggregated across every PHPC pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.