Connecting
| Time | Type | Price USD | PHPC | Value | From | Tx |
|---|
| 15h | BUY | $0.01941 | 4.1486 | $0.08 | 8f10 | |
| 16h | BUY | $0.01925 | 14.2558 | $0.27 | 3ee5 | |
| 23h | BUY | $0.01911 | 2.8186 | $0.05 | 3ee5 | |
| 1d | BUY | $0.01903 | 6.6487 | $0.13 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.01862 | 1.3668 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.01896 | 1.3668 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.01890 | 6.2437 | $0.12 | 5191 | |
| 2d | SELL | $0.01890 | 1.9941 | $0.04 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.01883 | 1.9941 | $0.04 | 5191 | |
| 2d | SELL | $0.01879 | 10.36 | $0.19 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $0.01892 | 6.4424 | $0.12 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.01904 | 6.558 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01892 | 6.5063 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01907 | 1.1918 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01908 | 1.1918 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01899 | 9.2043 | $0.17 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01886 | 7.2362 | $0.14 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01873 | 8.6522 | $0.16 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01899 | 1.4095 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01865 | 1.4095 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01858 | 6.6408 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01917 | 2.3259 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01851 | 2.3259 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01844 | 6.3746 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01833 | 7.7939 | $0.14 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01816 | 13.5485 | $0.25 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.01801 | 6.5318 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01790 | 7.4383 | $0.13 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01776 | 11.7689 | $0.21 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.01764 | 10.5176 | $0.19 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01773 | 2.1135 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01932 | 2.1135 | $0.04 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01782 | 8.8815 | $0.16 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01793 | 6.2951 | $0.11 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01803 | 6.8288 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01813 | 6.1538 | $0.11 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01823 | 7.4665 | $0.14 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01809 | 11.2735 | $0.2 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01921 | 2.9096 | $0.06 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01798 | 2.9096 | $0.05 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01787 | 11.6176 | $0.21 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.01940 | 1.5577 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01777 | 1.5577 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.01958 | 1.4406 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01774 | 1.4406 | $0.03 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01767 | 8.7413 | $0.15 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.01752 | 11.403 | $0.2 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.01732 | 15.6002 | $0.27 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.01704 | 24.1148 | $0.41 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $0.01677 | 0.7547 | $0.01 | 5191 | |
Aggregated across every PHPC pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.