Stable coins of Peso
katana v2PHPC · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | PHPC | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h | BUY | $0.01807 | 16.6575 | $0.3 | 5f0a | |
| 7h | BUY | $0.01791 | 15.9025 | $0.28 | 5f0a | |
| 10h | BUY | $0.01785 | 9.0082 | $0.16 | 8f10 | |
| 12h | SELL | $0.01873 | 0.4508 | $0.01 | 5202 | |
| 12h | BUY | $0.01798 | 0.4508 | $0.01 | ef28 | |
| 13h | SELL | $0.01783 | 17.4181 | $0.31 | 4f76 | |
| 13h | SELL | $0.01799 | 16.3918 | $0.29 | 4f76 | |
| 20h | SELL | $0.01830 | 15.7363 | $0.29 | 1f10 | |
| 22h | BUY | $0.01821 | 56.18 | $1.02 | 6131 | |
| 24h | SELL | $0.01884 | 0.0399 | $0 | c634 | |
| 24h | BUY | $0.01789 | 0.0399 | $0 | ef28 | |
| 1d | BUY | $0.01780 | 17.8594 | $0.32 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01764 | 16.0376 | $0.28 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01748 | 16.515 | $0.29 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01731 | 19.3726 | $0.34 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.01813 | 2.6047 | $0.05 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01791 | 2.6047 | $0.05 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.01791 | 2.6467 | $0.05 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.01719 | 16.1796 | $0.28 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.02100 | 18.2845 | $0.38 | dc3b | |
| 1d | BUY | $0.01729 | 18.2845 | $0.32 | fc65 | |
| 1d | BUY | $0.02103 | 18.8685 | $0.4 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.01840 | 0.8811 | $0.02 | 306a | |
| 1d | SELL | $0.01842 | 1.2574 | $0.02 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.01720 | 1.2574 | $0.02 | 6c50 | |
| 1d | SELL | $0.01876 | 0.629 | $0.01 | ec08 | |
| 1d | BUY | $0.01719 | 0.629 | $0.01 | 6c50 | |
| 1d | BUY | $0.01714 | 16.6109 | $0.28 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01697 | 19.7459 | $0.34 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01681 | 17.3176 | $0.29 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01666 | 16.2073 | $0.27 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01651 | 17.1126 | $0.28 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.01641 | 15.7884 | $0.26 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.01656 | 18.5794 | $0.31 | 1f10 | |
| 1d | BUY | $0.01666 | 17.2109 | $0.29 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01650 | 20.2284 | $0.33 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01633 | 19.2139 | $0.31 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.01622 | 18.5117 | $0.3 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.01641 | 24.1119 | $0.4 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.01658 | 16.4247 | $0.27 | 1f10 | |
| 1d | SELL | $0.01677 | 24.9908 | $0.42 | 1f10 | |
| 1d | SELL | $0.01696 | 16.6798 | $0.28 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.01706 | 16.766 | $0.29 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.01695 | 16.1357 | $0.27 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.01713 | 21.919 | $0.38 | 1f10 | |
| 1d | SELL | $0.01730 | 16.2768 | $0.28 | 1f10 | |
| 2d | BUY | $0.01741 | 16.5497 | $0.29 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.01725 | 16.1885 | $0.28 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.01710 | 17.1977 | $0.29 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.01701 | 1.0961 | $0.02 | 6131 |
Aggregated across every PHPC pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 11
all V2 + V3 pairs containing PHPC| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0178 | $127 | — | — | |
| katana v2 | $0.0181 | $6 | — | — | |
| katana v2 | $0.0183 | $4 | — | — | |
WBT PHPC/WBTC | katana v2 | — | — | — | — |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0178 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0178 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |