Connecting
| Time | Type | Price USD | CGX | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | SELL | $0.0₄1163 | 79,910.7487 | $0.93 | 792f | |
| 21d | BUY | $0.0₄1166 | 79,910.7487 | $0.93 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇401 | 1,304 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇41 | 1,268.2682 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇419 | 1,268.2682 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇428 | 1,268.2682 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇437 | 1,268.2682 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇447 | 1,268.2682 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇458 | 1,268.2682 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇468 | 1,268.2682 | $0 | 8f10 | |
| 27d | BUY | $0.0₅3928 | 33,108.9274 | $0.13 | b92f | |
| 29d | SELL | $0.0₅5933 | 63,099.0976 | $0.37 | 8f10 | |
| 30d | BUY | $0.0₅9676 | 8,486.5406 | $0.08 | b92f | |
| 31d | SELL | $0.0₅8721 | 1,036.9904 | $0.01 | 32d1 | |
| 31d | BUY | $0.0₅9566 | 1,036.9904 | $0.01 | 452c | |
| 31d | SELL | $0.0₄1004 | 2,198.3833 | $0.02 | 8f10 | |
| 32d | SELL | $0.0₄1771 | 35,716.7834 | $0.63 | 75ae | |
| 32d | BUY | $0.0₄1711 | 35,716.7834 | $0.61 | b92f | |
| 32d | SELL | $0.0₄2346 | 49,389.0101 | $1.16 | 4f76 | |
| 32d | BUY | $0.0₄2353 | 49,389.0101 | $1.16 | b92f | |
| 35d | SELL | $0.0₅9962 | 1,259.5217 | $0.01 | 8f10 | |
| 39d | BUY | $0.0₄1039 | 8,432.4362 | $0.09 | 6131 | |
| 39d | SELL | $0.0₄1001 | 6,101.1365 | $0.06 | 8f10 | |
| 40d | SELL | $0.0₄1206 | 10,000 | $0.12 | 8f10 | |
| 40d | SELL | $0.0₄1403 | 1,252.7549 | $0.02 | 8f10 | |
| 41d | SELL | $0.0₄1405 | 72.8179 | $0 | dd96 | |
| 42d | BUY | $0.0₄1343 | 7,425.0544 | $0.1 | 1d8f | |
| 43d | SELL | $0.0₄1320 | 6,784.5415 | $0.09 | dd96 | |
| 43d | BUY | $0.0₄1421 | 6,784.5415 | $0.1 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅9688 | 30,073.2065 | $0.29 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₅7184 | 0.9698 | $0 | 452c | |
| 43d | SELL | $0.0₅7982 | 12,224.1561 | $0.1 | 8f10 | |
| 43d | BUY | $0.0₅8022 | 12,285.584 | $0.1 | 6131 | |
| 44d | SELL | $0.0₅7891 | 11,244.0026 | $0.09 | cf5d | |
| 44d | SELL | $0.0₅8978 | 1,000 | $0.01 | 8f10 | |
| 44d | BUY | $0.0₅8125 | 12,305.5303 | $0.1 | 6131 | |
| 44d | SELL | $0.0₅7773 | 8,394.044 | $0.07 | 8f10 | |
| 44d | SELL | $0.0₄1997 | 60,605.2089 | $1.21 | 8f10 | |
| 44d | SELL | $0.0₄4793 | 19.15 | $0 | cf5d | |
| 44d | BUY | $0.0₄4822 | 19.2866 | $0 | 6131 | |
| 44d | SELL | $0.0₄4793 | 19.0857 | $0 | 67b3 | |
| 44d | BUY | $0.0₄4822 | 19.3282 | $0 | 6131 | |
| 44d | SELL | $0.0₄4969 | 1,000 | $0.05 | 8f10 | |
| 44d | SELL | $0.0₄5207 | 1,000 | $0.05 | 792f | |
| 44d | SELL | $0.0₄5417 | 1,000 | $0.05 | 8f10 | |
| 44d | BUY | $0.0₄4364 | 11,394.0021 | $0.5 | b92f | |
| 44d | BUY | $0.0₄2443 | 20,567.2251 | $0.5 | b92f | |
| 45d | SELL | $0.0₄1749 | 12 | $0 | 8f10 | |
| 46d | BUY | $0.0₄1858 | 757.2715 | $0.01 | 4465 | |
| 46d | SELL | $0.0₄5615 | 49,625 | $2.79 | 8f10 | |
Aggregated across every CGX pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.