Connecting
| Time | Type | Price USD | MGT | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.0002119 | 4,750 | $1.01 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.0002131 | 14,284.2482 | $3.04 | 6131 | |
| 21d | SELL | $0.0002057 | 9,728.4761 | $2 | 32d1 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₅2132 | 9,500 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0001996 | 56.7306 | $0.01 | c634 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₅2146 | 56.7306 | $0 | 19f9 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅2133 | 7,500 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₅2136 | 19,000 | $0 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₅2138 | 7,500 | $0 | 8f10 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2150 | 19,116.104 | $0 | 6131 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅2148 | 4,874.4207 | $0 | 6131 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₅2135 | 7,500 | $0 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0002160 | 1,115.3031 | $0.24 | b92f | |
| 25d | SELL | $0.0002214 | 31.3574 | $0.01 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0002134 | 31.3574 | $0.01 | 19f9 | |
| 26d | SELL | $0.0002171 | 7,500 | $1.63 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.0002222 | 17,000 | $3.78 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.0002259 | 19,000 | $4.29 | 8f10 | |
| 27d | BUY | $0.0002288 | 3,106.1077 | $0.71 | 6131 | |
| 28d | BUY | $0.0002555 | 5,081.3804 | $1.3 | 6131 | |
| 28d | SELL | $0.0002541 | 15,000 | $3.81 | 8f10 | |
| 29d | BUY | $0.0002557 | 10,132.1007 | $2.59 | b92f | |
| 30d | SELL | $0.0002541 | 7,500 | $1.91 | 8f10 | |
| 30d | SELL | $0.0002549 | 14.1042 | $0 | 6131 | |
| 30d | BUY | $0.0002557 | 14.1042 | $0 | 19f9 | |
| 31d | SELL | $0.0002522 | 5,050.4414 | $1.27 | 8f10 | |
| 31d | BUY | $0.0002771 | 5,050.4414 | $1.4 | 452c | |
| 31d | SELL | $0.0002827 | 15,000 | $4.24 | 8f10 | |
| 32d | SELL | $0.0002866 | 4,750 | $1.36 | 8f10 | |
| 32d | SELL | $0.0002763 | 60.9608 | $0.02 | 8f10 | |
| 32d | SELL | $0.0002815 | 9,500 | $2.67 | 8f10 | |
| 33d | SELL | $0.0003077 | 7,500 | $2.31 | 8f10 | |
| 33d | SELL | $0.0002997 | 4,750 | $1.42 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0002907 | 59.4217 | $0.02 | 8f10 | |
| 34d | BUY | $0.0002875 | 59.4217 | $0.02 | 80ea | |
| 34d | SELL | $0.0002912 | 7,500 | $2.18 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0002755 | 14,250 | $3.93 | 8f10 | |
| 35d | SELL | $0.0002741 | 7,500 | $2.06 | 8f10 | |
| 36d | SELL | $0.0002784 | 7,500 | $2.09 | 8f10 | |
| 36d | SELL | $0.0002950 | 56.0734 | $0.02 | 5202 | |
| 36d | BUY | $0.0002808 | 56.0734 | $0.02 | 19f9 | |
| 38d | SELL | $0.0002971 | 6.7318 | $0 | 8f10 | |
| 38d | SELL | $0.0003130 | 42.0552 | $0.01 | 572b | |
| 38d | BUY | $0.0003111 | 42.0552 | $0.01 | 19f9 | |
| 38d | SELL | $0.0003135 | 3,250 | $1.02 | 8f10 | |
| 38d | SELL | $0.0003432 | 22.1779 | $0.01 | 5202 | |
| 38d | BUY | $0.0003206 | 22.1779 | $0.01 | 19f9 | |
| 39d | SELL | $0.0003661 | 28.0298 | $0.01 | 8f10 | |
| 39d | BUY | $0.0003251 | 28.0298 | $0.01 | 19f9 | |
| 39d | SELL | $0.0003545 | 61.8614 | $0.02 | 8f10 | |
Aggregated across every MGT pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.