Connecting
| Time | Type | Price USD | MGT | Value | From | Tx |
|---|
| 20h | SELL | $0.0001611 | 104,691.5258 | $16.87 | 8f10 | |
| 20h | BUY | $0.0001621 | 105,217.6138 | $17.05 | 6131 | |
| 3d | BUY | $0.0001614 | 60.4514 | $0.01 | a598 | |
| 5d | SELL | $0.0001605 | 9,975.8312 | $1.6 | 8f10 | |
| 5d | SELL | $0.0001609 | 57,770.9673 | $9.3 | 8f10 | |
| 5d | SELL | $0.0001619 | 0.2528 | $0 | 452c | |
| 6d | SELL | $0.0001613 | 2,523.6953 | $0.41 | 4f76 | |
| 13d | SELL | $0.0001614 | 8,750 | $1.41 | 8f10 | |
| 15d | SELL | $0.0001615 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 15d | SELL | $0.0001616 | 7,500 | $1.21 | 8f10 | |
| 15d | SELL | $0.0001616 | 41.1637 | $0.01 | 8f10 | |
| 16d | SELL | $0.0001617 | 9,500 | $1.54 | 8f10 | |
| 16d | SELL | $0.0001618 | 7,500 | $1.21 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $0.0001618 | 29.6903 | $0 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $0.0001619 | 9,500 | $1.54 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $0.0001620 | 15,000 | $2.43 | 8f10 | |
| 18d | SELL | $0.0001242 | 0.5556 | $0 | 2af3 | |
| 18d | SELL | $0.0001622 | 7,638 | $1.24 | 8f10 | |
| 19d | SELL | $0.0001624 | 22,500 | $3.65 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.0001625 | 4,750 | $0.77 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.0001635 | 29.8395 | $0 | 6131 | |
| 21d | SELL | $0.0001626 | 9,500 | $1.54 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.0001632 | 68,760.9442 | $11.22 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.0001628 | 599.494 | $0.1 | 6131 | |
| 21d | SELL | $0.0001618 | 4,750 | $0.77 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0001619 | 7,500 | $1.21 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.0001621 | 15,000 | $2.43 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0001622 | 9,500 | $1.54 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0001623 | 7,500 | $1.22 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0001624 | 9,500 | $1.54 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.0001627 | 37,500 | $6.1 | 8f10 | |
| 28d | SELL | $0.0001630 | 14,250 | $2.32 | 8f10 | |
| 29d | SELL | $0.0001607 | 574.37 | $0.09 | 4f76 | |
| 29d | SELL | $0.0001596 | 100 | $0.02 | 8f10 | |
| 31d | SELL | $0.0001609 | 42,525.625 | $6.84 | 8f10 | |
| 31d | SELL | $0.0001609 | 7,500 | $1.21 | 8f10 | |
| 32d | SELL | $0.0001619 | 4,750 | $0.77 | 8f10 | |
| 33d | SELL | $0.0001630 | 4,750 | $0.77 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0001618 | 22,500 | $3.64 | 8f10 | |
| 35d | SELL | $0.0001632 | 9,500 | $1.55 | 8f10 | |
| 36d | SELL | $0.0002040 | 2.9308 | $0 | 0bf4 | |
| 36d | BUY | $0.0001679 | 2.9308 | $0 | 5955 | |
| 36d | SELL | $0.0001640 | 7,500 | $1.23 | 8f10 | |
| 37d | SELL | $0.0001607 | 19,000 | $3.05 | 8f10 | |
| 37d | BUY | $0.0001608 | 232.2055 | $0.04 | 6131 | |
| 38d | SELL | $0.0001616 | 7,500 | $1.21 | 8f10 | |
| 38d | SELL | $0.0001617 | 4,750 | $0.77 | 8f10 | |
| 38d | SELL | $0.0001602 | 7,500 | $1.2 | 8f10 | |
| 39d | SELL | $0.0001579 | 7,500 | $1.18 | 8f10 | |
| 39d | SELL | $0.0001580 | 4,750 | $0.75 | 8f10 | |
Aggregated across every MGT pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.