| Time | Type | Price USD | MDOGE | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.0₅4488 | 89,740.2332 | $0.4 | 3533 | |
| 20d | BUY | $0.0₅4273 | 89,740.2332 | $0.38 | 5489 | |
| 20d | SELL | $0.0₅4285 | 335,332.4155 | $1.44 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.0₅4351 | 94,375.5002 | $0.41 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₅4445 | 94,375.5002 | $0.42 | bf10 | |
| 20d | SELL | $0.0₅4372 | 42,140.7277 | $0.18 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₅4648 | 42,140.7277 | $0.2 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₅4648 | 19,956.6025 | $0.09 | b92f | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇44 | 36,354.2855 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 36,354.2855 | $0.17 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇441 | 35,683.859 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 35,683.859 | $0.16 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇443 | 44,970.7717 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 44,970.7717 | $0.21 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇444 | 37,345.8762 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 37,345.8762 | $0.17 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇445 | 37,418.5873 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 37,418.5873 | $0.17 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇446 | 38,501.9538 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 38,501.9538 | $0.18 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇448 | 71,399.8598 | $0 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 71,399.8598 | $0.33 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇45 | 35,225.8641 | $0 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 35,225.8641 | $0.16 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₇452 | 69,239.1878 | $0 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₅4560 | 69,239.1878 | $0.32 | bf10 | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 38,508.7774 | $0.18 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇455 | 38,508.7774 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 28,905.8334 | $0.13 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇454 | 28,905.8334 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 28,054.26 | $0.13 | 05ed | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇459 | 485,324.5588 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₅4560 | 485,324.5588 | $2.21 | bf10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇467 | 16,315.49 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇467 | 2,250.531 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇467 | 129.0575 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 42,149.8678 | $0.19 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇47 | 42,149.8678 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 75,701.0166 | $0.35 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇468 | 75,701.0166 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 79,101.135 | $0.36 | 5f0a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇463 | 79,101.135 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 42,526.1137 | $0.19 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇466 | 42,526.1137 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₅4560 | 79,826.2902 | $0.36 | 5f0a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₇461 | 79,826.2902 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇457 | 40,520.0015 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₅4560 | 40,520.0015 | $0.18 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₇459 | 36,626.7861 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₅4560 | 36,626.7861 | $0.17 | 5191 |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | — | $285 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $251 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₅458 | $249 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₅458 | $146 | $0 | 0 | |
| katana v3 · 0.01% | $0.0₅5973 | $0 | — | — |