| Time | Type | Price USD | MDOGE | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6h | SELL | $0.0₅2661 | 78,029.6 | $0.21 | ca58 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3269 | 78,029.6 | $0.26 | 5f0a | |
| 6h | SELL | $0.0₅3035 | 63,283.4445 | $0.19 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2678 | 63,283.4445 | $0.17 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3052 | 99,182.5323 | $0.3 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2664 | 99,182.5323 | $0.26 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3110 | 446,017.6718 | $1.39 | 3533 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3269 | 446,017.6718 | $1.46 | 5489 | |
| 6h | SELL | $0.0₅2989 | 719,601.3629 | $2.15 | 5f0a | |
| 6h | BUY | $0.0₅2598 | 719,601.3629 | $1.87 | 5f0a | |
| 6h | SELL | $0.0₅3269 | 1,112,472.3445 | $3.64 | 4465 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2459 | 1,112,472.3445 | $2.74 | 4465 | |
| 6h | SELL | $0.0₅2592 | 3,000,000 | $7.78 | 84ce | |
| 6h | SELL | $0.0₅3179 | 104,557.9267 | $0.33 | 3533 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3269 | 104,557.9267 | $0.34 | 5489 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3163 | 40,791.6098 | $0.13 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2854 | 40,791.6098 | $0.12 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅2850 | 176,448.4215 | $0.5 | 3ee5 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3269 | 176,448.4215 | $0.58 | bf10 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3220 | 260,621.3579 | $0.84 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2859 | 260,621.3579 | $0.75 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3096 | 451,672.8044 | $1.4 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2795 | 451,672.8044 | $1.26 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3269 | 737,851.5039 | $2.41 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2692 | 737,851.5039 | $1.99 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅2787 | 2,000,000 | $5.57 | 84ce | |
| 6h | SELL | $0.0₅3285 | 203,922.6973 | $0.67 | 3533 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3269 | 203,922.6973 | $0.67 | 5489 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3255 | 50,777.8383 | $0.17 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2982 | 50,777.8383 | $0.15 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3177 | 392,953.4003 | $1.25 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2939 | 392,953.4003 | $1.16 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3269 | 710,225.9972 | $2.32 | 4465 | |
| 6h | BUY | $0.0₅2837 | 710,225.9972 | $2.01 | 4465 | |
| 6h | SELL | $0.0₅2942 | 2,000,000 | $5.89 | 8f10 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3269 | 40,528.2592 | $0.13 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3155 | 40,528.2592 | $0.13 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3147 | 136,161.4308 | $0.43 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3312 | 136,161.4308 | $0.45 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3269 | 46,601.7429 | $0.15 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3175 | 46,601.7429 | $0.15 | 5191 | |
| 6h | SELL | $0.0₅3175 | 219,639.6272 | $0.7 | 5191 | |
| 6h | BUY | $0.0₅3213 | 219,639.6272 | $0.71 | 5191 | |
| 10h | SELL | $0.0₅3269 | 29,983.6959 | $0.1 | 5191 | |
| 10h | BUY | $0.0₅3214 | 29,983.6959 | $0.1 | 5191 | |
| 10h | SELL | $0.0₅3269 | 29,864.2483 | $0.1 | 5191 | |
| 10h | BUY | $0.0₅3208 | 29,864.2483 | $0.1 | 5191 | |
| 22h | SELL | $0.0₅3189 | 32,554.429 | $0.1 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₅3269 | 29,430.1361 | $0.1 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₅3208 | 29,430.1361 | $0.09 | 5191 |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | — | $210 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₅3269 | $190 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $184 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₅3269 | $111 | $0 | 0 | |
| katana v3 · 0.01% | $0.0₅4879 | $0 | — | — |