| Time | Type | Price USD | COIN | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | BUY | — | 8,803.4448 | — | 4767 | |
| 2h | BUY | $0.0002164 | 449.9918 | $0.1 | 36c1 | |
| 2h | BUY | $0.0002091 | 919.3778 | $0.19 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0002131 | 1,461.4619 | $0.31 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0002105 | 2,537.3848 | $0.53 | 8316 | |
| 2h | BUY | $0.0002154 | 403.3528 | $0.09 | a15c | |
| 2h | BUY | $0.0002128 | 1,106.6121 | $0.24 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0002115 | 1,075.8855 | $0.23 | 8316 | |
| 3h | BUY | $0.0002095 | 621.8878 | $0.13 | 5191 | |
| 3h | BUY | $0.0002126 | 1,182.0774 | $0.25 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.0002104 | 1,873.8132 | $0.39 | 8316 | |
| 3h | BUY | — | 230.447 | — | f8b7 | |
| 3h | BUY | — | 230.4904 | — | a909 | |
| 3h | BUY | $0.0001861 | 110.792 | $0.02 | 3e52 | |
| 3h | BUY | — | 3,470.8443 | — | fd02 | |
| 3h | BUY | — | 5,057.0786 | — | fd02 | |
| 3h | BUY | $0.0001840 | 40.7348 | $0.01 | 1f74 | |
| 3h | SELL | — | 19.8029 | — | 98f7 | |
| 3h | BUY | $0.0002124 | 1,405.3673 | $0.3 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.0002122 | 2,019.6312 | $0.43 | 8316 | |
| 3h | BUY | $0.0002137 | 1,861.7228 | $0.4 | 5191 | |
| 3h | BUY | $0.0002017 | 5,465.669 | $1.1 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.0002030 | 7,018.0018 | $1.42 | 8316 | |
| 3h | BUY | $0.0002143 | 863.3474 | $0.19 | 56cd | |
| 3h | SELL | $0.0002122 | 390 | $0.08 | 8316 | |
| 3h | BUY | $0.0002134 | 457.2426 | $0.1 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.0002131 | 1,052.986 | $0.22 | 8316 | |
| 3h | BUY | $0.0002146 | 950 | $0.2 | ea4e | |
| 3h | SELL | $0.0002119 | 149.2198 | $0.03 | 8316 | |
| 3h | SELL | $0.0002124 | 146.25 | $0.03 | 8316 | |
| 3h | SELL | $0.0002128 | 86.0347 | $0.02 | 8316 | |
| 3h | SELL | $0.0001824 | 2.1921 | $0 | fd67 | |
| 3h | BUY | $0.0002132 | 604.6058 | $0.13 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.0002112 | 172.5542 | $0.04 | 8316 | |
| 3h | SELL | $0.0002116 | 55.4005 | $0.01 | 8316 | |
| 3h | SELL | $0.0001840 | 112.9276 | $0.02 | fd67 | |
| 3h | SELL | $0.0002124 | 419.3644 | $0.09 | 8316 | |
| 3h | BUY | — | 115.8231 | — | fd67 | |
| 3h | SELL | $0.0002133 | 111.9578 | $0.02 | 8316 | |
| 4h | SELL | $0.0001856 | 6.0431 | $0 | 2ad0 | |
| 4h | BUY | — | 230.5339 | — | 1849 | |
| 4h | SELL | $0.0001870 | 95.0565 | $0.02 | 2f53 | |
| 4h | BUY | — | 691.8626 | — | 230d | |
| 4h | BUY | $0.0002146 | 120.3073 | $0.03 | 5703 | |
| 4h | SELL | $0.0002137 | 368.2932 | $0.08 | 8316 | |
| 4h | BUY | — | 461.4592 | — | 4d91 | |
| 4h | BUY | $0.0002057 | 2,437.5714 | $0.5 | 5191 | |
| 4h | BUY | $0.0002127 | 1,721.3579 | $0.37 | 5191 | |
| 4h | SELL | $0.0002077 | 4,387.5 | $0.91 | 8316 | |
| 5h | BUY | $0.0002018 | 4,955.77 | $1 | 5191 |
VOYA Games is building a player-owned gaming ecosystem where multiple games share a connected economy powered by blockchain infrastructure. Our goal is to create engaging, long-lasting games where players truly own their progress, resources, and digital assets, while keeping the experience accessible for both tradition…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000185 | $44 | $187 | 465 | |
| katana v2 | $0.000185 | $5 | $0 | 8 | |
| katana v2 | — | $5 | $0 | 0 | |
CER COIN/CERAMICKEY | katana v3 · 1.00% | — | — | $0 | 7 |
GLA COIN/GLASSKEY | katana v3 · 1.00% | — | — | $0 | 6 |
BOL COIN/BOLTS | katana v3 · 1.00% | — | — | $0 | 40 |
| katana v3 · 0.30% | — | — | $0 | 0 | |
KEY COIN/KEY | katana v3 · 1.00% | — | — | $0 | 0 |
SIN COIN/SINS | katana v3 · 0.30% | — | — | $0 | 0 |
SIN COIN/SINS | katana v2 | — | — | $0 | 0 |