| Time | Type | Price USD | COIN | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17d | SELL | $0.0001794 | 2,668.7148 | $0.48 | c876 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 321.6239 | $0.06 | 5191 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 1,762.0719 | $0.32 | e8e9 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 764.4994 | $0.14 | e8e9 | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 2,456.8357 | $0.44 | a63f | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 800.0137 | $0.14 | b4bd | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 335.2501 | $0.06 | 5191 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 254.7764 | $0.05 | b494 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 254.8276 | $0.05 | b795 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 2,551.0949 | $0.46 | 0d04 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 766.3293 | $0.14 | e8e9 | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 1,666.3175 | $0.3 | 9e6f | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 568.5878 | $0.1 | b3a7 | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 267.3652 | $0.05 | 4537 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 6,815.8896 | $1.22 | 26c8 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 20.5568 | $0 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 5,601.1964 | $1 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 1,204.1217 | $0.22 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 2,670.6343 | $0.48 | 57c8 | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 266.7576 | $0.05 | 57c8 | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 1,163.2397 | $0.21 | 0cf9 | |
| 17d | BUY | $0.0001794 | 613.1633 | $0.11 | 68fd | |
| 17d | SELL | $0.0001794 | 266.46 | $0.05 | 5fdc | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 617.6856 | $0.11 | d8da | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 646.3013 | $0.12 | d8da | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 69,354.9061 | $12.44 | 5dc5 | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 1,511.25 | $0.27 | a13b | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 266.0903 | $0.05 | c5dc | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 2,497.7159 | $0.45 | a13b | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 1,271.8823 | $0.23 | 3146 | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 156,607.5 | $28.09 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 157,222.7028 | $28.2 | f337 | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 660.6368 | $0.12 | 6884 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 855.234 | $0.15 | e8e9 | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 266.4818 | $0.05 | 5fdc | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 798.1315 | $0.14 | e8e9 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 637.194 | $0.11 | d9c2 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 5,118.0428 | $0.92 | d9c2 | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 283.3957 | $0.05 | 5191 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 511.4066 | $0.09 | b494 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 627.6058 | $0.11 | e8e9 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 3,925.7065 | $0.7 | a13b | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 1,348.99 | $0.24 | a13b | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 255.9068 | $0.05 | 839b | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 15,518.4429 | $2.78 | 8f10 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 255.9584 | $0.05 | 13c2 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 687.9348 | $0.12 | e8e9 | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 2,505.6893 | $0.45 | 26c8 | |
| 18d | BUY | $0.0001794 | 8,569.9377 | $1.54 | 26c8 | |
| 18d | SELL | $0.0001794 | 267.3283 | $0.05 | 87e0 |
VOYA Games is building a player-owned gaming ecosystem where multiple games share a connected economy powered by blockchain infrastructure. Our goal is to create engaging, long-lasting games where players truly own their progress, resources, and digital assets, while keeping the experience accessible for both tradition…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v3 · 1.00% | $0.000182 | $1.2K | $0 | 0 | |
BOL COIN/BOLTS | katana v3 · 1.00% | $0.000182 | $327 | $0 | 0 |
KEY COIN/KEY | katana v3 · 1.00% | — | $305 | $0 | 0 |
GLA COIN/GLASSKEY | katana v3 · 1.00% | $0.000182 | $256 | $0 | 0 |
CER COIN/CERAMICKEY | katana v3 · 1.00% | $0.000182 | $227 | $0 | 0 |
| katana v2 | $0.000182 | $180 | $0 | 0 | |
SIN COIN/SINS | katana v3 · 0.30% | $0.000182 | $10 | $0 | 0 |
| katana v2 | — | $6 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.000180 | $5 | $0 | 0 | |
BOL COIN/BOLTS | katana v3 · 0.30% | $0.000182 | $5 | $0 | 0 |