| Time | Type | Price USD | PIXEL | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.005478 | 2,500 | $13.7 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005445 | 1,880.0286 | $10.24 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.005449 | 1,882.5557 | $10.26 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.005455 | 2,500 | $13.64 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005460 | 1,885.1938 | $10.29 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.005465 | 1,886.1127 | $10.31 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.005471 | 2,500 | $13.68 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005477 | 2,500 | $13.69 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005481 | 327.0081 | $1.79 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.005512 | 1,846.1161 | $10.18 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.005506 | 2,500 | $13.77 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005500 | 2,500 | $13.75 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005494 | 1,855.2479 | $10.19 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.005489 | 1,860.0681 | $10.21 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.005484 | 2,500 | $13.71 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005478 | 2,500 | $13.69 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005471 | 2,500 | $13.68 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005465 | 2,500 | $13.66 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005459 | 2,500 | $13.65 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005426 | 2,500 | $13.56 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005432 | 2,500 | $13.58 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005438 | 2,500 | $13.6 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005470 | 3,542.8575 | $19.38 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.005436 | 2,500 | $13.59 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005445 | 5,000 | $27.23 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005449 | 165.9767 | $0.9 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.005467 | 7,500 | $41 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005455 | 2,500 | $13.64 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005480 | 2,500 | $13.7 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005485 | 1,889.5301 | $10.36 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.005491 | 2,500 | $13.73 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005501 | 5,484.51 | $30.17 | b06d | |
| 20d | SELL | $0.005511 | 1,891.5069 | $10.42 | ae75 | |
| 20d | SELL | $0.005513 | 50.953 | $0.28 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.005431 | 50.953 | $0.28 | b30b | |
| 20d | SELL | $0.005516 | 1,889.7994 | $10.42 | ae75 | |
| 20d | BUY | $0.005548 | 2,500 | $13.87 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005542 | 2,500 | $13.85 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005505 | 24.6807 | $0.14 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.005425 | 24.6807 | $0.13 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.005535 | 2,500 | $13.84 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005499 | 94.4535 | $0.52 | 67b3 | |
| 20d | BUY | $0.005526 | 5,000 | $27.63 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005516 | 2,500 | $13.79 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005510 | 2,500 | $13.77 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005503 | 2,500 | $13.76 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005497 | 2,500 | $13.74 | bd39 | |
| 20d | BUY | $0.005491 | 2,500 | $13.73 | bd39 | |
| 20d | SELL | $0.005408 | 212.1 | $1.15 | 8f10 | |
| 20d | BUY | $0.005484 | 2,500 | $13.71 | bd39 |
Pixels is a captivating, open-ended world of farming and exploration, built one pixel at a time. Gathering resources, advancing skills, and building relationships while exploring the story and quests woven throughout the Pixels Universe, you’ll be submerged in a mesmerizing blend of managing, creating, and exploring in…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.004925 | $45.0K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.004955 | $690 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $4 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.004949 | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $1 | $0 | 0 | |
GTC PIXEL/GTCS | katana v2 | $0.004925 | $0 | $0 | 0 |
FZY PIXEL/FZYORI | katana v2 | $0.004925 | $0 | $0 | 0 |
| katana v2 | $0.004925 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.004925 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.004925 | $0 | — | — |