PIXEL
katana v2PIXEL · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | PIXEL | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | SELL | $0.006713 | 148.8134 | $1 | 5f0a | |
| 1h | BUY | $0.006735 | 148.8134 | $1 | b30b | |
| 1h | BUY | $0.006715 | 30.0665 | $0.2 | c381 | |
| 1h | SELL | $0.006713 | 29.9831 | $0.2 | c381 | |
| 1h | SELL | $0.006713 | 78.0718 | $0.52 | c381 | |
| 1h | BUY | $0.006703 | 78.0718 | $0.52 | c381 | |
| 1h | SELL | $0.006717 | 2,432.1481 | $16.34 | 8f10 | |
| 1h | SELL | $0.006722 | 1,242.1865 | $8.35 | 8f10 | |
| 2h | SELL | $0.006710 | 170 | $1.14 | 8f10 | |
| 2h | SELL | $0.006708 | 208.2566 | $1.4 | 1f10 | |
| 2h | BUY | $0.006745 | 2,500 | $16.86 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006737 | 2,500 | $16.84 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006687 | 1,732.2483 | $11.58 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.006727 | 2,500 | $16.82 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006685 | 1,732.2501 | $11.58 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.006725 | 2,500 | $16.81 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006683 | 1,730.7489 | $11.57 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.006722 | 2,500 | $16.81 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006686 | 3,465.3172 | $23.17 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.006728 | 2,500 | $16.82 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006721 | 2,500 | $16.8 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006681 | 2,522.2999 | $16.85 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.006721 | 2,500 | $16.8 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006722 | 2,500 | $16.8 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006702 | 12,308.0708 | $82.49 | d9c4 | |
| 2h | BUY | $0.006683 | 2,500 | $16.71 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006663 | 18,108.963 | $120.66 | 8f10 | |
| 2h | SELL | $0.006699 | 273.4531 | $1.83 | 8f10 | |
| 2h | SELL | $0.006700 | 199.4436 | $1.34 | 1f10 | |
| 2h | BUY | $0.006737 | 2,500 | $16.84 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006734 | 2,500 | $16.83 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006750 | 2,500 | $16.87 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006706 | 341.1247 | $2.29 | 1f10 | |
| 2h | SELL | $0.006707 | 52.7606 | $0.35 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.006688 | 52.7606 | $0.35 | b30b | |
| 2h | BUY | $0.006744 | 2,500 | $16.86 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006737 | 2,500 | $16.84 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006731 | 2,500 | $16.83 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006724 | 2,500 | $16.81 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.006680 | 3 | $0.02 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.006717 | 2,500 | $16.79 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006704 | 2,500 | $16.76 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006698 | 2,500 | $16.74 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006685 | 2,500 | $16.71 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006691 | 2,500 | $16.73 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006678 | 2,500 | $16.7 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006672 | 2,500 | $16.68 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006653 | 258.0941 | $1.72 | 5f0a | |
| 2h | BUY | $0.006631 | 2,500 | $16.58 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.006638 | 2,500 | $16.59 | bd39 |
Aggregated across every PIXEL pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 17
all V2 + V3 pairs containing PIXEL| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.006761 | $68.3K | — | — | |
| katana v2 | $0.006732 | $803 | — | — | |
| katana v2 | $0.006916 | $2 | — | — | |
| katana v2 | $0.006732 | — | — | — | |
GTC PIXEL/GTCS | katana v2 | $0.006732 | — | — | — |
WBT PIXEL/WBTC | katana v2 | $0.006732 | — | — | — |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.006732 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.006732 | — | — | — | |
FZY PIXEL/FZYORI | katana v2 | $0.006732 | — | — | — |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.006732 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.006732 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.006732 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |