| Time | Type | Price USD | PIXEL | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44m | SELL | $0.004934 | 1,740.1107 | $8.59 | 8f10 | |
| 56m | BUY | $0.004963 | 2,067.1641 | $10.26 | ae75 | |
| 57m | BUY | $0.004958 | 2,069.1788 | $10.26 | ae75 | |
| 58m | BUY | $0.004953 | 2,069.8002 | $10.25 | ae75 | |
| 1h | BUY | $0.004948 | 2,071.68 | $10.25 | ae75 | |
| 2h | SELL | $0.004917 | 123.3 | $0.61 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.004944 | 2,073.5065 | $10.25 | ae75 | |
| 2h | BUY | $0.004939 | 2,075.2658 | $10.25 | ae75 | |
| 2h | BUY | $0.004934 | 2,287.6827 | $11.29 | ae75 | |
| 2h | BUY | $0.004929 | 2,080.1105 | $10.25 | ae75 | |
| 2h | BUY | $0.004924 | 2,082.1832 | $10.25 | ae75 | |
| 3h | BUY | $0.004921 | 416.4841 | $2.05 | 6131 | |
| 3h | SELL | $0.004789 | 150 | $0.72 | 6131 | |
| 3h | BUY | $0.004920 | 70.1778 | $0.35 | 8f10 | |
| 3h | BUY | $0.004920 | 164.3354 | $0.81 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.004895 | 4,073.3 | $19.94 | bd39 | |
| 3h | SELL | $0.004802 | 47.26 | $0.23 | b92f | |
| 3h | BUY | $0.004929 | 47.26 | $0.23 | c717 | |
| 3h | BUY | $0.004929 | 27.5083 | $0.14 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.004902 | 2,090.6227 | $10.25 | ae75 | |
| 3h | BUY | $0.004934 | 98.383 | $0.49 | 5191 | |
| 3h | BUY | $0.004934 | 56.2391 | $0.28 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.004909 | 4,073.3 | $20 | bd39 | |
| 3h | BUY | $0.004943 | 94.0846 | $0.47 | 5191 | |
| 3h | SELL | $0.004918 | 4,073.3 | $20.03 | bd39 | |
| 3h | SELL | $0.004813 | 116.0938 | $0.56 | 8f10 | |
| 3h | BUY | $0.004953 | 116.0938 | $0.57 | c717 | |
| 3h | SELL | $0.004928 | 4,073.3 | $20.07 | bd39 | |
| 3h | BUY | $0.004962 | 27.6808 | $0.14 | 8f10 | |
| 3h | SELL | $0.004935 | 2,076.8182 | $10.25 | ae75 | |
| 3h | SELL | $0.004940 | 2,074.7502 | $10.25 | ae75 | |
| 3h | SELL | $0.004945 | 2,072.6692 | $10.25 | ae75 | |
| 3h | SELL | $0.004950 | 2,180.9296 | $10.79 | ae75 | |
| 3h | SELL | $0.004957 | 4,073.3 | $20.19 | bd39 | |
| 3h | SELL | $0.004964 | 2,063.6448 | $10.24 | ae75 | |
| 4h | SELL | $0.004969 | 1,441 | $7.16 | 8f10 | |
| 4h | SELL | $0.004971 | 661.5052 | $3.29 | 8f10 | |
| 4h | SELL | $0.004972 | 0.1 | $0 | 8f10 | |
| 4h | BUY | $0.004997 | 4,073.3 | $20.35 | bd39 | |
| 4h | SELL | $0.004962 | 2.3599 | $0.01 | 8f10 | |
| 4h | BUY | $0.004990 | 2,060.1874 | $10.28 | ae75 | |
| 5h | BUY | $0.004985 | 2,062.2257 | $10.28 | ae75 | |
| 5h | BUY | $0.004849 | 10.9147 | $0.05 | 8f10 | |
| 5h | SELL | $0.004957 | 4,073.3 | $20.19 | bd39 | |
| 5h | BUY | $0.004989 | 2,057.2852 | $10.26 | ae75 | |
| 5h | BUY | $0.004984 | 2,059.3252 | $10.26 | ae75 | |
| 5h | BUY | $0.004980 | 2,061.303 | $10.26 | ae75 | |
| 5h | BUY | $0.004974 | 2,535.0028 | $12.61 | ae75 | |
| 5h | SELL | $0.004827 | 107.897 | $0.52 | 0bf4 | |
| 5h | BUY | $0.004971 | 107.897 | $0.54 | c717 |
Pixels is a captivating, open-ended world of farming and exploration, built one pixel at a time. Gathering resources, advancing skills, and building relationships while exploring the story and quests woven throughout the Pixels Universe, you’ll be submerged in a mesmerizing blend of managing, creating, and exploring in…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.004302 | $38.2K | $6.5K | 393 | |
| katana v2 | $0.004306 | $647 | $46 | 83 | |
| katana v2 | — | $4 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.004255 | $1 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $1 | $0 | 0 | |
GTC PIXEL/GTCS | katana v2 | $0.004302 | $0 | $0 | 0 |
FZY PIXEL/FZYORI | katana v2 | $0.004302 | $0 | $0 | 0 |
| katana v2 | $0.004302 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.004302 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.004302 | $0 | — | — |