| Time | Type | Price USD | LEN | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.0₅1242 | 3,700,000 | $4.6 | f5a6 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇125 | 4,762,108.9814 | $0 | 6131 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₇118 | 15,515,764.4517 | $0 | wack0.ron | |
| 23d | SELL | $0.0₁₇112 | 1,000,000 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇112 | 500,000 | $0 | 9d1d | |
| 25d | SELL | $0.0₅1141 | 500,000 | $0.57 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.0₅1194 | 1,000,000 | $1.19 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.0₅1201 | 1,000,000 | $1.2 | 01d2 | |
| 26d | SELL | $0.0₅1153 | 2,000,000 | $2.31 | b2d2 | |
| 27d | SELL | $0.0₅1178 | 1,000,000 | $1.18 | 2ecb | |
| 27d | SELL | $0.0₅1194 | 1,000,000 | $1.19 | 8f10 | |
| 27d | SELL | $0.0₅1201 | 996,000 | $1.2 | b2d2 | |
| 27d | SELL | $0.0₅1209 | 1,010,658.5101 | $1.22 | b2d2 | |
| 28d | SELL | $0.0₅1336 | 26,870.0344 | $0.04 | ca58 | |
| 28d | BUY | — | 26,870.0344 | — | 5f0a | |
| 28d | BUY | $0.0₅1248 | 25,410,511.315 | $31.74 | wack0.ron | |
| 29d | SELL | $0.0₅1156 | 1,000,000 | $1.16 | 4f76 | |
| 32d | SELL | $0.0₅1257 | 1,400,000 | $1.76 | 8f10 | |
| 33d | BUY | $0.0₅1386 | 6,242,423.5271 | $8.66 | wack0.ron | |
| 33d | BUY | $0.0₅1325 | 10,458,704.671 | $13.86 | wack0.ron | |
| 33d | SELL | $0.0₅1271 | 29,663.3539 | $0.04 | ca58 | |
| 33d | BUY | $0.0₅1158 | 29,663.3539 | $0.03 | 5f0a | |
| 33d | BUY | $0.0₅1219 | 18,350,682.3172 | $22.37 | wack0.ron | |
| 33d | BUY | $0.0₅1117 | 15,399,735.5305 | $17.21 | 6131 | |
| 33d | SELL | $0.0₅1084 | 1,300,000 | $1.41 | 4f76 | |
| 33d | SELL | $0.0₅1098 | 2,000,000 | $2.2 | 4f76 | |
| 33d | BUY | $0.0₅1086 | 970,354.4714 | $1.05 | b92f | |
| 34d | BUY | $0.0₆9849 | 3,431,435.1541 | $3.38 | 6131 | |
| 34d | SELL | $0.0₆9686 | 2,283,454.6219 | $2.21 | 8f10 | |
| 36d | BUY | $0.0₆9817 | 1,283,453.5003 | $1.26 | b92f | |
| 37d | SELL | $0.0₅1013 | 999,900 | $1.01 | 7b49 | |
| 37d | SELL | $0.0₆9870 | 358,616 | $0.35 | 7246 | |
| 37d | SELL | $0.0₆9916 | 1,760,758.6668 | $1.75 | 289e | |
| 38d | BUY | $0.0₅1023 | 2,060,926.9639 | $2.11 | 6131 | |
| 42d | SELL | $0.0₅1133 | 1,000,000 | $1.13 | dd96 | |
| 43d | SELL | $0.0₅1125 | 490,091.1781 | $0.55 | be90 | |
| 43d | SELL | $0.0₅1131 | 1,750,427.6096 | $1.98 | 289e | |
| 43d | SELL | $0.0₅1138 | 699,164.235 | $0.8 | 211a | |
| 44d | SELL | $0.0₅1290 | 180,000 | $0.23 | 8f10 | |
| 45d | BUY | $0.0₅1282 | 3,147,014.9134 | $4.03 | 6131 | |
| 45d | SELL | $0.0₅1342 | 1,000,000 | $1.34 | 3df4 | |
| 47d | SELL | $0.0₅1368 | 1,000,000 | $1.37 | 8f10 | |
| 47d | BUY | $0.0₅1365 | 4,056,233.3057 | $5.54 | b92f | |
| 47d | SELL | $0.0₅1344 | 50,000 | $0.07 | dd96 | |
| 47d | BUY | $0.0₅1350 | 517,335.0793 | $0.7 | b92f | |
| 48d | SELL | $0.0₅1342 | 500,000 | $0.67 | 8f10 |
Official token for Lenexus, an ARG Universe Ecosystem that exists and spans all social media
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅1205 | $764 | $0 | 0 | |
LUM LEN/LUMA | katana v2 | — | $52 | $0 | 0 |