| Time | Type | Price USD | SEAWATER | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | BUY | — | 1 | — | 91ca | |
| 5h | BUY | — | 1 | — | 9c28 | |
| 6h | BUY | — | 1 | — | 98f7 | |
| 7h | SELL | — | 5.85 | — | fd67 | |
| 8h | BUY | — | 4.9134 | — | 4c9f | |
| 11h | SELL | — | 2.925 | — | ab7c | |
| 11h | BUY | — | 0.0204 | — | 7841 | |
| 12h | SELL | — | 3.6374 | — | 83e0 | |
| 14h | SELL | — | 2.925 | — | cb46 | |
| 17h | BUY | — | 4.7616 | — | 3447 | |
| 18h | SELL | — | 7.1214 | — | ca7f | |
| 19h | SELL | — | 1.0335 | — | fc15 | |
| 19h | BUY | — | 10.5298 | — | 1cb7 | |
| 20h | BUY | — | 2 | — | 1410 | |
| 1d | SELL | — | 4.875 | — | 3744 | |
| 1d | BUY | — | 3.2028 | — | 7b3d | |
| 1d | BUY | — | 4.0214 | — | 2480 | |
| 1d | SELL | — | 9.5773 | — | 7dd7 | |
| 1d | SELL | — | 1.95 | — | 7983 | |
| 1d | BUY | — | 1.0592 | — | 0f02 | |
| 2d | SELL | — | 7.4078 | — | 2927 | |
| 2d | BUY | — | 3.0586 | — | e6c1 | |
| 2d | SELL | — | 1.95 | — | cece | |
| 2d | BUY | — | 1.0459 | — | 84a9 | |
| 2d | BUY | — | 3 | — | 7534 | |
| 2d | SELL | — | 0.975 | — | 2c55 | |
| 2d | BUY | — | 0.2501 | — | 0543 | |
| 2d | SELL | — | 3.9 | — | 90ab | |
| 2d | BUY | — | 6.764 | — | 0260 | |
| 2d | SELL | — | 5.85 | — | 3942 | |
| 2d | SELL | — | 1.95 | — | cbd7 | |
| 2d | BUY | — | 1.8624 | — | 1266 | |
| 2d | SELL | — | 6.825 | — | 66e5 | |
| 2d | SELL | — | 2.1255 | — | 6461 | |
| 2d | BUY | — | 3.6007 | — | 18e5 | |
| 2d | BUY | — | 7.5982 | — | 18e5 | |
| 2d | SELL | — | 3.9 | — | 0870 | |
| 3d | BUY | — | 1.1849 | — | 85ae | |
| 3d | BUY | — | 8.8748 | — | 249c | |
| 3d | BUY | — | 1 | — | 1644 | |
| 3d | SELL | — | 20.4944 | — | b92f | |
| 3d | BUY | — | 3.4484 | — | f8c4 | |
| 3d | SELL | — | 1.95 | — | 4b9e | |
| 3d | BUY | — | 11.0622 | — | a544 | |
| 3d | BUY | — | 2.1775 | — | 18e5 | |
| 4d | BUY | — | 1.92 | — | 84d8 | |
| 4d | SELL | — | 1.95 | — | a44e | |
| 4d | BUY | — | 0.9245 | — | 278d | |
| 4d | SELL | — | 4.0281 | — | 2a2e | |
| 4d | BUY | — | 0.2374 | — | e8bc |
Angry Dynomites Lab is on a mission to revolutionize gaming with a player-owned economy, a world where you collect, craft, and co-build new realms. Seawater is one of over 25 currencies in the ecosystem. They can be crafted in-game or traded for Dyno Coin within the Angry Dynomites Lab ecosystem.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | — | — | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | — | — |