| Time | Type | Price USD | SEAWATER | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | BUY | $0.003330 | 4.9839 | $0.02 | 80b9 | |
| 20d | SELL | $0.003314 | 5.85 | $0.02 | 53f1 | |
| 20d | BUY | $0.003344 | 3.1381 | $0.01 | e270 | |
| 20d | BUY | $0.003328 | 0.8933 | $0 | 7910 | |
| 21d | BUY | $0.003316 | 2.4112 | $0.01 | b6ec | |
| 21d | BUY | $0.003287 | 5 | $0.02 | 49c7 | |
| 21d | SELL | $0.003265 | 4.1942 | $0.01 | adc1 | |
| 21d | SELL | $0.003288 | 1.95 | $0.01 | 13c2 | |
| 21d | SELL | $0.003077 | 4.9579 | $0.02 | d818 | |
| 21d | BUY | $0.003092 | 6.085 | $0.02 | d818 | |
| 21d | BUY | $0.003066 | 1.0348 | $0 | 51bd | |
| 21d | SELL | $0.003083 | 2.2641 | $0.01 | 7905 | |
| 21d | BUY | $0.003075 | 1.0153 | $0 | 9224 | |
| 21d | BUY | $0.003067 | 2.0915 | $0.01 | a3f5 | |
| 21d | BUY | $0.003152 | 2.0476 | $0.01 | 61a4 | |
| 21d | SELL | $0.003142 | 4.2784 | $0.01 | b5bf | |
| 21d | SELL | $0.003164 | 1.95 | $0.01 | fc83 | |
| 21d | SELL | $0.003175 | 0.975 | $0 | a3eb | |
| 21d | BUY | $0.003188 | 2.6645 | $0.01 | 8785 | |
| 21d | BUY | $0.003173 | 1.3093 | $0 | ad80 | |
| 21d | SELL | $0.003174 | 6.825 | $0.02 | 08be | |
| 22d | BUY | $0.003184 | 9.3105 | $0.03 | 10ba | |
| 22d | SELL | $0.003160 | 7.844 | $0.02 | 1da0 | |
| 22d | SELL | $0.003197 | 2.3406 | $0.01 | 6b19 | |
| 22d | SELL | $0.003216 | 2.925 | $0.01 | 3bda | |
| 22d | SELL | $0.003235 | 1.95 | $0.01 | e25e | |
| 22d | SELL | $0.003253 | 2.925 | $0.01 | 797e | |
| 22d | BUY | $0.003272 | 3.0629 | $0.01 | 3598 | |
| 22d | SELL | $0.003245 | 0.975 | $0 | ab77 | |
| 22d | SELL | $0.003259 | 2.925 | $0.01 | 4537 | |
| 22d | BUY | $0.003275 | 3.9174 | $0.01 | ea36 | |
| 22d | BUY | $0.003201 | 15.9223 | $0.05 | 694f | |
| 22d | SELL | $0.003159 | 9.75 | $0.03 | 68df | |
| 22d | BUY | $0.003209 | 1.1266 | $0 | 2e83 | |
| 22d | SELL | $0.003197 | 2.925 | $0.01 | 3732 | |
| 22d | SELL | $0.003219 | 2.9835 | $0.01 | 57dc | |
| 22d | BUY | $0.003214 | 9.5148 | $0.03 | 64c0 | |
| 22d | BUY | $0.003158 | 5.5401 | $0.02 | 280d | |
| 22d | BUY | $0.003137 | 0.2707 | $0 | 1bea | |
| 23d | BUY | $0.003130 | 1.7911 | $0.01 | 2a56 | |
| 23d | SELL | $0.003119 | 4.1145 | $0.01 | db20 | |
| 23d | BUY | $0.003142 | 3.0819 | $0.01 | 3598 | |
| 23d | SELL | $0.003126 | 3.9 | $0.01 | 36c4 | |
| 23d | SELL | $0.003148 | 2.2737 | $0.01 | c639 | |
| 23d | SELL | $0.003167 | 2.925 | $0.01 | 5bb4 | |
| 23d | SELL | $0.003181 | 0.975 | $0 | 13c2 | |
| 23d | SELL | $0.003193 | 2.185 | $0.01 | c809 | |
| 23d | BUY | $0.003204 | 4.241 | $0.01 | c809 | |
| 23d | SELL | $0.003177 | 1.95 | $0.01 | 7e69 | |
| 23d | BUY | $0.003185 | 4.8322 | $0.02 | 0099 |
Angry Dynomites Lab is on a mission to revolutionize gaming with a player-owned economy, a world where you collect, craft, and co-build new realms. Seawater is one of over 25 currencies in the ecosystem. They can be crafted in-game or traded for Dyno Coin within the Angry Dynomites Lab ecosystem.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | — | $6 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | — | — |