Connecting
| Time | Type | Price USD | KOGIN | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | BUY | $0.0₁₆2064 | 4,211.3133 | $0 | 5f0a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆1997 | 4,447.9354 | $0 | 5f0a | |
| 27d | BUY | $0.0₄1940 | 6,687.4253 | $0.13 | 5f0a | |
| 27d | BUY | $0.0₄1849 | 6,837.8148 | $0.13 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₄1094 | 187,027.7289 | $2.05 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₅6400 | 17,608.5613 | $0.11 | 5f0a | |
| 27d | SELL | $0.0₄1117 | 222,372.2859 | $2.48 | 3ee5 | |
| 28d | BUY | $0.0₄2199 | 6,514.5112 | $0.14 | 5f0a | |
| 29d | BUY | $0.0₄2109 | 5,032.9295 | $0.11 | 3ee5 | |
| 29d | SELL | $0.0₄2113 | 7,314.575 | $0.15 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄2133 | 6,396.6715 | $0.14 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄2036 | 6,704.0915 | $0.14 | 3ee5 | |
| 29d | BUY | $0.0₄1952 | 5,322.6548 | $0.1 | 3ee5 | |
| 29d | SELL | $0.0₄2085 | 25,307.1744 | $0.53 | 4465 | |
| 29d | SELL | $0.0₄2317 | 4,093.9353 | $0.09 | ca58 | |
| 31d | BUY | $0.0₄2349 | 3,805.0432 | $0.09 | 5f0a | |
| 32d | BUY | $0.0₄2566 | 5,268.2125 | $0.14 | 5f0a | |
| 33d | BUY | $0.0₄2472 | 7,337.5716 | $0.18 | 5f0a | |
| 33d | BUY | $0.0₄2372 | 4,152.9615 | $0.1 | 5f0a | |
| 33d | BUY | $0.0₄2394 | 5,934.5213 | $0.14 | 5f0a | |
| 33d | SELL | $0.0₄2399 | 11,521.6535 | $0.28 | 0010 | |
| 35d | SELL | $0.0₄2391 | 4,026.5859 | $0.1 | ca58 | |
| 36d | BUY | $0.0₄2302 | 7,639.7017 | $0.18 | 5f0a | |
| 39d | BUY | $0.0₄2528 | 4,944.6342 | $0.13 | 5f0a | |
| 39d | BUY | $0.0₄2574 | 5,276.6646 | $0.14 | 5f0a | |
| 39d | SELL | $0.0₄2773 | 6,906.7374 | $0.19 | ca58 | |
| 39d | SELL | $0.0₄2786 | 6,895.4067 | $0.19 | ca58 | |
| 39d | SELL | $0.0₄2767 | 4,697.3011 | $0.13 | ca58 | |
| 40d | BUY | $0.0₄2550 | 7,076.375 | $0.18 | 5f0a | |
| 40d | BUY | $0.0₄2490 | 6,903.144 | $0.17 | 5f0a | |
| 42d | BUY | $0.0₄2432 | 7,179.9923 | $0.17 | 5f0a | |
| 43d | BUY | $0.0₄2491 | 3,870.783 | $0.1 | b92f | |
| 43d | BUY | $0.0₄2453 | 7,304.4864 | $0.18 | 5f0a | |
| 44d | BUY | $0.0₄2420 | 7,558.9145 | $0.18 | 5f0a | |
| 45d | BUY | $0.0₄2368 | 7,846.6235 | $0.19 | 5f0a | |
| 46d | BUY | $0.0₄2321 | 8,987.5237 | $0.21 | 5f0a | |
| 47d | BUY | $0.0₄2202 | 8,358.5296 | $0.18 | 5f0a | |
| 47d | BUY | $0.0₄2115 | 5,265.5819 | $0.11 | 5f0a | |
| 47d | BUY | $0.0₄2051 | 5,366.1654 | $0.11 | 5f0a | |
| 47d | SELL | $0.0₄2355 | 51,731.8953 | $1.22 | 4465 | |
Aggregated across every KOGIN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.