| Time | Type | Price USD | MLTC | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h | SELL | $0.0₄1572 | 837.9 | $0.01 | b30b | |
| 5h | SELL | $0.0₄1574 | 7,114.7293 | $0.11 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1716 | 7,114.7293 | $0.12 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1716 | 39,422.0609 | $0.68 | 5f0a | |
| 5h | BUY | $0.0₄1576 | 39,422.0609 | $0.62 | 5f0a | |
| 5h | SELL | $0.0₄1587 | 125,365.4985 | $1.99 | ca58 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1716 | 125,365.4985 | $2.15 | 5f0a | |
| 5h | SELL | $0.0₄1716 | 16,108.4026 | $0.28 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1623 | 16,108.4026 | $0.26 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1716 | 35,055.6136 | $0.6 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1611 | 35,055.6136 | $0.56 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1613 | 81,502.7369 | $1.31 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1716 | 81,502.7369 | $1.4 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1716 | 10,895.74 | $0.19 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1640 | 10,895.74 | $0.18 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1646 | 72,758.5114 | $1.2 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1716 | 72,758.5114 | $1.25 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1758 | 11,302.3696 | $0.2 | 3533 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1716 | 11,302.3696 | $0.19 | 9936 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1753 | 5,704.1499 | $0.1 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1673 | 5,704.1499 | $0.1 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1716 | 41,129.12 | $0.71 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1661 | 41,129.12 | $0.68 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1716 | 68,747.5022 | $1.18 | 5191 | |
| 5h | BUY | $0.0₄1633 | 68,747.5022 | $1.12 | 5191 | |
| 5h | SELL | $0.0₄1657 | 201,388.5179 | $3.34 | 8f10 | |
| 9h | SELL | $0.0₄1716 | 6,067.1515 | $0.1 | 5191 | |
| 9h | BUY | $0.0₄1718 | 6,067.1515 | $0.1 | 5191 | |
| 9h | SELL | $0.0₄1716 | 6,428.1994 | $0.11 | 5191 | |
| 9h | BUY | $0.0₄1714 | 6,428.1994 | $0.11 | 5191 | |
| 21h | SELL | $0.0₄1705 | 7,959.67 | $0.14 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1708 | 5,015.753 | $0.09 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1710 | 1,820.2 | $0.03 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1716 | 6,150.4507 | $0.11 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.0₄1719 | 6,150.4507 | $0.11 | 5191 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1712 | 17,542.396 | $0.3 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄1726 | 2,826.3072 | $0.05 | 6131 | |
| 3d | SELL | $0.0₄1716 | 11,106.5921 | $0.19 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₄1722 | 11,106.5921 | $0.19 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₄1723 | 51,224.95 | $0.88 | 32d1 | |
| 3d | SELL | $0.0₄1716 | 6,001.4588 | $0.1 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₄1746 | 6,001.4588 | $0.1 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.0₄1734 | 747.65 | $0.01 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₄1716 | 6,073.0929 | $0.1 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.0₄1743 | 6,073.0929 | $0.11 | 5191 | |
| 4d | SELL | $0.0₄1732 | 3,965.3095 | $0.07 | 8f10 | |
| 4d | BUY | $0.0₄1737 | 20,691.6409 | $0.36 | b92f | |
| 4d | BUY | $0.0₄1732 | 471.6953 | $0.01 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄1731 | 1,154.8155 | $0.02 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄1730 | 3,287.8368 | $0.06 | b92f |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄1716 | $218 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄1716 | $210 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $202 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄1716 | $122 | $0 | 0 |