| Time | Type | Price USD | MLTC | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.0₄2224 | 4,780.5711 | $0.11 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₄2337 | 4,780.5711 | $0.11 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₄2326 | 11,583.1519 | $0.27 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $0.0₄2235 | 11,583.1519 | $0.26 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0₄2293 | 18,289.6998 | $0.42 | bf10 | |
| 20d | BUY | $0.0₄2224 | 18,289.6998 | $0.41 | bc49 | |
| 20d | SELL | $0.0₄2234 | 82,146.7945 | $1.84 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.0₄2267 | 9,875.8896 | $0.22 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₄2293 | 9,875.8896 | $0.23 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₄2293 | 4,753.4675 | $0.11 | b92f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2283 | 7,546.4054 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 7,546.4054 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2289 | 8,652.9324 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 8,652.9324 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2295 | 5,385.7675 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 5,385.7675 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆23 | 9,649 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2307 | 7,711.133 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 7,711.133 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2313 | 8,278.2296 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 8,278.2296 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2319 | 7,800.5231 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 7,800.5231 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2328 | 16,395.7565 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | — | 16,395.7565 | — | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2338 | 7,730.1574 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 7,730.1574 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2346 | 14,582.9516 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 14,582.9516 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | — | 8,041.1119 | — | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆2363 | 8,041.1119 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | — | 7,886.7888 | — | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆2357 | 7,886.7888 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2344 | 10,811 | $0 | 84ce | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2362 | 36,620.9899 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | — | 36,620.9899 | — | 5191 | |
| 22d | SELL | — | 39,618.7177 | — | cd1c | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆2375 | 39,618.7177 | $0 | 02b9 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2384 | 99,383.8256 | $0 | ca58 | |
| 22d | BUY | — | 99,383.8256 | — | 5f0a | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2426 | 5,047.939 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2429 | 1,048.173 | $0 | 4f76 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆2429 | 129.0575 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | — | 8,196.8447 | — | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆2441 | 8,196.8447 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | — | 17,575.4197 | — | 5f0a | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆243 | 17,575.4197 | $0 | 5f0a | |
| 22d | SELL | — | 7,744.787 | — | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆242 | 7,744.787 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | — | 16,946.3829 | — | 84ce |
Bitminer is the ultimate mining simulator where every NFT Miner, Node, Farm, and Validator drives a living on-chain economy. Built by the community and fueled by strategy, Bitminer is more than a game—it’s a symbol of ambition, collaboration, and the unstoppable pursuit of rewards.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄2263 | $285 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄2263 | $277 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $267 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄2263 | $156 | $0 | 0 |