| Time | Type | Price USD | COCK | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.0₄6433 | 161,029.3943 | $10.36 | ca58 | |
| 21d | SELL | $0.0₄6522 | 472,601.805 | $30.83 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₄6589 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.0₄6434 | 9.5833 | $0 | vatoz.ron | |
| 21d | BUY | $0.0₄6434 | 157.9641 | $0.01 | vatoz.ron | |
| 21d | SELL | $0.0₄6397 | 13,008.8617 | $0.83 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.0₄6393 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₆6648 | 186,797.743 | $0 | 6131 | |
| 21d | BUY | $0.0₁₆6621 | 643.6395 | $0 | 6131 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₆658 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆66 | 1 | $0 | 2ecb | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆6603 | 155,580.692 | $0 | ca58 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆6626 | 923.8659 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆6626 | 781.5802 | $0 | 8f10 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆6664 | 16,833.8176 | $0 | 6131 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆6657 | 31,341.1629 | $0 | aldre.ron | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆661 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₆6616 | 24,148.6649 | $0 | 8f10 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆6632 | 183,572.285 | $0 | triperzonak.ron | |
| 22d | BUY | $0.0₁₆658 | 185,048.5568 | $0 | triperzonak.ron | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆6514 | 349.1279 | $0 | 8f1c | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6527 | 186,539.8998 | $0 | triperzonak.ron | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6474 | 188,052.2025 | $0 | triperzonak.ron | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6422 | 189,582.9785 | $0 | triperzonak.ron | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆637 | 191,132.53 | $0 | triperzonak.ron | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6318 | 192,701.1653 | $0 | triperzonak.ron | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6268 | 184,392.2743 | $0 | 5f0a | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆6272 | 495,120.0819 | $0 | 8f10 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆635 | 191,743.8687 | $0 | 6131 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6323 | 5,776.5433 | $0 | 6131 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6321 | 13,152.8617 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6319 | 963.4336 | $0 | 6131 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₆6318 | 1,541.5758 | $0 | 6131 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₆628 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₆628 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆6318 | 192.7039 | $0 | a598 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₆6317 | 9,637.211 | $0 | 6131 | |
| 24d | SELL | $0.0₄6104 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0₄6188 | 51,329.5545 | $3.18 | b92f | |
| 25d | BUY | $0.0₄6461 | 10,612.6899 | $0.69 | b92f | |
| 25d | BUY | $0.0₄6354 | 2,899.5487 | $0.18 | 6131 | |
| 25d | BUY | $0.0₄6378 | 259,909.8588 | $16.58 | 4465 | |
| 25d | SELL | $0.0₄6373 | 506,642.9672 | $32.29 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0₄6429 | 346,216.8654 | $22.26 | 3ee5 | |
| 25d | SELL | $0.0₄6450 | 780,281.6298 | $50.33 | 6131 | |
| 25d | SELL | $0.0₄6373 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0₄6481 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0₄6499 | 9,391.9625 | $0.61 | 6131 | |
| 25d | BUY | $0.0₄6597 | 94,129.1529 | $6.21 | 6131 | |
| 26d | SELL | $0.0₄6423 | 10 | $0 | 8f10 |
The first chicken meme coin on @Ronin_Network. The main token of the Chicken Saga ecosystem, revolutionizing the cockfighting experience.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄5646 | $5.6K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄5646 | $0 | — | — |