| Time | Type | Price USD | COCK | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h | SELL | $0.0₄4885 | 158,822.9571 | $7.76 | 3ee5 | |
| 9h | BUY | $0.0₄4879 | 500,010.9872 | $24.4 | 6131 | |
| 12h | BUY | $0.0₄4826 | 25,161.2863 | $1.21 | b92f | |
| 18h | BUY | $0.0₄4798 | 254,216.3266 | $12.2 | aldre.ron | |
| 20h | BUY | $0.0₄4773 | 1,022.2341 | $0.05 | 6131 | |
| 20h | BUY | $0.0₄4772 | 5,035.1121 | $0.24 | 452c | |
| 22h | SELL | $0.0₄4741 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄4769 | 10,070.1811 | $0.48 | 452c | |
| 1d | BUY | $0.0₄4767 | 8,147.7021 | $0.39 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₄4757 | 90,120.7426 | $4.29 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₄4747 | 12,333.784 | $0.59 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₄4744 | 15,426.026 | $0.73 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₄4742 | 10,070.025 | $0.48 | 452c | |
| 2d | SELL | $0.0₄4722 | 100,000 | $4.72 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄4732 | 5,146.1082 | $0.24 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄4760 | 10,249.4336 | $0.49 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₄4759 | 10.0527 | $0 | 452c | |
| 2d | BUY | $0.0₄4759 | 1,007.0225 | $0.05 | 452c | |
| 2d | BUY | $0.0₄4758 | 10,254.1871 | $0.49 | 6131 | |
| 3d | BUY | $0.0₄4745 | 127,512.6914 | $6.05 | 6131 | |
| 3d | BUY | $0.0₄4731 | 10,312.4025 | $0.49 | 6131 | |
| 3d | BUY | $0.0₄4729 | 10,316.7668 | $0.49 | 6131 | |
| 3d | BUY | $0.0₄4720 | 89,086.0522 | $4.21 | 3ee5 | |
| 4d | SELL | $0.0₄4750 | 686,338.289 | $32.6 | 4465 | |
| 4d | BUY | $0.0₄4841 | 50,395.675 | $2.44 | a07c | |
| 4d | BUY | $0.0₄4832 | 34,361.7392 | $1.66 | aldre.ron | |
| 4d | BUY | $0.0₄4828 | 10,106.1707 | $0.49 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄4826 | 5,035.1112 | $0.24 | 452c | |
| 4d | BUY | $0.0₄4823 | 30,293.3912 | $1.46 | b92f | |
| 4d | BUY | $0.0₄4819 | 10,078.3513 | $0.49 | b92f | |
| 5d | BUY | $0.0₄4815 | 26,247.3575 | $1.26 | b92f | |
| 5d | BUY | $0.0₄4812 | 10,140.4508 | $0.49 | 6131 | |
| 5d | SELL | $0.0₄4783 | 11,429 | $0.55 | 8f10 | |
| 5d | SELL | $0.0₄4787 | 29,762.0223 | $1.42 | 3ee5 | |
| 5d | BUY | $0.0₄4795 | 242,193.144 | $11.61 | 6131 | |
| 5d | BUY | $0.0₄4768 | 30,700.8499 | $1.46 | b92f | |
| 6d | BUY | $0.0₄4763 | 20,488.8095 | $0.98 | 6131 | |
| 6d | BUY | $0.0₄4756 | 46,163.105 | $2.2 | 6131 | |
| 6d | SELL | $0.0₄4724 | 11,429 | $0.54 | 4f76 | |
| 6d | BUY | $0.0₄4743 | 113,160.3165 | $5.37 | a07c | |
| 6d | BUY | $0.0₄4730 | 16,168.8219 | $0.76 | 5191 | |
| 7d | BUY | $0.0₄4724 | 51,796.4415 | $2.45 | a07c | |
| 7d | SELL | $0.0₄4693 | 25,000 | $1.17 | 8f10 | |
| 7d | BUY | $0.0₄4699 | 259,611.4837 | $12.2 | a07c | |
| 7d | BUY | $0.0₄4664 | 100,297.9033 | $4.68 | 452c | |
| 7d | BUY | $0.0₄4654 | 8,387.3433 | $0.39 | 6131 | |
| 7d | SELL | $0.0₄4630 | 50,000 | $2.32 | 8f10 | |
| 8d | SELL | $0.0₄4640 | 60,000 | $2.78 | 8f10 | |
| 8d | SELL | $0.0₄4646 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 8d | SELL | $0.0₄4651 | 58,691.9395 | $2.73 | 3ee5 |
The first chicken meme coin on @Ronin_Network. The main token of the Chicken Saga ecosystem, revolutionizing the cockfighting experience.
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄4817 | $4.7K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0₄4844 | $0 | — | — |