Smooth Love Potion
katana v2SLP · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | SLP | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | SELL | $0.0006311 | 470 | $0.3 | c381 | |
| 1h | BUY | $0.0006312 | 470 | $0.3 | c381 | |
| 1h | SELL | $0.0006311 | 25,415 | $16.04 | 1f10 | |
| 1h | BUY | $0.0006312 | 1,162,512 | $733.75 | 9f03 | |
| 1h | BUY | $0.0006307 | 100,000 | $63.07 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006336 | 40,000 | $25.35 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006294 | 101 | $0.06 | b92f | |
| 2h | SELL | $0.0006268 | 3,232 | $2.03 | a796 | |
| 2h | SELL | $0.0006293 | 3,183 | $2 | 1f10 | |
| 2h | BUY | $0.0006327 | 130,349 | $82.47 | d9c4 | |
| 2h | BUY | $0.0006321 | 40,000 | $25.29 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.0006269 | 89,187 | $55.91 | a796 | |
| 2h | BUY | $0.0006311 | 40,000 | $25.24 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006308 | 40,000 | $25.23 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006308 | 40,000 | $25.23 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006305 | 40,000 | $25.22 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006332 | 101 | $0.06 | b92f | |
| 2h | BUY | $0.0006321 | 40,000 | $25.28 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.0006269 | 450 | $0.28 | 32d1 | |
| 2h | SELL | $0.0006285 | 3,878 | $2.44 | 1f10 | |
| 2h | BUY | $0.0006321 | 40,000 | $25.29 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006319 | 40,000 | $25.27 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006316 | 40,000 | $25.26 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006334 | 40,000 | $25.34 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006332 | 40,000 | $25.33 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006329 | 40,000 | $25.32 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006321 | 196,849 | $124.43 | d9c4 | |
| 2h | BUY | $0.0006313 | 40,000 | $25.25 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006311 | 40,000 | $25.24 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006308 | 40,000 | $25.23 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006305 | 437,730 | $276 | 9f03 | |
| 2h | BUY | $0.0006299 | 40,000 | $25.2 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006297 | 40,000 | $25.19 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006294 | 40,000 | $25.18 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.0006276 | 754 | $0.47 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.0006291 | 40,000 | $25.17 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006317 | 40,000 | $25.27 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006314 | 40,000 | $25.26 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006322 | 101 | $0.06 | b92f | |
| 2h | SELL | $0.0006267 | 311,210 | $195.03 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.0006479 | 40,000 | $25.92 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006477 | 40,000 | $25.91 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.0006437 | 23,898 | $15.38 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.0006472 | 132,037 | $85.46 | d9c4 | |
| 2h | BUY | $0.0006467 | 40,000 | $25.87 | bd39 | |
| 2h | BUY | $0.0006464 | 40,000 | $25.86 | bd39 | |
| 2h | SELL | $0.0006424 | 3,414 | $2.19 | 1f10 | |
| 2h | SELL | $0.0006367 | 1,072 | $0.68 | 32d1 | |
| 2h | SELL | $0.0006269 | 101,942 | $63.9 | 411c | |
| 2h | BUY | $0.0006459 | 120,000 | $77.5 | bd39 |
Aggregated across every SLP pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 14
all V2 + V3 pairs containing SLP| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000630 | $1.95M | — | — | |
| katana v2 | $0.000633 | $239.7K | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | $224 | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — | |
WBT SLP/WBTC | katana v2 | $0.000631 | — | — | — |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000631 | — | — | — |