Connecting
| Time | Type | Price USD | Partyhats | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | SELL | $0.0₆4557 | 54,448.7073 | $0.02 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.0₆4562 | 500,000 | $0.23 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.0₆4570 | 500,000 | $0.23 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.0₆4568 | 58,455.7143 | $0.03 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆5123 | 48,893.3599 | $0.03 | 3ee5 | |
| 28d | BUY | $0.0₆5644 | 49,464.6208 | $0.03 | 452c | |
| 33d | BUY | $0.0₆6522 | 1,010,304.3025 | $0.66 | b92f | |
| 34d | SELL | $0.0₆6506 | 6 | $0 | 8f10 | |
| 37d | SELL | $0.0₆6124 | 54,006.9123 | $0.03 | cf5d | |
| 42d | BUY | $0.0₆6870 | 42,883.702 | $0.03 | 5f0a | |
| 42d | BUY | $0.0₆6872 | 128,296.6703 | $0.09 | 84f8 | |
| 42d | BUY | $0.0₆6869 | 128,356.6931 | $0.09 | 84f8 | |
| 42d | BUY | $0.0₆6865 | 128,416.758 | $0.09 | 84f8 | |
| 42d | BUY | $0.0₆6862 | 128,476.8651 | $0.09 | 84f8 | |
| 42d | BUY | $0.0₆6859 | 128,537.0145 | $0.09 | 84f8 | |
| 42d | BUY | $0.0₆6856 | 128,597.2061 | $0.09 | 84f8 | |
| 45d | SELL | $0.0₆8106 | 55,714.4913 | $0.05 | ca58 | |
| 46d | BUY | $0.0₆8335 | 48,384.9115 | $0.04 | 8f10 | |
Aggregated across every Partyhats pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.