Connecting
| Time | Type | Price USD | APRS | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.0003820 | 13,804 | $5.27 | 4f76 | |
| 21d | SELL | $0.0₁₅3858 | 2,146.4977 | $0 | 8f10 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅3881 | 2,862.7187 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅3874 | 4,301.8014 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅3864 | 7,190.3401 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₅3829 | 32,240.7373 | $0 | 6131 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₅378 | 2,713.2 | $0 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.0003701 | 16,058.4482 | $5.94 | 6131 | |
| 25d | SELL | $0.0003794 | 100 | $0.04 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0003794 | 407 | $0.15 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0003806 | 7,423 | $2.83 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0003784 | 300 | $0.11 | 7674 | |
| 26d | BUY | $0.0004025 | 620.8543 | $0.25 | b92f | |
| 27d | SELL | $0.0004052 | 1,602.6288 | $0.65 | 8f10 | |
| 27d | BUY | $0.0004077 | 1,602.6288 | $0.65 | b92f | |
| 28d | BUY | $0.0004491 | 109.5486 | $0.05 | 6131 | |
| 28d | SELL | $0.0004465 | 601 | $0.27 | 8f10 | |
| 32d | BUY | $0.0004845 | 6,031.4347 | $2.92 | b92f | |
| 33d | BUY | $0.0005212 | 6,070.512 | $3.16 | b92f | |
| 33d | BUY | $0.0005344 | 6,029.8078 | $3.22 | 452c | |
| 33d | SELL | $0.0005300 | 19,796 | $10.49 | 8f10 | |
| 33d | BUY | $0.0005436 | 6,029.8333 | $3.28 | 452c | |
| 33d | SELL | $0.0005314 | 102 | $0.05 | 8f10 | |
| 33d | BUY | $0.0005281 | 46.3867 | $0.02 | f1b8 | |
| 33d | SELL | $0.0005592 | 264,930.2461 | $148.14 | 8f10 | |
| 34d | SELL | $0.0006014 | 1,668.3787 | $1 | 8f10 | |
| 37d | BUY | $0.0005559 | 6,049.5215 | $3.36 | b92f | |
| 37d | BUY | $0.0005587 | 110,691.5943 | $61.84 | 6131 | |
| 37d | SELL | $0.0005400 | 244.164 | $0.13 | ca58 | |
| 37d | BUY | $0.0004846 | 503,731.71 | $244.12 | 452c | |
| 37d | SELL | $0.0004303 | 3,085 | $1.33 | 8f10 | |
| 37d | SELL | $0.0004159 | 143.9342 | $0.06 | 8f10 | |
| 37d | BUY | $0.0004201 | 3,075.5987 | $1.29 | b92f | |
| 37d | BUY | $0.0004198 | 729.92 | $0.31 | b92f | |
| 38d | SELL | $0.0004295 | 100 | $0.04 | 0f10 | |
| 38d | BUY | $0.0004318 | 2,560.5536 | $1.11 | b92f | |
| 39d | SELL | $0.0004679 | 16,400.668 | $7.67 | 6ead | |
| 40d | BUY | $0.0004757 | 5,059.1032 | $2.41 | b92f | |
| 41d | BUY | $0.0004618 | 1,013.5637 | $0.47 | b92f | |
| 41d | BUY | $0.0004621 | 50,614.7941 | $23.39 | 6131 | |
| 42d | SELL | $0.0004576 | 2,233.2329 | $1.02 | 7674 | |
| 42d | SELL | $0.0004680 | 13,600.9731 | $6.37 | 8f10 | |
| 42d | BUY | $0.0004723 | 492.4353 | $0.23 | 6131 | |
| 43d | BUY | $0.0004828 | 24,777.7899 | $11.96 | 6131 | |
| 43d | BUY | $0.0004846 | 3,856.7865 | $1.87 | 6131 | |
| 43d | BUY | $0.0004841 | 1,013.569 | $0.49 | b92f | |
| 44d | BUY | $0.0005139 | 47,450.6735 | $24.39 | 6131 | |
| 44d | BUY | $0.0005084 | 1,970.5649 | $1 | 6131 | |
| 45d | BUY | $0.0005157 | 46,827.9133 | $24.15 | 6131 | |
| 45d | BUY | $0.0005139 | 2,835.8948 | $1.46 | b92f | |
Aggregated across every APRS pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.