Connecting
| Time | Type | Price USD | STON | Value | From | Tx |
|---|
| 5h | BUY | $0.0₆4716 | 92,546.2536 | $0.04 | 3ee5 | |
| 6h | BUY | $0.0₆4555 | 138,616.7844 | $0.06 | 3ee5 | |
| 14h | SELL | $0.0₆4672 | 94,146.7023 | $0.04 | 3ee5 | |
| 14h | SELL | $0.0₆4685 | 74,715.4479 | $0.04 | 5191 | |
| 15h | SELL | $0.0₆4698 | 106,485.5273 | $0.05 | 5191 | |
| 15h | SELL | $0.0₆4713 | 85,228.1335 | $0.04 | 5191 | |
| 15h | BUY | $0.0₆4668 | 1,045,308.8573 | $0.49 | 6131 | |
| 17h | SELL | $0.0₆4567 | 85,765.7907 | $0.04 | 5191 | |
| 19h | BUY | $0.0₆4587 | 193,890.8944 | $0.09 | 3ee5 | |
| 19h | BUY | $0.0₆4563 | 133,249.115 | $0.06 | 3ee5 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4504 | 94,537.3425 | $0.04 | 5191 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4530 | 114,986.4803 | $0.05 | 5191 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4531 | 500,000 | $0.23 | c3b5 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4572 | 59,804.1735 | $0.03 | 5191 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4598 | 82,997.2378 | $0.04 | 5191 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4601 | 500,000 | $0.23 | c3b5 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4658 | 250,949.9296 | $0.12 | 5191 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4678 | 350,064.9996 | $0.16 | b92f | |
| 22h | BUY | $0.0₆4625 | 355,072.0712 | $0.16 | b92f | |
| 22h | SELL | $0.0₆4587 | 224,483.5888 | $0.1 | 5191 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4605 | 357,547.662 | $0.16 | 8f10 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4556 | 70,954.5437 | $0.03 | 5191 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4573 | 162,510.1265 | $0.07 | 5191 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4586 | 360,298.4493 | $0.17 | b92f | |
| 22h | BUY | $0.0₆4533 | 364,423.7253 | $0.17 | b92f | |
| 22h | BUY | $0.0₆4479 | 371,278.466 | $0.17 | b92f | |
| 22h | BUY | $0.0₆4431 | 182,239.1561 | $0.08 | 3ee5 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4448 | 61,892.4894 | $0.03 | 5191 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4427 | 500,000 | $0.22 | c3b5 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4483 | 81,801.9678 | $0.04 | 5191 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4462 | 162,274.4708 | $0.07 | 5191 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4493 | 103,541.8908 | $0.05 | 5191 | |
| 22h | SELL | $0.0₆4495 | 500,000 | $0.22 | c3b5 | |
| 22h | BUY | $0.0₆4553 | 74,814.7295 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4525 | 73,006.6867 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4546 | 202,717.9866 | $0.09 | 3ee5 | |
| 1d | BUY | $0.0₆4575 | 180,284.1446 | $0.08 | 3ee5 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4546 | 159,547.3302 | $0.07 | 3ee5 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4569 | 153,028.2913 | $0.07 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆4584 | 319,396.1145 | $0.15 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆4536 | 325,879.7308 | $0.15 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆4488 | 332,562.8369 | $0.15 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₆4460 | 69,633.1837 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4446 | 250,000 | $0.11 | c3b5 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4481 | 250,000 | $0.11 | c3b5 | |
| 1d | BUY | $0.0₆4513 | 186,433.1227 | $0.08 | 3ee5 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4477 | 66,803.771 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | BUY | $0.0₆4505 | 59,608.1751 | $0.03 | 5191 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4491 | 250,000 | $0.11 | c3b5 | |
| 1d | SELL | $0.0₆4514 | 64,836.2158 | $0.03 | 5191 | |
Aggregated across every STON pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.