Connecting
| Time | Type | Price USD | STON | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.0₆6893 | 67,736.1769 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6904 | 23,983.9933 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6168 | 23,983.9933 | $0.01 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6915 | 65,281.6682 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6931 | 65,600.9608 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6946 | 50,831.1457 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6955 | 23,146.9028 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6674 | 23,146.9028 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6970 | 100,353.5003 | $0.07 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6989 | 48,521.5937 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6168 | 48,521.5937 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆7013 | 149,383.3052 | $0.1 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆7027 | 375,582.4255 | $0.26 | b92f | |
| 20d | BUY | $0.0₆6933 | 380,677.7834 | $0.26 | b92f | |
| 20d | BUY | $0.0₆6879 | 59,676.9797 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6630 | 22,498.2336 | $0.01 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6844 | 107,558.081 | $0.07 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6877 | 168,874.8502 | $0.12 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6845 | 94,718.6533 | $0.06 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6828 | 50,222.656 | $0.03 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6808 | 114,086.3355 | $0.08 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₆6584 | 193,402.2741 | $0.13 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₆6618 | 105,803.1962 | $0.07 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6625 | 105,803.1962 | $0.07 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆6660 | 39,935.5501 | $0.03 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6644 | 90,801.1255 | $0.06 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6618 | 135,749.0314 | $0.09 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6594 | 71,900.2277 | $0.05 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₆6690 | 1,229,592.9555 | $0.82 | ca58 | |
| 21d | SELL | $0.0₆6840 | 20,476.4607 | $0.01 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₆9144 | 20,476.4607 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6862 | 178,810.9408 | $0.12 | 3ee5 | |
| 21d | SELL | $0.0₆6813 | 120,536.8988 | $0.08 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6751 | 120,536.8988 | $0.08 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆6810 | 485,735.5662 | $0.33 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6731 | 169,673.0063 | $0.11 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₆7198 | 57,076.7552 | $0.04 | ca58 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6697 | 113,770.8083 | $0.08 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆7097 | 76,674.8875 | $0.05 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6680 | 29,182.2066 | $0.02 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆6643 | 285,162.2849 | $0.19 | 5191 | |
| 21d | BUY | $0.0₆6600 | 80,259.5596 | $0.05 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆9144 | 132,637.2212 | $0.12 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₆7449 | 27,063.6962 | $0.02 | 5191 | |
| 21d | SELL | $0.0₆6868 | 51,449.0998 | $0.04 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆6585 | 51,449.0998 | $0.03 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₆8220 | 62,478.3769 | $0.05 | 3ee5 | |
| 21d | BUY | $0.0₆9144 | 113,537.0178 | $0.1 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆6502 | 674,529.9976 | $0.44 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₆9144 | 164,241.7918 | $0.15 | 5f0a | |
Aggregated across every STON pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.