| Time | Type | Price USD | RONTARDIO | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24d | SELL | $0.0โโ164 | 12,000,000.5072 | $0 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.0โ 1757 | 3,867,910.4575 | $6.8 | 8f10 | |
| 28d | BUY | $0.0โ 2070 | 2,089,941.3191 | $4.33 | wack0.ron | |
| 30d | SELL | $0.0โ 2050 | 888,038.9601 | $1.82 | 8f10 | |
| 30d | BUY | $0.0โ 2062 | 888,038.9601 | $1.83 | b92f | |
| 33d | BUY | $0.0โ 2357 | 1,007,183.1081 | $2.37 | b92f | |
| 33d | SELL | $0.0โ 2422 | 500,000 | $1.21 | 4f76 | |
| 37d | SELL | $0.0โ 2253 | 507,420.4904 | $1.14 | 7246 | |
| 41d | BUY | $0.0โ 2423 | 5,612,472.6912 | $13.6 | 6131 | |
| 41d | BUY | $0.0โ 2348 | 4,674,535.216 | $10.98 | b92f | |
| 41d | BUY | $0.0โ 2281 | 4,521,683.8149 | $10.31 | b92f | |
| 45d | SELL | $0.0โ 2625 | 4,020,929.5089 | $10.56 | 8f10 | |
| 45d | BUY | $0.0โ 2667 | 1,007,420.4904 | $2.69 | b92f | |
| 46d | BUY | $0.0โ 2844 | 1,158,818.4519 | $3.3 | b92f | |
| 46d | SELL | $0.0โ 2816 | 2,103.5156 | $0.01 | 8f10 |
Come for the memes, stay for the fun Enjoy the ride
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0โ 155 | $960 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.0โ 155 | $0 | โ | โ |