| Time | Type | Price USD | KDR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h | SELL | $0.001643 | 3.84 | $0.01 | 5191 | |
| 11h | BUY | $0.001617 | 3.84 | $0.01 | 5191 | |
| 21h | SELL | $0.001609 | 904.1153 | $1.45 | 8f10 | |
| 21h | SELL | $0.001611 | 900 | $1.45 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.001613 | 283.8147 | $0.46 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.001614 | 339.9676 | $0.55 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.001624 | 289.4759 | $0.47 | b92f | |
| 2d | SELL | $0.001632 | 13,000 | $21.22 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.001651 | 24.5072 | $0.04 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.001660 | 480.1342 | $0.8 | b92f | |
| 2d | BUY | $0.001659 | 17.4852 | $0.03 | 452c | |
| 2d | SELL | $0.001812 | 3.5441 | $0.01 | 5191 | |
| 2d | BUY | $0.001659 | 3.5441 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.001649 | 4.3659 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.001803 | 4.3659 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.001649 | 3.5613 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | BUY | $0.001624 | 3.5613 | $0.01 | 5191 | |
| 3d | SELL | $0.001650 | 183.333 | $0.3 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.001648 | 8,292.4804 | $13.66 | 6131 | |
| 3d | BUY | $0.001630 | 4,028.4025 | $6.57 | 6131 | |
| 3d | SELL | $0.001615 | 320.8157 | $0.52 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.001599 | 18,305.2683 | $29.28 | 6131 | |
| 3d | SELL | $0.001565 | 150 | $0.23 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.001566 | 6,249.5367 | $9.79 | 1df5 | |
| 3d | BUY | $0.001549 | 6,317.6663 | $9.79 | 1df5 | |
| 3d | BUY | $0.001533 | 6,386.6375 | $9.79 | 1df5 | |
| 3d | SELL | $0.001517 | 1,340 | $2.03 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.001528 | 270.6471 | $0.41 | b92f | |
| 4d | SELL | $0.001563 | 1.1346 | $0 | 4f76 | |
| 4d | SELL | $0.001521 | 2,065.0677 | $3.14 | 2ecb | |
| 4d | SELL | $0.001528 | 3,900 | $5.96 | 8f10 | |
| 5d | BUY | $0.001534 | 6,485.2382 | $9.95 | b92f | |
| 5d | BUY | $0.001526 | 281.1778 | $0.43 | b92f | |
| 5d | BUY | $0.001525 | 184.4653 | $0.28 | 3ee5 | |
| 5d | SELL | $0.001545 | 22,493.3253 | $34.75 | 75ae | |
| 6d | SELL | $0.001662 | 3.5687 | $0.01 | 5191 | |
| 6d | BUY | $0.001584 | 3.5687 | $0.01 | 5191 | |
| 6d | SELL | $0.001577 | 1,541.2585 | $2.43 | 8f10 | |
| 7d | SELL | $0.001582 | 2,000 | $3.16 | 4f76 | |
| 7d | SELL | $0.001593 | 6,135.666 | $9.77 | 4f76 | |
| 7d | BUY | $0.001603 | 6,062.4861 | $9.72 | 1df5 | |
| 7d | BUY | $0.001586 | 6,127.5491 | $9.72 | 1df5 | |
| 8d | BUY | $0.001563 | 9,989.3158 | $15.62 | 6131 | |
| 8d | BUY | $0.001550 | 183.7688 | $0.28 | 3ee5 | |
| 8d | SELL | $0.001557 | 12,422.6444 | $19.34 | 8f10 | |
| 8d | BUY | $0.001582 | 140.0505 | $0.22 | 3ee5 | |
| 8d | SELL | $0.001581 | 6,018.7358 | $9.52 | 4f76 | |
| 9d | SELL | $0.001591 | 1,360.1012 | $2.16 | 8f10 | |
| 9d | SELL | $0.001823 | 3.3716 | $0.01 | 5191 | |
| 9d | BUY | $0.001603 | 3.3716 | $0.01 | 5191 |
Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.001592 | $3.7K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.001742 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.001592 | $0 | — | — | |
| katana v2 | — | $0 | — | — |