KDR
katana v2KDR · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | KDR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | SELL | $0.003317 | 6,000 | $19.9 | 8f10 | |
| 4h | BUY | $0.003432 | 7,611.5462 | $26.13 | 6131 | |
| 5h | BUY | $0.003416 | 29.2688 | $0.1 | 6131 | |
| 6h | BUY | $0.003440 | 2,329.8728 | $8.01 | 6131 | |
| 20h | SELL | $0.003440 | 936.0773 | $3.22 | 2e6f | |
| 21h | BUY | $0.003461 | 936.0773 | $3.24 | b92f | |
| 1d | SELL | $0.003447 | 1,121.7607 | $3.87 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.003460 | 3,215.6714 | $11.13 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.003489 | 335.4565 | $1.17 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.003534 | 21,841.7504 | $77.19 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.003604 | 758.3949 | $2.73 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.003606 | 7.7752 | $0.03 | 2146 | |
| 2d | BUY | $0.003655 | 7.7752 | $0.03 | bfef | |
| 2d | BUY | $0.003626 | 715.0775 | $2.59 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.003794 | 57,628.9746 | $218.64 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.004017 | 836.4611 | $3.36 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.003512 | 6.1155 | $0.02 | 863f | |
| 2d | BUY | $0.004013 | 6.1155 | $0.02 | d62e | |
| 2d | BUY | $0.004003 | 2,705.7789 | $10.83 | 1669 | |
| 2d | BUY | $0.003983 | 2,719.368 | $10.83 | 1669 | |
| 3d | SELL | $0.003950 | 50 | $0.2 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.003974 | 15.1032 | $0.06 | b92f | |
| 3d | BUY | $0.003974 | 50.0964 | $0.2 | b92f | |
| 3d | BUY | $0.003973 | 10.05 | $0.04 | 452c | |
| 3d | BUY | $0.003973 | 18.4319 | $0.07 | 7288 | |
| 3d | BUY | $0.003973 | 20.1002 | $0.08 | 452c | |
| 3d | SELL | $0.003923 | 4,000 | $15.69 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.004002 | 20.2793 | $0.08 | b92f | |
| 3d | BUY | $0.004002 | 7.035 | $0.03 | 452c | |
| 3d | BUY | $0.004002 | 81.2056 | $0.32 | 6131 | |
| 3d | SELL | $0.003983 | 1,500 | $5.97 | 8f10 | |
| 4d | SELL | $0.003955 | 2,053.595 | $8.12 | 8f10 | |
| 4d | SELL | $0.003992 | 0.6332 | $0 | 4f76 | |
| 5d | BUY | $0.003982 | 1,298.5369 | $5.17 | 6131 |
Aggregated across every KDR pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 4
all V2 + V3 pairs containing KDR| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.003333 | $7.7K | — | — | |
| katana v2 | $0.004235 | $0 | — | — | |
| katana v2 | $0.003320 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |