| Time | Type | Price USD | KDR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.002477 | 8,000 | $19.81 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.002498 | 800 | $2 | 8f10 | |
| 21d | SELL | $0.002502 | 990 | $2.48 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $0.002445 | 381.3984 | $0.93 | b92f | |
| 22d | SELL | $0.0₁₄2521 | 1,000 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₄2523 | 2.6099 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.002308 | 2.6099 | $0.01 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₄2524 | 300 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₄2527 | 900 | $0 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₄2529 | 99.6663 | $0 | 3ee5 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₄2515 | 12,100.8315 | $0 | 6131 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₄2471 | 227.35 | $0 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₄2327 | 224.4701 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₄2301 | 18,748.3747 | $0 | b92f | |
| 23d | SELL | $0.0₁₄2248 | 217.9101 | $0 | ca58 | |
| 23d | BUY | $0.0₁₄2210 | 25,304.9329 | $0 | b92f | |
| 23d | BUY | $0.0₁₄2159 | 129.8604 | $0 | 5f0a | |
| 23d | SELL | $0.0₁₄2158 | 6,230 | $0 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.0₁₄2173 | 1,366 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₄2176 | 278.1067 | $0 | 32d1 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₄2178 | 900 | $0 | 8f10 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₄2193 | 98.1227 | $0 | 5f0a | |
| 24d | SELL | $0.0₁₄2202 | 11,321.6679 | $0 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.002177 | 30.8084 | $0.07 | 8f10 | |
| 24d | SELL | $0.002191 | 7,500 | $16.44 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.002273 | 8,784.7869 | $19.97 | 6131 | |
| 25d | SELL | $0.002250 | 1,860 | $4.19 | 8f10 | |
| 25d | BUY | $0.002265 | 8,520.8407 | $19.3 | b92f | |
| 25d | SELL | $0.002187 | 363.3429 | $0.79 | b30b | |
| 25d | SELL | $0.002300 | 2.777 | $0.01 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.002202 | 2.777 | $0.01 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.002237 | 371.8943 | $0.83 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.002237 | 2,577 | $5.76 | 8f10 | |
| 26d | BUY | $0.002253 | 71.7295 | $0.16 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.002236 | 4,000 | $8.94 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.002242 | 1,000 | $2.24 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.002276 | 100 | $0.23 | 8f10 | |
| 26d | BUY | $0.002286 | 260.7843 | $0.6 | b92f | |
| 26d | BUY | $0.002286 | 212.7119 | $0.49 | 3ee5 | |
| 26d | SELL | $0.002306 | 16,000 | $36.89 | 4f76 | |
| 26d | SELL | $0.002345 | 2,400 | $5.63 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.002356 | 2,500 | $5.89 | 8f10 | |
| 26d | SELL | $0.002368 | 3,000 | $7.1 | 8f10 | |
| 27d | BUY | $0.002516 | 91.2446 | $0.23 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.002515 | 91.2444 | $0.23 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.002470 | 6,328.1525 | $15.63 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.002455 | 101.3808 | $0.25 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.002455 | 5.2681 | $0.01 | 6131 | |
| 28d | BUY | $0.002737 | 46.1332 | $0.13 | b92f | |
| 28d | BUY | $0.002737 | 13.1911 | $0.04 | b92f |
Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.001804 | $4.3K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.001786 | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.001804 | $0 | — | — | |
| katana v2 | — | $0 | — | — |