Connecting
| Time | Type | Price USD | EARTH | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $0.0₆7210 | 17,011.2579 | $0.01 | ed4f | |
| 20d | SELL | $0.0₆7210 | 11,700 | $0.01 | 0845 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6093 | 236,086.8704 | $0.14 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6129 | 251,919.6775 | $0.15 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6092 | 244,580.5674 | $0.15 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6134 | 108,366.2263 | $0.07 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6128 | 28,982.1152 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6104 | 315,127.8935 | $0.19 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6138 | 374,453.006 | $0.23 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6100 | 331,475.3844 | $0.2 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6126 | 168,963.7237 | $0.1 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6142 | 202,111.0269 | $0.12 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6095 | 317,551.0889 | $0.19 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6120 | 254,357.4972 | $0.16 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6164 | 103,432.2943 | $0.06 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6149 | 791,076.2082 | $0.49 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6155 | 88,747.201 | $0.05 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆7210 | 56,063.9186 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6219 | 56,063.9186 | $0.03 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆7210 | 133,414.2176 | $0.1 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $0.0₆6161 | 133,414.2176 | $0.08 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $0.0₆6191 | 562,367.8874 | $0.35 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6161 | 984,799.4221 | $0.61 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6228 | 314,473.9962 | $0.2 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6155 | 1,318,934.3401 | $0.81 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6174 | 902,271.8194 | $0.56 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6120 | 878,330.247 | $0.54 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6184 | 1,490,181.7572 | $0.92 | 411c | |
| 20d | BUY | $0.0₆6153 | 959,369.8501 | $0.59 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6165 | 2,066,238.6177 | $1.27 | 4465 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6174 | 2,694,157.1885 | $1.66 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6102 | 3,474,199.6626 | $2.12 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6022 | 797,582.5162 | $0.48 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $0.0₆6275 | 375,397.6232 | $0.24 | 5f0a | |
| 20d | SELL | $0.0₆6363 | 3,112,234.8072 | $1.98 | 411c | |
| 20d | BUY | $0.0₆6520 | 580,135.8394 | $0.38 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6465 | 233,398.425 | $0.15 | 792f | |
| 20d | SELL | $0.0₆6477 | 24,375 | $0.02 | 792f | |
| 20d | BUY | $0.0₆6493 | 509,476.7259 | $0.33 | fc79 | |
| 20d | SELL | $0.0₆7210 | 14,625 | $0.01 | d588 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6460 | 639,728.4138 | $0.41 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆7210 | 25,000 | $0.02 | 1311 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6515 | 303,530.0633 | $0.2 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.0₆6476 | 500,000 | $0.32 | dc80 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6420 | 133,275.2265 | $0.09 | 792f | |
| 20d | BUY | $0.0₆6452 | 281,012.1663 | $0.18 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6406 | 132,756.975 | $0.09 | 792f | |
| 20d | BUY | $0.0₆6446 | 104,472.8644 | $0.07 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6423 | 439,034.9995 | $0.28 | 3ee5 | |
| 20d | SELL | $0.0₆6492 | 1,000,678.6747 | $0.65 | 3ee5 | |
Aggregated across every EARTH pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.