Connecting
| Time | Type | Price USD | EARTH | Value | From | Tx |
|---|
| 1h | BUY | $0.0₆7687 | 5,932.142 | $0 | f93a | |
| 2h | BUY | $0.0₆8509 | 87,437.7644 | $0.07 | 907d | |
| 2h | SELL | $0.0₆8499 | 819,273.1768 | $0.7 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8574 | 515,048.0522 | $0.44 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8571 | 1,482,989.7996 | $1.27 | 076b | |
| 2h | SELL | $0.0₆8494 | 1,028,601.8603 | $0.87 | 3ee5 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8584 | 566,783.0379 | $0.49 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8565 | 1,802,038.4333 | $1.54 | 076b | |
| 2h | SELL | $0.0₆8434 | 376,569.7904 | $0.32 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8473 | 324,756.2047 | $0.28 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8513 | 396,269.4113 | $0.34 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8537 | 878,234.5731 | $0.75 | a14f | |
| 2h | BUY | $0.0₆8484 | 69,976.9287 | $0.06 | ef3f | |
| 2h | BUY | $0.0₆7687 | 4,579.8263 | $0 | bca7 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8432 | 51,009.4329 | $0.04 | 792f | |
| 2h | SELL | $0.0₆8437 | 33,556.809 | $0.03 | 792f | |
| 2h | SELL | $0.0₆8459 | 358,626.9329 | $0.3 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8501 | 512,407.0353 | $0.44 | b15f | |
| 2h | SELL | $0.0₆8457 | 642,642.5584 | $0.54 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8519 | 473,898.2829 | $0.4 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8520 | 1,367,332.2727 | $1.17 | f37c | |
| 2h | SELL | $0.0₆7687 | 12,778.3439 | $0.01 | bca7 | |
| 2h | SELL | $0.0₆7687 | 24,743.7931 | $0.02 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8443 | 24,743.7931 | $0.02 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8411 | 361,483.6626 | $0.3 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8444 | 249,739.9756 | $0.21 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8495 | 244,081.8086 | $0.21 | 984e | |
| 2h | BUY | $0.0₆8473 | 159,961.2955 | $0.14 | 3ee5 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8460 | 72,652.9562 | $0.06 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8423 | 328,326.6964 | $0.28 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆7687 | 5,083.7518 | $0 | 4b21 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8462 | 360,028.6642 | $0.3 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8506 | 480,100.6485 | $0.41 | 8cd1 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8429 | 20,294.5955 | $0.02 | 792f | |
| 2h | BUY | $0.0₆8473 | 137,881.2179 | $0.12 | 3ee5 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8435 | 365,225.9443 | $0.31 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8500 | 116,366.8249 | $0.1 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8482 | 211,690.3176 | $0.18 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8446 | 478,924.1084 | $0.4 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆7687 | 13,036.6937 | $0.01 | dd5e | |
| 2h | SELL | $0.0₆8493 | 374,908.4893 | $0.32 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8546 | 335,955.237 | $0.29 | 3dd4 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8478 | 38,055.225 | $0.03 | 792f | |
| 2h | SELL | $0.0₆7687 | 35,096.6265 | $0.03 | a041 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8531 | 9,241.4792 | $0.01 | dd5e | |
| 2h | BUY | $0.0₆8521 | 163,225.3593 | $0.14 | 3ee5 | |
| 2h | SELL | $0.0₆7687 | 35,049.8132 | $0.03 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8510 | 35,049.8132 | $0.03 | 5191 | |
| 2h | SELL | $0.0₆8490 | 587,236.8436 | $0.5 | 5191 | |
| 2h | BUY | $0.0₆8563 | 204,108.8203 | $0.17 | 5191 | |
Aggregated across every EARTH pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.