Connecting
| Time | Type | Price USD | WETH | Value | From | Tx |
|---|
| 39m | BUY | $1,972.0305 | 0 | $0.18 | 3b3a | |
| 44m | BUY | $1,972.0297 | 0 | $0.18 | 3b3a | |
| 45m | BUY | $1,972.0293 | 0 | $0.02 | 3b3a | |
| 46m | BUY | $1,972.0289 | 0 | $0.12 | 3b3a | |
| 47m | BUY | $1,972.0263 | 0.0005 | $1.06 | 3b3a | |
| 47m | BUY | $1,972.0224 | 0.0003 | $0.67 | 3b3a | |
| 47m | BUY | $1,972.0201 | 0.0001 | $0.35 | 3b3a | |
| 48m | SELL | $1,910.3716 | 0.0035 | $6.84 | b92f | |
| 50m | BUY | $1,971.9807 | 0.0087 | $17.25 | ae75 | |
| 50m | BUY | $1,971.8876 | 0.0123 | $24.3 | ae75 | |
| 50m | BUY | $1,971.8321 | 0.0002 | $0.52 | 3b3a | |
| 50m | BUY | $1,971.8132 | 0.0039 | $7.86 | 3b3a | |
| 52m | BUY | $1,971.1727 | 0.0168 | $33.31 | bd39 | |
| 52m | BUY | $1,970.4877 | 0.0132 | $26.02 | bd39 | |
| 52m | BUY | $1,971.17 | 0.1415 | $279.02 | bd39 | |
| 54m | SELL | $1,860.5497 | 0.0005 | $1.08 | 452c | |
| 54m | SELL | $1,860.5497 | 0.001 | $1.99 | b92f | |
| 57m | BUY | $1,970.4294 | 0 | $0.04 | 3b3a | |
| 58m | SELL | $1,958.6248 | 0 | $0.13 | 5f0a | |
| 59m | BUY | $1,970.4264 | 0.0008 | $1.58 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.4195 | 0.0007 | $1.5 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.4154 | 0.0001 | $0.31 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,860.5497 | 0.072 | $133.98 | bd39 | |
| 1h | BUY | $1,970.4113 | 0.0007 | $1.56 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.4068 | 0.0002 | $0.44 | 6131 | |
| 1h | BUY | $1,970.4016 | 0.0009 | $1.86 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.3939 | 0.0008 | $1.6 | 3b3a | |
| 1h | SELL | $1,860.5497 | 0.0003 | $0.58 | b92f | |
| 1h | BUY | $1,920.661 | 0.002 | $4 | 8f10 | |
| 1h | BUY | $1,970.3879 | 0.0005 | $1.08 | 3b3a | |
| 1h | SELL | $1,958.6923 | 0.0005 | $0.98 | 8f10 | |
| 1h | SELL | $1,958.7536 | 0.001 | $1.97 | 8f10 | |
| 1h | BUY | $1,970.3498 | 0.008 | $15.9 | 6131 | |
| 1h | BUY | $1,970.2911 | 0.0052 | $10.32 | 3345 | |
| 1h | BUY | $1,970.2676 | 0 | $0.18 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.264 | 0.0007 | $1.46 | 6131 | |
| 1h | SELL | $1,910.3853 | 0.001 | $2.02 | b92f | |
| 1h | BUY | $1,970.2567 | 0.0008 | $1.77 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.2511 | 0.0003 | $0.72 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.2015 | 0.009 | $17.87 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.2471 | 0.0005 | $1.06 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $1,970.2432 | 0.0003 | $0.71 | 3b3a | |
| 1h | SELL | $1,860.5497 | 0 | $0.12 | b92f | |
| 1h | SELL | $1,860.5497 | 0.0022 | $4.14 | 452c | |
| 2h | BUY | $1,970.1608 | 0.0001 | $0.35 | 3b3a | |
| 2h | BUY | $1,970.1518 | 0.0018 | $3.65 | 3b3a | |
| 2h | BUY | $1,970.1421 | 0.0003 | $0.72 | 3b3a | |
| 2h | BUY | $1,970.1399 | 0.0001 | $0.24 | 3b3a | |
| 2h | BUY | $1,970.1306 | 0.0019 | $3.9 | 3b3a | |
| 2h | SELL | $1,910.5056 | 0.0385 | $73.69 | 6131 | |
Aggregated across every WETH pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.