Connecting
| Time | Type | Price USD | WETH | Value | From | Tx |
|---|
| 17d | BUY | $1,764.6767 | 0.0002 | $0.37 | ca58 | |
| 17d | BUY | $1,772.3508 | 0.0032 | $5.69 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,763.3576 | 0.0001 | $0.31 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,765.5126 | 0.0001 | $0.19 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,761.6146 | 0 | $0.06 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,759.1624 | 0.0009 | $1.66 | 5191 | |
| 17d | SELL | $1,763.9314 | 0.0001 | $0.24 | 5191 | |
| 17d | SELL | $1,755.3553 | 0.1 | $175.55 | 8b3a | |
| 17d | SELL | $1,771.1527 | 0.0001 | $0.23 | 5191 | |
| 17d | BUY | $1,770.3288 | 0.0004 | $0.8 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,778.9754 | 0.0001 | $0.28 | 5191 | |
| 17d | BUY | $1,666.8614 | 0.0057 | $9.58 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,666.6714 | 0.0057 | $9.58 | ae75 | |
| 17d | SELL | $1,765.6728 | 0.0057 | $10.08 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,666.4813 | 0.0057 | $9.58 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,666.2912 | 0.0057 | $9.58 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,665.2714 | 0.0057 | $9.58 | a796 | |
| 17d | BUY | $1,665.7813 | 0.0251 | $41.86 | 4d78 | |
| 17d | BUY | $1,665.0814 | 0.0057 | $9.58 | a796 | |
| 17d | BUY | $1,664.8914 | 0.0057 | $9.58 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,664.7015 | 0.0057 | $9.58 | a796 | |
| 17d | BUY | $1,664.5115 | 0.0057 | $9.58 | a796 | |
| 17d | BUY | $1,664.3216 | 0.0057 | $9.58 | a796 | |
| 17d | BUY | $1,664.1316 | 0.0057 | $9.58 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,663.6226 | 0.0251 | $41.8 | 4d78 | |
| 17d | BUY | $1,663.1008 | 0.0065 | $10.88 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,780.6547 | 0.0001 | $0.19 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,662.8987 | 0.0057 | $9.53 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,781.4785 | 0.0011 | $2.11 | 5f0a | |
| 17d | BUY | $1,662.7099 | 0.0057 | $9.53 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,662.5212 | 0.0057 | $9.53 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,790.9448 | 0.1 | $179.25 | b210 | |
| 17d | BUY | $1,662.3325 | 0.0057 | $9.53 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,662.1434 | 0.0057 | $9.57 | ae75 | |
| 17d | BUY | $1,661.5242 | 0.0318 | $52.95 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,660.9983 | 0.0001 | $0.18 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,660.9947 | 0.0001 | $0.18 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,660.9911 | 0.0001 | $0.18 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,607.942 | 0 | $0.11 | ca58 | |
| 17d | SELL | $1,619.3553 | 0 | $0.13 | ca58 | |
| 17d | BUY | $1,660.9833 | 0.0003 | $0.6 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,777.708 | 0 | $0.03 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,660.976 | 0 | $0.13 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,651.0562 | 0.0019 | $3.28 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,651.0964 | 0.0004 | $0.79 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,769.8595 | 0.0003 | $0.63 | 8f10 | |
| 17d | BUY | $1,780.401 | 0.0004 | $0.83 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,651.1527 | 0.0029 | $4.92 | 8f10 | |
| 17d | SELL | $1,651.2954 | 0.0057 | $9.54 | ae75 | |
| 17d | SELL | $1,651.4838 | 0.0057 | $9.54 | ae75 | |
Aggregated across every WETH pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.