Connecting
| Time | Type | Price USD | WBTC | Value | From | Tx |
|---|
| 1d | SELL | $64,353.8462 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 1d | BUY | $64,026.2395 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 1d | BUY | $64,289.8305 | 0 | $0.23 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $62,259.8301 | 0 | $0.51 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $62,189.3866 | 0 | $0.64 | 3ee5 | |
| 2d | SELL | $64,263.5965 | 0 | $0.15 | 3ee5 | |
| 2d | BUY | $64,550.1567 | 0 | $0.21 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $63,624.1026 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | SELL | $63,164.00 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 3d | SELL | $63,453.8462 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $61,008.3866 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | SELL | $63,969.7842 | 0 | $0.18 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $64,780.7107 | 0 | $0.13 | 5191 | |
| 3d | BUY | $65,156.6964 | 0 | $0.15 | 5191 | |
| 3d | BUY | $64,515.6951 | 0 | $0.14 | 5191 | |
| 3d | SELL | $64,180.8023 | 0 | $0.22 | 4f76 | |
| 3d | SELL | $65,085.3933 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 3d | SELL | $66,051.752 | 0 | $0.25 | 572b | |
| 3d | SELL | $67,042.8571 | 0 | $0.12 | 3ee5 | |
| 3d | SELL | $60,524.889 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $67,790.00 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 3d | BUY | $66,654.3147 | 0 | $0.39 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $65,254.2662 | 0 | $0.19 | 5191 | |
| 3d | BUY | $64,277.5862 | 0 | $0.11 | 5191 | |
| 3d | BUY | $63,575.7991 | 0 | $0.14 | 5191 | |
| 4d | BUY | $62,862.6168 | 0 | $0.13 | 5191 | |
| 4d | SELL | $62,357.1429 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 4d | SELL | $62,834.0278 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 4d | SELL | $63,364.7727 | 0 | $0.11 | 5191 | |
| 4d | SELL | $63,700.00 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 4d | BUY | $61,157.9076 | 0 | $0.02 | 5191 | |
| 4d | SELL | $65,151.6564 | 0 | $0.53 | 3ee5 | |
| 4d | BUY | $64,675.7208 | 0 | $0.85 | 5191 | |
| 4d | SELL | $62,310.9589 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 4d | SELL | $62,987.9699 | 0 | $0.17 | 5191 | |
| 4d | SELL | $64,153.7383 | 0 | $0.27 | 3ee5 | |
| 4d | BUY | $64,666.7431 | 0 | $0.28 | 3ee5 | |
| 4d | SELL | $63,682.3529 | 0 | $0.11 | 5191 | |
| 4d | SELL | $65,913.3872 | 0 | $0.73 | 4465 | |
| 4d | BUY | $65,972.9916 | 0 | $0.86 | 5191 | |
| 4d | SELL | $63,573.913 | 0 | $0.1 | 5191 | |
| 4d | SELL | $64,078.2609 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 5d | SELL | $64,746.4286 | 0 | $0.16 | 5191 | |
| 5d | SELL | $67,320.7245 | 0 | $0.8 | ec08 | |
| 5d | BUY | $66,796.0611 | 0 | $1.14 | 5191 | |
| 5d | SELL | $64,033.6957 | 0 | $0.24 | 3ee5 | |
| 5d | SELL | $66,427.5551 | 0 | $0.66 | 4465 | |
| 5d | BUY | $66,085.6543 | 0 | $0.94 | 5191 | |
| 5d | BUY | $62,990.9859 | 0 | $0.22 | 3ee5 | |
| 5d | SELL | $62,223.8095 | 0 | $0.08 | 5191 | |
Aggregated across every WBTC pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.