Connecting
| Time | Type | Price USD | WBTC | Value | From | Tx |
|---|
| 20d | SELL | $58,796.129 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 20d | SELL | $59,383.6207 | 0 | $0.14 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $59,662.3333 | 0 | $0.18 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $58,842.4125 | 0 | $0.15 | 5f0a | |
| 20d | BUY | $57,806.4133 | 0 | $0.24 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $57,105.1546 | 0 | $0.11 | 5191 | |
| 21d | SELL | $57,466.6667 | 0 | $0.03 | b92f | |
| 21d | BUY | $57,716.763 | 0 | $0.1 | 8f10 | |
| 21d | BUY | $56,973.7013 | 0 | $0.18 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $56,061.596 | 0 | $0.22 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $56,175.6219 | 0 | $0.45 | ca58 | |
| 21d | BUY | $57,368.8259 | 0 | $0.14 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $57,487.5614 | 0 | $0.35 | ca58 | |
| 22d | BUY | $58,595.5882 | 0 | $0.12 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $58,147.4104 | 0 | $0.15 | 5191 | |
| 22d | SELL | $58,552.1739 | 0 | $0.01 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₇5996 | 0 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $58,735.2941 | 0 | $0.1 | 8f10 | |
| 22d | BUY | $57,986.755 | 0 | $0.18 | b92f | |
| 22d | BUY | $57,503.9604 | 0 | $0.06 | 8f10 | |
| 22d | SELL | $57,126.6234 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 22d | SELL | $57,580.5031 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 23d | SELL | $58,070.8571 | 0 | $0.1 | 5191 | |
| 23d | BUY | $58,331.3043 | 0 | $0.2 | 5f0a | |
| 23d | BUY | $57,284.0136 | 0 | $0.17 | 5f0a | |
| 23d | SELL | $56,915.3355 | 0 | $0.18 | ca58 | |
| 23d | SELL | $57,925.3927 | 0 | $0.22 | ca58 | |
| 23d | BUY | $58,579.50 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 23d | BUY | $57,963.5514 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 24d | SELL | $57,584.7926 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 24d | BUY | $57,949.7585 | 0 | $0.12 | 5f0a | |
| 24d | BUY | $57,347.619 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 24d | SELL | $57,055.5118 | 0 | $0.14 | 3ee5 | |
| 24d | SELL | $57,659.5092 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 24d | SELL | $58,163.1285 | 0 | $0.1 | 5191 | |
| 24d | SELL | $58,689.6552 | 0 | $0.1 | 5191 | |
| 24d | BUY | $59,060.00 | 0 | $0.14 | 5191 | |
| 25d | SELL | $58,444.3548 | 0 | $0.07 | 5191 | |
| 25d | SELL | $58,953.9535 | 0 | $0.13 | 5191 | |
| 25d | SELL | $59,464.4628 | 0 | $0.07 | 5191 | |
| 25d | BUY | $59,737.4384 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 25d | SELL | $59,810.4126 | 0 | $0.3 | 4f76 | |
| 25d | BUY | $60,675.50 | 0 | $0.12 | 5191 | |
| 25d | SELL | $60,439.9329 | 0 | $0.18 | 4f76 | |
| 26d | SELL | $61,146.3087 | 0 | $0.09 | 5191 | |
| 26d | SELL | $61,572.6496 | 0 | $0.07 | 5191 | |
| 26d | BUY | $61,794.2731 | 0 | $0.14 | 5f0a | |
| 27d | SELL | $61,681.0056 | 0 | $0.11 | 5191 | |
| 27d | BUY | $61,849.0716 | 0 | $0.23 | 5f0a | |
| 27d | SELL | $61,452.8736 | 0 | $0.27 | ca58 | |
Aggregated across every WBTC pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.