| Time | Type | Price USD | LRON | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24d | SELL | $0.0₁₃6413 | 0.0943 | $0 | 4f76 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₃6452 | 0.0943 | $0 | 7c25 | |
| 37d | SELL | $0.08392 | 0 | $0 | 8f10 | |
| 37d | BUY | $0 | 0 | $0 | f8f9 | |
| 40d | SELL | $0.09317 | 0.0068 | $0 | 4f76 | |
| 41d | BUY | $0.09089 | 0.868 | $0.08 | 5f0a | |
| 41d | SELL | $0.09019 | 0.8279 | $0.07 | 5f0a | |
| 41d | BUY | $0.08664 | 1.157 | $0.1 | 5f0a | |
| 41d | SELL | $0.08616 | 1.1669 | $0.1 | ca58 | |
| 41d | BUY | $0.08644 | 1.2252 | $0.11 | 5f0a | |
| 41d | SELL | $0.08622 | 1.3047 | $0.11 | ca58 | |
| 44d | BUY | $0.1075 | 0.0947 | $0.01 | 6131 | |
| 46d | SELL | $0.1130 | 0.0024 | $0 | 8f10 | |
| 47d | SELL | $0.1136 | 0.0789 | $0.01 | 8f10 | |
| 47d | SELL | $0.1143 | 0.0677 | $0.01 | 2ecb | |
| 49d | BUY | $0.1150 | 0.068 | $0.01 | 6131 |
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible.…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0629 | $3 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | $0 | 0 | |
| katana v2 | — | $0 | — | — | |
LAN LRON/LANDFILL | katana v2 | — | — | — | — |
TRA LRON/TRASHCAN | katana v2 | — | — | — | — |
ONL LRON/ONLYRON | katana v2 | — | — | — | — |