Lumi Finance Token
katana v2LUA · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | LUA | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | SELL | $1.1962 | 0.7254 | $0.87 | 593b | |
| 3h | BUY | $1.2032 | 0.7254 | $0.87 | 7467 | |
| 10h | SELL | $1.2432 | 0.5632 | $0.7 | 6438 | |
| 10h | BUY | $1.5472 | 0.5632 | $0.87 | 2e6f | |
| 10h | SELL | $1.2506 | 0.9628 | $1.2 | ca58 | |
| 10h | BUY | $1.5472 | 0.9628 | $1.49 | 5f0a | |
| 20h | SELL | $1.2677 | 0.9257 | $1.17 | ca58 | |
| 20h | BUY | $1.252 | 0.9257 | $1.16 | 5f0a | |
| 20h | SELL | $1.2792 | 1.4091 | $1.8 | ca58 | |
| 20h | BUY | $1.252 | 1.4091 | $1.76 | 5f0a | |
| 20h | SELL | $1.4218 | 24.3377 | $34.6 | 2146 | |
| 20h | BUY | $1.252 | 24.3377 | $30.47 | 2e6f | |
| 20h | SELL | $1.3916 | 0.1644 | $0.23 | 411c | |
| 20h | BUY | $1.252 | 0.1644 | $0.21 | 411c | |
| 20h | SELL | $1.252 | 6,573.23 | $8,230 | a56d | |
| 20h | SELL | $1.5713 | 0.0157 | $0.02 | 8f10 | |
| 20h | BUY | $1.5353 | 0.0152 | $0.02 | 1d8f | |
| 20h | BUY | $1.5195 | 0.0004 | $0 | 1d8f | |
| 21h | SELL | $1.5861 | 2.1468 | $3.41 | 2146 | |
| 21h | BUY | $1.252 | 2.1468 | $2.69 | 2e6f | |
| 21h | SELL | $1.252 | 9.975 | $12.49 | 593b | |
| 21h | BUY | $1.5431 | 9.975 | $15.39 | 7467 | |
| 21h | SELL | $1.252 | 2.1979 | $2.75 | 593b | |
| 21h | BUY | $1.4651 | 2.1979 | $3.22 | b92f | |
| 22h | SELL | $1.252 | 0.7009 | $0.88 | 593b | |
| 22h | BUY | $1.4476 | 0.7009 | $1.01 | 7467 | |
| 22h | SELL | $1.252 | 0.5599 | $0.7 | 593b | |
| 22h | BUY | $1.44 | 0.5599 | $0.81 | 7467 | |
| 22h | SELL | $1.252 | 0.8567 | $1.07 | 5f0a | |
| 22h | BUY | $1.4316 | 0.8567 | $1.23 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $1.2544 | 0.5938 | $0.74 | 593b | |
| 1d | BUY | $1.4257 | 0.5938 | $0.85 | 7467 | |
| 1d | SELL | $1.2544 | 0.6394 | $0.8 | 593b | |
| 1d | BUY | $1.4185 | 0.6394 | $0.91 | 7467 | |
| 1d | SELL | $1.2544 | 0.9466 | $1.19 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $1.4093 | 0.9466 | $1.33 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $1.2544 | 0.6213 | $0.78 | 593b | |
| 1d | BUY | $1.4003 | 0.6213 | $0.87 | 7467 | |
| 1d | SELL | $1.2544 | 0.5482 | $0.69 | 593b | |
| 1d | BUY | $1.3937 | 0.5482 | $0.76 | 7467 | |
| 1d | SELL | $1.5651 | 0.0541 | $0.08 | ca58 | |
| 1d | BUY | $1.3903 | 0.0541 | $0.08 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $1.2544 | 1.809 | $2.27 | 593b | |
| 1d | SELL | $1.3885 | 1.2104 | $1.68 | 1f10 | |
| 1d | BUY | $1.2544 | 1.2104 | $1.52 | 2e6f | |
| 1d | SELL | $1.4052 | 1.7267 | $2.43 | 2146 | |
| 1d | BUY | $1.2544 | 1.7267 | $2.17 | 2e6f | |
| 1d | SELL | $1.4154 | 0.0565 | $0.08 | ca58 | |
| 1d | BUY | $1.5718 | 0.0565 | $0.09 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $1.4211 | 0.92 | $1.31 | 8f10 |
Aggregated across every LUA pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 8
all V2 + V3 pairs containing LUA| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $1.2053 | $623 | — | — | |
| katana v2 | $1.261 | $4 | — | — | |
| katana v2 | $3.5781 | $0 | — | — | |
| katana v2 | $1.2053 | — | — | — | |
| katana v2 | $1.2053 | — | — | — | |
| katana v2 | $1.2053 | — | — | — | |
| katana v2 | $1.2053 | — | — | — | |
| katana v2 | $1.2053 | — | — | — |