| Time | Type | Price USD | LUA | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d | SELL | $0.9221 | 0.0386 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.9074 | 0.0386 | $0.04 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.9521 | 7.2275 | $6.88 | 593b | |
| 20d | BUY | $0.8981 | 7.2275 | $6.49 | 7467 | |
| 20d | SELL | $0.8954 | 7.9045 | $7.08 | 8f10 | |
| 20d | SELL | $0.9279 | 0.0223 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | BUY | $0.8770 | 0.0223 | $0.02 | 5191 | |
| 20d | SELL | $0.9521 | 6.9094 | $6.58 | 593b | |
| 20d | BUY | $0.9048 | 6.9094 | $6.25 | 7467 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₂8524 | 0.023 | $0 | 5191 | |
| 22d | BUY | $0.0₁₂8824 | 0.023 | $0 | 5191 | |
| 22d | SELL | $0.8641 | 0.6992 | $0.6 | 593b | |
| 22d | BUY | $0.0₁₂8797 | 0.6992 | $0 | 7467 | |
| 22d | SELL | $0.0₁₂8746 | 0.759 | $0 | 8f10 | |
| 23d | SELL | $0.8641 | 1.0754 | $0.93 | 5f0a | |
| 23d | BUY | $0.0₁₂8787 | 1.0754 | $0 | 5f0a | |
| 23d | SELL | $0.0₁₂8739 | 1.197 | $0 | 4f76 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₂8746 | 0.0233 | $0 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₂8836 | 0.0233 | $0 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.8641 | 0.4817 | $0.42 | 5191 | |
| 24d | BUY | $0.0₁₂8816 | 0.4817 | $0 | 5191 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₂8756 | 0.27 | $0 | 8f10 | |
| 25d | SELL | $0.8876 | 0.0229 | $0.02 | 5191 | |
| 25d | BUY | $0.8752 | 0.0229 | $0.02 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.8902 | 0.0375 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.8621 | 0.0375 | $0.03 | 5191 | |
| 26d | SELL | $0.8912 | 0.2157 | $0.19 | 3ee5 | |
| 26d | BUY | $0.8385 | 0.2157 | $0.18 | 2e6f | |
| 26d | SELL | $0.8385 | 7.6456 | $6.41 | 593b | |
| 26d | BUY | $0.8687 | 7.6456 | $6.64 | 7467 | |
| 26d | SELL | $0.8617 | 0.0236 | $0.02 | 5191 | |
| 26d | BUY | $0.8457 | 0.0236 | $0.02 | 5191 | |
| 27d | SELL | $0.8856 | 0.1333 | $0.12 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.8886 | 0.1333 | $0.12 | 2e6f | |
| 27d | SELL | $0.8736 | 0.0257 | $0.02 | 5191 | |
| 27d | BUY | $0.8913 | 0.0257 | $0.02 | 5191 | |
| 30d | SELL | $1.046 | 0.1116 | $0.12 | 5f0a | |
| 30d | BUY | $0.9817 | 0.1116 | $0.11 | 5f0a | |
| 30d | SELL | $1.0124 | 8.7894 | $8.9 | 3ee5 | |
| 30d | BUY | $0.8376 | 8.7894 | $7.36 | 2e6f | |
| 30d | SELL | $0.8325 | 0.0158 | $0.01 | 3ee5 | |
| 30d | BUY | $1.057 | 0.0158 | $0.02 | 7467 | |
| 30d | SELL | $1.0759 | 5.4281 | $5.84 | 2146 | |
| 30d | BUY | $0.8374 | 5.4281 | $4.55 | 2e6f | |
| 30d | SELL | $0.8332 | 63.5437 | $52.94 | 6131 | |
| 30d | SELL | $1.1522 | 0.0512 | $0.06 | ca58 | |
| 30d | BUY | $1.108 | 0.0512 | $0.06 | 5f0a | |
| 30d | SELL | $1.1337 | 6.4829 | $7.35 | 2146 | |
| 30d | BUY | $0.8389 | 6.4829 | $5.44 | 2e6f | |
| 30d | SELL | $1.5372 | 0.0396 | $0.06 | 5191 |
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Ext…
| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.9403 | $120.3K | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.9403 | $405 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $0.9673 | $3 | $0 | 0 | |
| katana v2 | $3.5781 | $0 | — | — | |
| katana v2 | $0.9403 | $0 | — | — | |
| katana v2 | $0.9403 | $0 | — | — | |
| katana v2 | $0.9403 | $0 | — | — | |
| katana v2 | $0.9403 | $0 | — | — |