Connecting
| Time | Type | Price USD | CHIBRO | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | SELL | $0.0₈2675 | 885,782.0327 | $0 | 8f10 | |
| 40d | SELL | $0.0₈7738 | 42,085,751.5738 | $0.33 | 8f10 | |
| 40d | SELL | $0.0₆1415 | 40,000,000 | $5.66 | dd96 | |
| 40d | BUY | $0.0₅1125 | 894,237.8915 | $1.01 | 6131 | |
| 40d | BUY | $0.0₆5955 | 3,326,254.0884 | $1.98 | b92f | |
| 40d | BUY | $0.0₆2641 | 3,749,894.41 | $0.99 | b92f | |
| 40d | BUY | $0.0₆1081 | 9,159,386.4717 | $0.99 | b92f | |
| 40d | BUY | $0.0₇1747 | 56,665,740.0364 | $0.99 | b92f | |
| 40d | BUY | $0.0₈4634 | 3,960,184.7936 | $0.02 | 6131 | |
| 40d | BUY | $0.0₈4184 | 4,376,207.0306 | $0.02 | 6131 | |
| 40d | BUY | $0.0₈3996 | 113,514.189 | $0 | 6131 | |
| 42d | SELL | $0.0₈7900 | 41,381,474.6122 | $0.33 | 8f10 | |
| 42d | SELL | $0.0₇1710 | 3,922,832.0853 | $0.07 | 8f10 | |
| 42d | BUY | $0.0₇1804 | 1,876,739.8373 | $0.03 | 6131 | |
| 42d | BUY | $0.0₇1641 | 2,065,804.972 | $0.03 | 6131 | |
| 43d | SELL | $0.0₇1622 | 1,125,218.308 | $0.02 | 8f10 | |
| 44d | BUY | $0.0₇1285 | 18,098,119.5797 | $0.23 | 8f10 | |
| 46d | BUY | $0.0₈7899 | 13,691,822.2276 | $0.11 | b92f | |
| 47d | SELL | $0.0₇1382 | 39,900,000 | $0.55 | 8f10 | |
| 47d | SELL | $0.0₇7074 | 19,950,000 | $1.41 | 8f10 | |
| 47d | SELL | $0.0₆1975 | 2,184,917.8786 | $0.43 | 4f76 | |
| 47d | SELL | $0.0₆2380 | 292,398.8611 | $0.07 | 8f10 | |
| 48d | SELL | $0.0₆2447 | 165,544.9987 | $0.04 | 8f10 | |
Aggregated across every CHIBRO pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.