Connecting
| Time | Type | Price USD | WRON | Value | From | Tx |
|---|
| 58m | BUY | $0.04736 | 818.0385 | $38.74 | 8f10 | |
| 58m | SELL | $0.04711 | 830 | $39.1 | b92f | |
| 58m | BUY | $0.04735 | 100.5204 | $4.76 | 8f10 | |
| 59m | SELL | $0.04880 | 81.193 | $3.96 | 3b3a | |
| 59m | BUY | $0.04880 | 1.7656 | $0.09 | 8f10 | |
| 59m | SELL | $0.04880 | 324.7649 | $15.85 | 3b3a | |
| 59m | BUY | $0.04880 | 324.7649 | $15.85 | 2ecb | |
| 59m | BUY | $0.04740 | 64.2756 | $3.05 | c05a | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 1.2178 | $0.06 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04734 | 57.6624 | $2.73 | 8f10 | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 18.834 | $0.92 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04740 | 18.834 | $0.89 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 73.6517 | $3.59 | 6131 | |
| 1h | BUY | $0.04734 | 73.6517 | $3.49 | b30b | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 7.3068 | $0.36 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 7.3068 | $0.36 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 2.4356 | $0.12 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 2.4356 | $0.12 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 24 | $1.17 | d3f6 | |
| 1h | SELL | $0.04712 | 21.0103 | $0.99 | 8a28 | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 21.0103 | $1.03 | 4f76 | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 7.469 | $0.36 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 7.469 | $0.36 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 33.2876 | $1.62 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 33.2876 | $1.62 | 2ecb | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 9.7461 | $0.48 | 7d05 | |
| 1h | BUY | $0.04734 | 40.9792 | $1.94 | 8f10 | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 9 | $0.44 | 7848 | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 3.6535 | $0.18 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04740 | 3.6535 | $0.17 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 811.8566 | $39.62 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04739 | 811.8566 | $38.48 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 14.832 | $0.72 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 14.832 | $0.72 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 7.3061 | $0.36 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04738 | 7.3061 | $0.35 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 0.2435 | $0.01 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 0.2435 | $0.01 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 0.9738 | $0.05 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 0.9738 | $0.05 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 18.2252 | $0.89 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 18.2252 | $0.89 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 14.978 | $0.73 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04738 | 14.978 | $0.71 | 2ecb | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 0.8078 | $0.04 | 5191 | |
| 1h | SELL | $0.04880 | 21.9182 | $1.07 | 3b3a | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 21.9182 | $1.07 | 2ecb | |
| 1h | BUY | $0.04880 | 1.1161 | $0.05 | 8f10 | |
| 1h | BUY | $0.04734 | 1.0985 | $0.05 | 8f10 | |
| 1h | BUY | $0.04734 | 1.0977 | $0.05 | 8f10 | |
Aggregated across every WRON pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.