Connecting
| Time | Type | Price USD | Darkside | Value | From | Tx |
|---|
| 23d | SELL | $0.0₁₇108 | 1,458,867.2668 | $0 | b612 | |
| 24d | SELL | $0.0₁₇108 | 215,910.0322 | $0 | 4eb3 | |
| 25d | BUY | $0.0₅1094 | 1,122,122.2291 | $1.23 | 6131 | |
| 26d | BUY | $0.0₅1132 | 2,037,072.1634 | $2.31 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.0₅1136 | 67,085.0633 | $0.08 | 452c | |
| 27d | BUY | $0.0₅1135 | 183,589.6668 | $0.21 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.0₅1131 | 571,548.8609 | $0.65 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.0₅1122 | 5,710.8737 | $0.01 | 452c | |
| 27d | BUY | $0.0₅1108 | 5,823,360.576 | $6.45 | axieology.ron | |
| 27d | BUY | $0.0₅1071 | 6,026,100.3356 | $6.45 | axieology.ron | |
| 27d | BUY | $0.0₅1064 | 1,124,913.8647 | $1.2 | b92f | |
| 27d | BUY | $0.0₅1057 | 1,155,796.2527 | $1.22 | b92f | |
| 28d | BUY | $0.0₅1154 | 2,025,351.201 | $2.34 | b92f | |
| 28d | BUY | $0.0₅1128 | 6,394,516.3469 | $7.21 | axieology.ron | |
| 28d | BUY | $0.0₅1089 | 6,070,869.6591 | $6.62 | b92f | |
Aggregated across every Darkside pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.