Connecting
| Time | Type | Price USD | ZEST | Value | From | Tx |
|---|
| 21d | SELL | $0.0₆4202 | 193,660.9564 | $0.08 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆4145 | 193,660.9564 | $0.08 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₆4202 | 252,121.7869 | $0.11 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆4136 | 252,121.7869 | $0.1 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₆4202 | 673,366.9409 | $0.28 | 5f0a | |
| 21d | BUY | $0.0₆4115 | 673,366.9409 | $0.28 | 5f0a | |
| 21d | SELL | $0.0₆4132 | 2,585,857.1427 | $1.07 | 2146 | |
| 21d | BUY | $0.0₆4202 | 2,585,857.1427 | $1.09 | 3df4 | |
| 22d | BUY | $0.0₆4314 | 10,074.5037 | $0 | 2a9b | |
| 23d | SELL | $0.0₁₈43 | 152,632.8843 | $0 | 3ee5 | |
| 23d | BUY | $0.0₆4314 | 152,632.8843 | $0.07 | 3df4 | |
| 26d | SELL | $0.0₆4546 | 122,079.0195 | $0.06 | 3ee5 | |
| 26d | BUY | $0.0₆4563 | 122,079.0195 | $0.06 | 1f7b | |
| 27d | SELL | $0.0₆4677 | 216,902.6962 | $0.1 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4663 | 216,902.6962 | $0.1 | 3df4 | |
| 27d | SELL | $0.0₆4663 | 166,416.6547 | $0.08 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4706 | 166,416.6547 | $0.08 | 1f7b | |
| 27d | SELL | $0.0₆4678 | 177,101.8735 | $0.08 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4663 | 177,101.8735 | $0.08 | 3df4 | |
| 27d | SELL | $0.0₆4663 | 222,266.9673 | $0.1 | 5f0a | |
| 27d | BUY | $0.0₆4705 | 222,266.9673 | $0.1 | 5f0a | |
| 27d | SELL | $0.0₆4677 | 223,775.1014 | $0.1 | ca58 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4663 | 223,775.1014 | $0.1 | 5f0a | |
| 27d | SELL | $0.0₆4688 | 200,282.0991 | $0.09 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4663 | 200,282.0991 | $0.09 | 3df4 | |
| 27d | SELL | $0.0₆4663 | 477,980.501 | $0.22 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4709 | 477,980.501 | $0.23 | 1f7b | |
| 27d | SELL | $0.0₆4663 | 108,758.7456 | $0.05 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4694 | 108,758.7456 | $0.05 | 1f7b | |
| 27d | SELL | $0.0₆4666 | 119,095.0643 | $0.06 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4663 | 119,095.0643 | $0.06 | 3df4 | |
| 27d | SELL | $0.0₆4663 | 231,364.9875 | $0.11 | 5f0a | |
| 27d | BUY | $0.0₆4692 | 231,364.9875 | $0.11 | 5f0a | |
| 27d | SELL | $0.0₆4663 | 166,859.0298 | $0.08 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4682 | 166,859.0298 | $0.08 | 1f7b | |
| 27d | SELL | $0.0₆4654 | 181,211.5221 | $0.08 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4663 | 181,211.5221 | $0.08 | 3df4 | |
| 27d | SELL | $0.0₆4663 | 200,871.7585 | $0.09 | 3ee5 | |
| 27d | BUY | $0.0₆4682 | 200,871.7585 | $0.09 | 1f7b | |
| 28d | SELL | $0.0₆5351 | 129,185.6597 | $0.07 | 3ee5 | |
| 28d | BUY | $0.0₆5150 | 129,185.6597 | $0.07 | 1f7b | |
| 28d | SELL | $0.0₆5121 | 187,807.132 | $0.1 | ca58 | |
| 28d | BUY | $0.0₆5354 | 187,807.132 | $0.1 | 5f0a | |
| 28d | SELL | $0.0₆5337 | 217,845.5715 | $0.12 | cf5d | |
| 28d | BUY | $0.0₆5151 | 217,845.5715 | $0.11 | 1f7b | |
| 28d | SELL | $0.0₆5197 | 3,000,000 | $1.56 | 8f10 | |
| 28d | SELL | $0.0₆5309 | 1,000,000.5751 | $0.53 | 8f10 | |
| 28d | SELL | $0.0₆5564 | 236,154.888 | $0.13 | cf5d | |
| 28d | BUY | $0.0₆5363 | 236,154.888 | $0.13 | 1f7b | |
| 28d | SELL | $0.0₆5330 | 190,204.5873 | $0.1 | ca58 | |
Aggregated across every ZEST pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.