Connecting
| Time | Type | Price USD | ZEST | Value | From | Tx |
|---|
| 8h | SELL | $0.0₆3355 | 130,061.082 | $0.04 | 3ee5 | |
| 8h | BUY | $0.0₆3300 | 130,061.082 | $0.04 | 1f7b | |
| 8h | SELL | $0.0₆3355 | 188,174.9761 | $0.06 | 3ee5 | |
| 8h | BUY | $0.0₆3295 | 188,174.9761 | $0.06 | 1f7b | |
| 8h | SELL | $0.0₆3360 | 5,056,732.3931 | $1.7 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₆3355 | 188,426.4638 | $0.06 | cf5d | |
| 2d | BUY | $0.0₆3467 | 188,426.4638 | $0.07 | 1f7b | |
| 3d | SELL | $0.0₆3445 | 147,298.301 | $0.05 | 3ee5 | |
| 3d | BUY | $0.0₆3355 | 147,298.301 | $0.05 | 3df4 | |
| 4d | SELL | $0.0₆3355 | 158,367.8977 | $0.05 | 3ee5 | |
| 4d | BUY | $0.0₆3466 | 158,367.8977 | $0.05 | 1f7b | |
| 6d | SELL | $0.0₆3355 | 159,198.783 | $0.05 | 3ee5 | |
| 6d | BUY | $0.0₆3460 | 159,198.783 | $0.06 | 1f7b | |
| 6d | SELL | $0.0₆3355 | 134,028.3901 | $0.04 | 3ee5 | |
| 6d | BUY | $0.0₆3455 | 134,028.3901 | $0.05 | 1f7b | |
| 9d | SELL | $0.0₆3472 | 9,010.1302 | $0 | 4f76 | |
| 10d | SELL | $0.0₆3491 | 1,000,005.6183 | $0.35 | 8f10 | |
| 10d | SELL | $0.0₆3511 | 107,050.0643 | $0.04 | 3ee5 | |
| 10d | BUY | $0.0₆3355 | 107,050.0643 | $0.04 | 3df4 | |
| 10d | SELL | $0.0₆3516 | 151,639.1465 | $0.05 | 3ee5 | |
| 10d | BUY | $0.0₆3355 | 151,639.1465 | $0.05 | 3df4 | |
| 12d | SELL | $0.0₆3521 | 112,716.4987 | $0.04 | 3ee5 | |
| 12d | BUY | $0.0₆3355 | 112,716.4987 | $0.04 | 3df4 | |
| 12d | SELL | $0.0₆3526 | 154,557.6048 | $0.05 | 3ee5 | |
| 12d | BUY | $0.0₆3355 | 154,557.6048 | $0.05 | 3df4 | |
| 12d | BUY | $0.0₆3456 | 5,082,143.1087 | $1.76 | 6131 | |
| 13d | SELL | $0.0₆3348 | 190,714.2051 | $0.06 | ca58 | |
| 13d | BUY | $0.0₆3355 | 190,714.2051 | $0.06 | 5f0a | |
| 13d | SELL | $0.0₆3355 | 164,840.7576 | $0.06 | 3ee5 | |
| 13d | BUY | $0.0₆3368 | 164,840.7576 | $0.06 | 1f7b | |
| 13d | SELL | $0.0₆3347 | 117,555.9328 | $0.04 | 3ee5 | |
| 13d | BUY | $0.0₆3355 | 117,555.9328 | $0.04 | 3df4 | |
| 13d | SELL | $0.0₆3355 | 117,644.1235 | $0.04 | 3ee5 | |
| 13d | BUY | $0.0₆3367 | 117,644.1235 | $0.04 | 1f7b | |
| 14d | SELL | $0.0₆3349 | 203,635.7465 | $0.07 | 3ee5 | |
| 14d | BUY | $0.0₆3355 | 203,635.7465 | $0.07 | 3df4 | |
| 16d | SELL | $0.0₆3355 | 173,640.2476 | $0.06 | cf5d | |
| 16d | BUY | $0.0₆3369 | 173,640.2476 | $0.06 | 1f7b | |
| 16d | SELL | $0.0₆3355 | 221,260.3409 | $0.07 | cf5d | |
| 16d | BUY | $0.0₆3362 | 221,260.3409 | $0.07 | 1f7b | |
| 18d | SELL | $0.0₆3355 | 209,449.868 | $0.07 | 3ee5 | |
| 18d | BUY | $0.0₆3355 | 209,449.868 | $0.07 | 1f7b | |
| 20d | SELL | $0.0₆3355 | 168,500.6768 | $0.06 | cf5d | |
| 20d | BUY | $0.0₆3348 | 168,500.6768 | $0.06 | 1f7b | |
| 20d | SELL | $0.0₆3355 | 239,176.5921 | $0.08 | cf5d | |
| 20d | BUY | $0.0₆3341 | 239,176.5921 | $0.08 | 1f7b | |
| 20d | SELL | $0.0₆3355 | 118,980.8708 | $0.04 | 3ee5 | |
| 20d | BUY | $0.0₆3335 | 118,980.8708 | $0.04 | 1f7b | |
| 27d | SELL | $0.0₆3321 | 470,143.6994 | $0.16 | 8f10 | |
| 30d | SELL | $0.0₆3279 | 145,940.9013 | $0.05 | ca58 | |
Aggregated across every ZEST pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.